level 8
狼人波
楼主
1-12月上饶各县(市、区)生产总值(一)
作者:上饶市统计局 发布时间:2009-2-6
单位:万元、%
生产总值 其中:第一产业
累计数 排位 增长% 排位 累计数 排位 增长% 排位
上饶市 6283382 13.5 1200000 5.6
信州区 828430 2 13.5 6 48321 11 5.0 10
上饶县 571269 5 15.2 2 84327 5 5.0 10
广丰县 1122367 1 10.2 12 133974 3 5.0 9
玉山县 410267 7 14.7 3 82900 6 6.9 2
铅山县 374569 8 13.0 8 93135 4 6.1 5
横峰县 308695 11 15.5 1 34012 12 5.6 6
弋阳县 304896 12 13.5 6 75706 7 6.2 3
余干县 481295 6 13.0 8 187546 2 6.2 3
鄱阳县 595182 4 12.2 11 209518 1 8.4 1
万年县 363500 10 14.2 5 74600 8 4.6 12
婺源县 364612 9 12.8 10 62894 9 5.2 8
德兴市 709787 3 14.7 3 62473 10 5.5 7
,
2009年03月01日 07点03分
1
作者:上饶市统计局 发布时间:2009-2-6
单位:万元、%
生产总值 其中:第一产业
累计数 排位 增长% 排位 累计数 排位 增长% 排位
上饶市 6283382 13.5 1200000 5.6
信州区 828430 2 13.5 6 48321 11 5.0 10
上饶县 571269 5 15.2 2 84327 5 5.0 10
广丰县 1122367 1 10.2 12 133974 3 5.0 9
玉山县 410267 7 14.7 3 82900 6 6.9 2
铅山县 374569 8 13.0 8 93135 4 6.1 5
横峰县 308695 11 15.5 1 34012 12 5.6 6
弋阳县 304896 12 13.5 6 75706 7 6.2 3
余干县 481295 6 13.0 8 187546 2 6.2 3
鄱阳县 595182 4 12.2 11 209518 1 8.4 1
万年县 363500 10 14.2 5 74600 8 4.6 12
婺源县 364612 9 12.8 10 62894 9 5.2 8
德兴市 709787 3 14.7 3 62473 10 5.5 7
,