level 6
耒阳二中
楼主
石雕吧最有影响力的100位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
库存石材网 13 0 - 2.52% 87 1
stonesail_sun 13 0 - 2.52% 87 2
艺术拼搏 12 0 - 2.33% 80 3
qufei00112 12 0 - 2.33% 80 4
宝艺林雕刻 9 0 - 1.75% 60 5
萧风 7 0 - 1.36% 47 6
长虹石雕厂 7 0 - 1.36% 47 7
zrfgsd 6 0 - 1.17% 40 8
石头虫 6 0 - 1.17% 40 9
38881 6 0 - 1.17% 40 10
彭勃6 5 0 - 0.97% 33 11
美丽可爱少妇姐 5 0 - 0.97% 33 12
河北世雕 4 0 - 0.78% 27 13
正儒仿古 4 0 - 0.78% 27 14
嘉诚石材 4 0 - 0.78% 27 15
曲阳县金河石雕 4 0 - 0.78% 27 16
刘世光 3 0 - 0.58% 20 17
刘氏雕刻 3 0 - 0.58% 20 18
luogenhao3 3 0 - 0.58% 20 19
谅谅猪 3 0 - 0.58% 20 20
asjk6005 3 0 - 0.58% 20 21
wxxlsd 3 0 - 0.58% 20 22
嘉祥豪然石业 3 0 - 0.58% 20 23
stone360b2b 3 0 - 0.58% 20 24
夕阳西照123 3 0 - 0.58% 20 25
njypds 2 0 - 0.39% 14 26
wwwcyc168com 2 0 - 0.39% 14 27
wqwqwangqian 2 0 - 0.39% 14 28
安信石雕 2 0 - 0.39% 14 29
嘉祥东正石雕 2 0 - 0.39% 14 30
nomber62006 2 0 - 0.39% 13 31
怀化已通航广州 2 0 - 0.39% 13 32
曲阳雕刻 2 0 - 0.39% 13 33
石雕贸易 2 0 - 0.39% 13 34
a
13400241944
2 0 - 0.39% 13 35
2009年02月17日 18点02分
1
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
库存石材网 13 0 - 2.52% 87 1
stonesail_sun 13 0 - 2.52% 87 2
艺术拼搏 12 0 - 2.33% 80 3
qufei00112 12 0 - 2.33% 80 4
宝艺林雕刻 9 0 - 1.75% 60 5
萧风 7 0 - 1.36% 47 6
长虹石雕厂 7 0 - 1.36% 47 7
zrfgsd 6 0 - 1.17% 40 8
石头虫 6 0 - 1.17% 40 9
38881 6 0 - 1.17% 40 10
彭勃6 5 0 - 0.97% 33 11
美丽可爱少妇姐 5 0 - 0.97% 33 12
河北世雕 4 0 - 0.78% 27 13
正儒仿古 4 0 - 0.78% 27 14
嘉诚石材 4 0 - 0.78% 27 15
曲阳县金河石雕 4 0 - 0.78% 27 16
刘世光 3 0 - 0.58% 20 17
刘氏雕刻 3 0 - 0.58% 20 18
luogenhao3 3 0 - 0.58% 20 19
谅谅猪 3 0 - 0.58% 20 20
asjk6005 3 0 - 0.58% 20 21
wxxlsd 3 0 - 0.58% 20 22
嘉祥豪然石业 3 0 - 0.58% 20 23
stone360b2b 3 0 - 0.58% 20 24
夕阳西照123 3 0 - 0.58% 20 25
njypds 2 0 - 0.39% 14 26
wwwcyc168com 2 0 - 0.39% 14 27
wqwqwangqian 2 0 - 0.39% 14 28
安信石雕 2 0 - 0.39% 14 29
嘉祥东正石雕 2 0 - 0.39% 14 30
nomber62006 2 0 - 0.39% 13 31
怀化已通航广州 2 0 - 0.39% 13 32
曲阳雕刻 2 0 - 0.39% 13 33
石雕贸易 2 0 - 0.39% 13 34
a
13400241944
2 0 - 0.39% 13 35