level 6
※ 工具吧最有影响力的100位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
轴承教授 689 0 - 26.62% 4595 1
轴承88888 273 0 - 10.55% 1821 2
瑞德依纳NSK 78 0 - 3.01% 520 3
QFFFU27 50 0 - 1.93% 333 4
广州迪尔机械 45 0 - 1.74% 300 5
进口轴承供应 31 0 - 1.2% 207 6
★买卖人★ 23 0 - 0.89% 153 7
轴SKF承 20 0 - 0.77% 134 8
J·鸡翅 20 0 - 0.77% 133 9
hongmian8147 19 0 - 0.73% 128 10
INA轴承纳瑞德 16 0 - 0.62% 107 11
纳瑞德888888 13 0 - 0.5% 87 12
斯温斯凯INA 11 0 - 0.43% 74 13
精密轴承 10 0 - 0.39% 67 14
FAG轴承纳瑞德 10 0 - 0.39% 67 15
J·泡泡糖 10 0 - 0.39% 67 16
fghdffdgh5 10 0 - 0.39% 67 17
NTN轴承纳瑞德 9 0 - 0.35% 60 18
天正打标机 8 0 - 0.31% 59 19
轴承合肥瑞轴 8 0 - 0.31% 53 20
SQTGSW 8 0 - 0.31% 53 21
徐海利 7 0 - 0.27% 47 22
kladg 7 0 - 0.27% 47 23
koko6345 7 0 - 0.27% 47 24
KIUIDV14 6 0 - 0.23% 42 25
IQRRIW32 6 0 - 0.23% 41 26
tjwjr 2 0 - 0.08% 41 27
斯温斯凯00 6 0 - 0.23% 40 28
FAGINA进口轴承 6 0 - 0.23% 40 29
轴承斯温斯凯 6 0 - 0.23% 40 30
SWSK2222 6 0 - 0.23% 40 31
SWSK1111 6 0 - 0.23% 40 32
斯温斯凯1111 6 0 - 0.23% 40 33
2009年02月16日 07点02分
1
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
轴承教授 689 0 - 26.62% 4595 1
轴承88888 273 0 - 10.55% 1821 2
瑞德依纳NSK 78 0 - 3.01% 520 3
QFFFU27 50 0 - 1.93% 333 4
广州迪尔机械 45 0 - 1.74% 300 5
进口轴承供应 31 0 - 1.2% 207 6
★买卖人★ 23 0 - 0.89% 153 7
轴SKF承 20 0 - 0.77% 134 8
J·鸡翅 20 0 - 0.77% 133 9
hongmian8147 19 0 - 0.73% 128 10
INA轴承纳瑞德 16 0 - 0.62% 107 11
纳瑞德888888 13 0 - 0.5% 87 12
斯温斯凯INA 11 0 - 0.43% 74 13
精密轴承 10 0 - 0.39% 67 14
FAG轴承纳瑞德 10 0 - 0.39% 67 15
J·泡泡糖 10 0 - 0.39% 67 16
fghdffdgh5 10 0 - 0.39% 67 17
NTN轴承纳瑞德 9 0 - 0.35% 60 18
天正打标机 8 0 - 0.31% 59 19
轴承合肥瑞轴 8 0 - 0.31% 53 20
SQTGSW 8 0 - 0.31% 53 21
徐海利 7 0 - 0.27% 47 22
kladg 7 0 - 0.27% 47 23
koko6345 7 0 - 0.27% 47 24
KIUIDV14 6 0 - 0.23% 42 25
IQRRIW32 6 0 - 0.23% 41 26
tjwjr 2 0 - 0.08% 41 27
斯温斯凯00 6 0 - 0.23% 40 28
FAGINA进口轴承 6 0 - 0.23% 40 29
轴承斯温斯凯 6 0 - 0.23% 40 30
SWSK2222 6 0 - 0.23% 40 31
SWSK1111 6 0 - 0.23% 40 32
斯温斯凯1111 6 0 - 0.23% 40 33
