level 7
加藤ミリヤ
楼主
【周榜单】2009/02/09付周榜单(补完昨天的top100, 附累积)
1, 171,412, 171,412, 约束, , , KinKi Kids
2, 71,846, 71,846, 歩み, , , GReeeeN
3, 30,278, 375,084, 爱のままで…, , , 秋元顺子
4, 23,443, 23,443, ビルマニア, , , 吉井和哉
5, 18,656, 18,656, どこ, , , 木村カエラ
6, 16,969, 16,969, GHOST, , , Gackt
7, 14,875, 14,875, 20-CRY-, , , 加藤ミリヤ
8, 13,919, 13,919, 空と糸, , , ムック
9, 13,700, 13,700, silky heart, , , 堀江由衣
10, 12,888, 12,888, 初恋ダッシュ/青い未来, , , 渡り廊下走り队
2009年02月12日 02点02分
1
1, 171,412, 171,412, 约束, , , KinKi Kids
2, 71,846, 71,846, 歩み, , , GReeeeN
3, 30,278, 375,084, 爱のままで…, , , 秋元顺子
4, 23,443, 23,443, ビルマニア, , , 吉井和哉
5, 18,656, 18,656, どこ, , , 木村カエラ
6, 16,969, 16,969, GHOST, , , Gackt
7, 14,875, 14,875, 20-CRY-, , , 加藤ミリヤ
8, 13,919, 13,919, 空と糸, , , ムック
9, 13,700, 13,700, silky heart, , , 堀江由衣
10, 12,888, 12,888, 初恋ダッシュ/青い未来, , , 渡り廊下走り队