【比赛组图】:
https://tieba.baidu.com/f?kz=533181784【比赛录像+BT下载】:
(全场录像)
http://tv28.cn/lqlx/12666/(全场bt下载)(高清)
http://bbs.zhibo8.com/attachment.php?aid=45898&k=9c9082558113a319e559dd86d1175ce4&t=1233463003【比赛技术统计】:
(汗个,= =黑豆出手19次全队最高)
休斯敦火箭 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
肖恩-巴蒂尔 SF 35 0-3 0-3 0-0 2 5 7 2 5 1 0 0 0 +7
罗恩-阿泰斯特 SF 32 10-17 4-6 3-6 3 4 7 7 3 0 3 1 27
+3
拉夫-阿尔斯通 PG 22 1-8 0-2 0-0 0 3 3 2 0 0 1 0 2 +4
路易斯-斯科拉 PF 30 4-7 0-0 1-2 2 6 8 0 3 1 1 0 9 +18
姚明 C 35 9-14 0-0 7-10 2 9 11 1 5 1 4 0 25 +12
查克-海耶斯 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 +2
沃恩-韦弗 17 2-8 1-2 3-4 0 2 2 0 0 0 0 0 8 +9
亚伦-布鲁克斯 43 8-19 1-4 5-6 1 0 1 9 3 1 2 0 22 +18
卡尔-兰德里 20 6-8 1-1 4-4 3 5 8 0 1 1 1 0 17 +12
统 计 0 40-84 7-18 23-32 13 35 48 21 22 5 12 1 110
命中率 47.6% 38.9% 71.9%
金州勇士 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-克劳福德 SG 26 6-12 2-4 0-0 0 3 3 1 0 1 0 1 14 -10
蒙塔-艾利斯 SG 30 4-12 0-0 2-2 1 5 6 1 5 1 2 1 10 -9
斯蒂芬-杰克逊 SF 38 5-13 1-4 5-6 0 2 2 5 2 1 3 0 16 -7
凯兰纳-阿祖布克 SF 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德里斯-比德林斯 C 23 4-5 0-0 0-0 3 4 7 1 5 0 1 0 8 -8
安东尼-兰多夫 6 1-2 0-0 3-3 0 1 1 0 0 0 0 0 5 -5
安东尼-莫罗 19 2-8 1-2 0-0 1 0 1 2 2 0 0 0 5 -11
罗伯-库尔兹 12 0-2 0-0 2-2 1 0 1 0 3 0 0 0 2 -19
杰玛里奥-戴维森 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
罗尼-图里亚夫 32 2-8 0-0 0-0 1 9 10 4 5 2 1 4 4 -6
科里-马盖蒂 33 6-13 0-2 5-8 1 1 2 0 4 1 1 0 17 -6
CJ-沃特森 21 4-6 2-3 2-2 0 2 2 3 1 0 1 0 12 -1
统 计 0 34-81 6-15 19-23 8 27 35 17 27 6 9 6 93
命中率 42.0% 40.0% 82.6%
【相关新闻】:
https://tieba.baidu.com/f?kz=533180194I also wanted to say thanks to all my fans out there for their continuous support. This year has been incredibly frustrating for me, and knowing that I have the backing and support of my fans worldwide makes me that much more determined to come back better than ever.
-Tracy