level 2
959 东村 5:45 中级 3
2178 泰安 5:45 中级 8
018 濮阳 5:45 高级 9.5
2149 临清 5:45 中高 9
3870 枣庄 5:45 中级 9.5
921 穴坊 6:00 中级 4
362 莱阳 6:00 中巴 3.5
761 济南 6:00 中级 7
601 烟台 6:00 高级 1.7
1175 东营 6:00 中高 7.5
017 州城 6:15 中级 10
2165 沂水 6:15 中级 9
012 日照 6:15 中级 7
0620 新汶 6:15 中高 9
1170 潍坊 7:00 高大 4.5
923 东村 6:30 中级 3
365 莱阳 6:30 中级 3
801 青岛 6:30 高级 4
632 滨州 6:30 中高 7
2236 诸城 6:30 中级 6
4207 招远 6:30 中级 3
924 黄崖 6:45 中巴 4
091 宁阳 6:45 中级 9
806 青岛 11:30 高级 4
941 东村 11:30 普通 4
3542 荷泽 11:45 中卧 14
2066 单县 11:45 中大 15.5
480 衡水 11:45 普卧 16.5
940 大山 11:45 中级 3
3541 鄄城 12:15 普卧 20
938 黄崖 12:15 中级 3.5
372 莱阳 12:15 中级 3.5
890 黄岛 12:15 中高 5
1010 鹿邑 12:15 高卧 18
952 东村 12:30 中级 3
375 莱阳 12:30 中级 3.5
1012 徐州 6:45 高大 10
925 大山 7:00 中巴 4
2022 洛阳 7:00 高大 19
2271 临沂 7:00 中级 9
364 莱阳 7:00 中巴 4
5265 临朐 7:00 中级 8
763 济南 7:00 中级 7
602 烟台 7:10 高级 1.7
205 龙口 7:15 中级 3.5
3863 胶州 7:15 中级 5
926 泉水 7:15 中巴 4
1824 莱西 7:15 中巴 4
097 济宁 7:15 高大 10
86 牟平 7:15 中巴 1.5
901 五莲 7:30 中高 7
1165 潍坊 7:45 高级 4.5
927 东村 7:30 中级 3
368 莱阳 7:30 中巴 3.5
764 济南 7:30 高级 6.5
802 青岛 7:30 高级 4
4303 莱芜 7:45 中高 7
0631 新浦 7:30 高大 8
2009年01月31日 16点01分
1
level 2
2147 临泉 7:30 中卧 21
2272 临沂 7:30 中级 8.5
1814 平度 7:30 中级 4
2219 福州 7:45 高卧 24
956 即墨 12:45 中级 4
379 莱阳 12:45 高大 3.5
807 青岛 12:45 高级 4
180 烟台 12:45 中巴 2
2153 平顶山 12:45 高卧 22
1816 平度 12:45 中级 4
1137 潍坊 12:50 中级 5
943 东村 13:00 中级 3
944 黄崖 13:00 中级 3.5
777 济南 13:00 中级 7
3435 聊城 13:00 中高 9
607 烟台 13:00 高级 1.7
214 龙口 13:00 中巴 4
4209 招远 13:00 中级 3
2220 水头 13:00 高卧 20
212 桃村 13:00 普通 3
015 胶南 13:00 中级 5
955 鲁口 13:15 中级 3.5
1167 潍坊 13:15 中级 5
218 莱州 13:20 中级 4
945 东村 13:30 中级 3
4088 蓬莱 13:40 高级 3
1168 潍坊 13:40 中级 5
942 泉水 13:45 中级 4
182 烟台 13:45 中巴 2
1172 高密 7:45 中级 5
4208 招远 7:45 中巴 3.5
178 东营 8:15 高级 5.5
1114 南通 8:15 中卧 16
634 滨州 8:15 中高 7
479 德州 8:15 中级 10
603 烟台 8:15 高级 1.7
808 青岛 13:45 高级 4
1190 潍坊 14:00 高大 4.5
4211 招远 14:00 中级 3
208 莱州 14:00 中级 4
743 白象 14:00 高卧 16
2168 临沂 14:00 普卧 10
1173 潍坊 14:05 中级 5
608 烟台 14:10 高级 1.7
947 穴坊 14:15 中级 4
4084 牟平 14:15 中巴 1.5
215 龙口 14:20 中巴 4
4094 中荆 14:30 中巴 3.5
1179 潍坊 14:30 中级 5
478 德州 14:30 普卧 15
2286 临沂 14:30 普卧 10
3543 樱桃园 14:30 普卧 17
2152 太康 14:30 高卧 17
578 烟台 14:35 中巴 2
380 莱阳 14:40 中级 3.5
958 即墨 14:45 中级 4
179 东营 14:45 高级 5.5
2009年01月31日 16点01分
2
level 2
0618 北京 14:45 中卧 16
1182 潍坊 14:55 中级 5
929 东村 15:00 中级 3
206 龙口 8:30 中级 4
2150 郑州 8:30 中卧 22
2275 临沂 8:30 高级 8
0632 新浦 8:30 高大 9
931 行村 8:45 中巴 3.5
093 宁阳 8:45 中级 9
3536 聊城 8:45 高级 8.5
3436 寿张 8:45 中级 11
223 寿光 8:45 中级 7
2170 临沂 6:00 高级 8
922 即墨 6:15 中巴 4
606 烟台 11:50 高级 1.7
775 济南 12:00 中级 7
374 万地 12:00 中级 3
87 牟平 12:00 中巴 1.5
742 诸暨 12:00 高卧 20
948 东村 12:00 中级 3
213 龙口 12:20 中高 3.5
2282 临沂 12:30 普卧 10
0622 新浦 12:30 高大 9
216 莱州 12:40 中级 4
0617 淮安 6:45 中级 10
81 牟平 6:45 中巴 1.5
203 莱州 6:45 中级 4
903 莒县 6:45 中级 7
1014 无棣 7:15 中级 8
373 莱西 13:30 中高 3.5
784 济南 13:30 高级 6.5
738 上海 13:30 高卧 15
1199 昌邑 13:30 中巴 5
2157 许昌 13:30 中卧 22
1162 淄博 13:45 高级 5.5
4095 中荆 7:45 中巴 4
3382 青州 7:45 中级 7
3437 聊城 7:45 高大 9
1177 东营 7:45 中高 7
468 烟台 7:45 中巴 2
1108 合肥 7:45 中卧 18
2154 商丘 7:45 高卧 17
4305 楼德 8:00 中级 10
928 东村 8:00 中级 3
2110 沂源 8:00 中级 8
760 济南 8:00 中级 7
501 淄博 8:00 高级 5.5
4087 蓬莱 8:00 中级 3
013 日照 8:00 中级 6
2156 南阳 8:00 普卧 20
3871 枣庄 8:00 中级 10
3540 郓城 8:15 高卧 15
1015 成武 13:45 中卧 13
3864 胶州 13:45 中高 5
946 行村 14:00 中级 5
950 郭城 14:00 中巴 3
778 济南 14:00 中级 7
503 博山 15:00 中级 5.5
2009年01月31日 16点01分
3
level 2
809 青岛 14:45 高级 4
83 牟平 15:00 中巴 1.5
4212 招远 15:00 中级 3
635 滨州 15:15 高级 6.5
939 行村 17:10 中级 4
2162 济南 17:00 中卧 12
1186 潍坊 17:00 中级 5
88 牟平 17:00 中巴 1.5
611 烟台 17:40 高级 1.7
201 北京 18:00 高卧 12
0613 保定 9:30 高卧 20
088 滕州 9:30 中级 11
0619 灌南 9:45 中高 9
3539 聊城 9:45 中高 10
096 邹县 9:45 中大 10
1180 潍坊 9:45 中级 5
363 莱阳 9:50 中巴 3.5
769 济南 10:00 中级 7
701 临沂 10:00 中高 8
378 烟台 10:00 中巴 2
736 宁波 10:00 高卧 19
3538 菏泽 10:00 中卧 13
1115 武汉 10:00 中卧 22
933 东村 10:00 中级 3
1164 淄博 10:15 高大 6
934 大山 10:15 中巴 3
805 青岛 10:30 高级 4
82 牟平 10:30 中巴 1.5
785 济南 10:30 高级 6.5
2145 漯河 10:30 高卧 20
3548 曹县 10:30 中大 15
376 莱阳 11:45 中级 3.5
803 青岛 8:30 高级 4
930 修家 8:30 中级 3.5
951 郭城 8:30 中巴 3
766 济南 8:30 高级 6.5
401 潍坊 8:30 高级 4
252 烟台 8:30 中巴 2
1111 阜阳 8:30 普卧 18
367 莱阳 9:10 中级 3.5
740 扬州 9:15 中卧 12
2276 临沂 9:15 中高 8.5
0614 邯郸 9:15 普卧 16
2151 临清 9:15 中高 9
949 行村 9:30 中级 4.5
804 青岛 9:30 高级 4
2166 沂水 9:30 中大 8
604 烟台 9:30 高级 1.7
781 济南 9:30 高级 6.5
1116 盐城 9:30 普卧 14
190 烟台 15:15 中巴 2
780 济南 15:15 高级 6.5
609 烟台 15:20 高级 1.7
1174 潍坊 15:20 中级 5
192 烟台 15:30 中巴 2
0616 天津 15:30 中卧 15
1183 潍坊 15:45 中级 5
4083 牟平 15:50 中巴 1.5
2009年01月31日 16点01分
4
level 2
957 东村 16:00 中级 3
739 上海 16:00 高卧 16
2290 临沂 16:00 中卧 12
2292 费县 16:00 高级 12
1184 潍坊 16:10 中级 5
4082 牟平 16:10 中巴 1.5
783 济南 16:15 高级 6.5
85 牟平 16:25 中巴 1.5
610 烟台 16:30 高级 1.7
810 青岛 15:45 高级 4
954 东村 16:33 中级 3
1185 潍坊 16:35 中级 5
098 济宁 10:30 中卧 10
935 司马 10:30 中级 3.5
605 烟台 10:40 高级 1.7
2217 新乡 10:45 高卧 20
2218 瑞安 10:45 高卧 22
2287 蒙山 10:45 中级 10
1161 淄川 11:00 中级 7
953 东 11:00 中级 3
772 济南 11:00 中级 7
15 烟台 11:00 中巴 2
2155 安阳 15:30 中级 12
811 青岛 17:00 高级 4
2169 豪州 11:00 中卧 19
0611 北京 11:00 中卧 16
936 战场泊 11:15 中巴 3
84 牟平 11:15 中巴 1.5
2280 临沂 11:15 普卧 10
937 碾头 11:15 中级 3.5
231 莱州 11:20 中级 4
371 莱阳 11:30 中级 3
2283 平邑 8:45 中级 9.5
1166 淄博 9:00 高级 5.5
095 泗水 9:00 中级 8.5
932 东村 9:00 中巴 3
770 济南 9:00 中级 7
1188 潍坊 9:00 中级 5
4086 牟平 9:00 中巴 1.5
735 南京 9:00 高卧 13
2148 沈丘 9:00 普卧 21
2284 临沭 9:00 中高 8.5
3873 山亭 9:00 中级 10
2009年01月31日 16点01分
5