level 12
【比赛技术统计】:
休斯敦火箭 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特雷西-麦克格雷迪 SG 36 8-20 3-4 5-5 2 3 5 6 1 2 4 1 24 -5
肖恩-巴蒂尔 SF 32 2-4 1-2 0-0 0 4 4 1 1 1 1 1 5 +6
拉夫-阿尔斯通 PG 32 3-11 2-7 0-0 0 3 3 9 1 2 2 0 8 +2
路易斯-斯科拉 PF 34 9-14 0-0 0-0 2 8 10 0 2 3 1 0 18 +2
姚明 C 34 5-11 0-0 3-4 5 4 9 2 3 0 5 0 13 +7
亚伦-布鲁克斯 16 1-8 0-3 0-0 2 1 3 2 3 2 0 0 2 -4
沃恩-韦弗 10 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 -1
查克-海耶斯 6 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 -4
罗恩-阿泰斯特 23 3-10 2-3 1-2 2 0 2 3 0 2 0 0 9 -8
卡尔-兰德里 17 4-8 0-0 1-3 1 2 3 0 2 0 1 0 9 -5
统 计 0 37-90 8-20 11-16 14 26 40 24 15 12 15 2 93
命中率 41.1% 40.0% 68.8%
费城76人 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
安德烈-伊戈达拉 SG 34 8-17 0-3 4-5 1 2 3 1 3 0 4 1 20 -6
威利-格林 SG 19 4-8 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 2 0 8 -6
赛迪斯-杨 SF 27 4-6 0-2 0-0 1 6 7 0 5 1 2 0 8 +7
安德烈-米勒 PG 38 4-13 0-1 8-8 1 2 3 7 1 3 2 1 16 -2
萨穆埃尔-戴勒姆波特 C 29 3-5 0-0 0-0 4 9 13 0 4 3 4 4 6 -11
路易斯-威廉姆斯 29 5-14 1-4 6-6 1 2 3 6 0 2 2 0 17 +10
雷吉-埃文斯 6 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 -2
罗耶尔-埃维 12 0-3 0-2 0-0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 +2
埃尔顿-布兰德 26 6-10 0-0 2-2 2 5 7 1 3 0 1 6 14 +6
西奥-拉特利夫 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马利斯-斯贝茨 21 3-5 0-0 0-0 1 5 6 0 1 0 1 1 6 +12
统 计 0 37-81 1-12 20-21 13 35 48 18 19 11 18 14 95
命中率 45.7% 8.3% 95.2%
【相关新闻】:
https://tieba.baidu.com/f?kz=532028131
https://tieba.baidu.com/f?kz=532030611
mac``
we can make it through the rain~```
2009年01月29日 04点01分