王浩然吧最有影响力的99位吧友统计
王浩然吧
全部回复
仅看楼主
level 4
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※                              ※
※       王浩然吧最有影响力的99位吧友统计        ※
※                              ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
     用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分  排名
-----------------------------------------------------------------
      文档   13   0    -  9.56%   89    1
    Oǔ是然然   4   0    -  2.94%   30    2
   ァ潴尐孖ヤ   4   0    -  2.94%   27    3
  61.237.214.*   4   0    -  2.94%   27    4
    真爱楠啊   3   0    -  2.21%   20    5
  218.28.126.*   3   0    -  2.21%   20    6
   222.170.6.*   3   0    -  2.21%   20    7
  220.186.140.*   3   0    -  2.21%   20    8
   嚣张£太子   2   0    -  1.47%   14    9
    稀粥衰神   2   0    -  1.47%   13    10
    №→然儿   2   0    -  1.47%   13    11
  222.216.62.*   2   0    -  1.47%   13    12
   60.30.96.*   2   0    -  1.47%   13    13
   ┾断孒d娹灬   2   0    -  1.47%   13    14
    水晶于雨   2   0    -  1.47%   13    15
   罘想在哭泣   2   0    -  1.47%   13    16
   学曾—贵来   1   0    -  0.74%   10    17
  222.35.184.*   1   0    -  0.74%    8    18
  221.208.216.*   1   0    -  0.74%    8    19
  61.138.116.*   1   0    -  0.74%    8    20
  222.132.77.*   1   0    -  0.74%    7    21
  161.142.215.*   1   0    -  0.74%    7    22
  219.236.164.*   1   0    -  0.74%    7    23
  124.237.246.*   1   0    -  0.74%    7    24
    猫妖之猫   1   0    -  0.74%    7    25
  221.217.162.*   1   0    -  0.74%    7    26
    星际海洋   1   0    -  0.74%    7    27
   60.212.14.*   1   0    -  0.74%    7    28
    georgewhr   1   0    -  0.74%    7    29
  218.69.105.*   1   0    -  0.74%    7    30
   219.236.9.*   1   0    -  0.74%    7    31
  221.223.45.*   1   0    -  0.74%    7    32

2009年01月17日 11点01分 1
level 4
  218.28.174.*   1   0    -  0.74%    7    33
     沈何紫   1   0    -  0.74%    7    34
   124.254.1.*   1   0    -  0.74%    7    35
  61.138.118.*   1   0    -  0.74%    7    36
   218.68.32.*   1   0    -  0.74%    7    37
    痛与快乐   1   0    -  0.74%    7    38
  222.35.147.*   1   0    -  0.74%    7    39
  221.209.36.*   1   0    -  0.74%    7    40
  218.28.170.*   1   0    -  0.74%    7    41
  218.22.226.*   1   0    -  0.74%    7    42
  218.247.193.*   1   0    -  0.74%    7    43
      霍然   1   0    -  0.74%    7    44
  wang33702008   1   0    -  0.74%    7    45
  218.57.138.*   1   0    -  0.74%    7    46
      嫒冉   1   0    -  0.74%    7    47
   218.6.165.*   1   0    -  0.74%    7    48
   61.183.22.*   1   0    -  0.74%    7    49
  Rationalistic   1   0    -  0.74%    7    50
   _頖縌ゞ冇嶵   1   0    -  0.74%    7    51
   124.64.74.*   1   0    -  0.74%    7    52
  221.223.233.*   1   0    -  0.74%    7    53
  221.220.245.*   1   0    -  0.74%    7    54
   tianran8888   1   0    -  0.74%    7    55
   承德王浩然   1   0    -  0.74%    7    56
   60.212.12.*   1   0    -  0.74%    7    57
   221.0.93.*   1   0    -  0.74%    7    58
  211.136.23.*   1   0    -  0.74%    7    59
   61.48.15.*   1   0    -  0.74%    7    60
  Pì≡屁━孩子   1   0    -  0.74%    7    61
      qgwhr   1   0    -  0.74%    7    62
  61.185.221.*   1   0    -  0.74%    7    63
   222.75.44.*   1   0    -  0.74%    7    64
  58.245.205.*   1   0    -  0.74%    7    65
  Promise_皓子   1   0    -  0.74%    7    66
   溢心love妮   1   0    -  0.74%    7    67
   125.83.39.*   1   0    -  0.74%    7    68

2009年01月17日 11点01分 2
level 4
    甜玉小宝   1   0    -  0.74%    7    69
   宝贝公坏鳖   1   0    -  0.74%    7    70
     a213657   1   0    -  0.74%    7    71
   60.218.8.*   1   0    -  0.74%    7    72
   123.4.121.*   1   0    -  0.74%    7    73
  221.237.28.*   1   0    -  0.74%    7    74
    705894156   1   0    -  0.74%    7    75
  59.172.110.*   1   0    -  0.74%    7    76
   125.69.65.*   1   0    -  0.74%    7    77
  220.166.129.*   1   0    -  0.74%    7    78
  221.218.165.*   1   0    -  0.74%    7    79
   MBo卅世道噢   1   0    -  0.74%    7    80
    ┴→嘫‖   1   0    -  0.74%    7    81
  221.222.112.*   1   0    -  0.74%    7    82
  222.131.113.*   1   0    -  0.74%    7    83
   阳春白雪le   1   0    -  0.74%    7    84
  211.140.16.*   1   0    -  0.74%    7    85
  希特勒的使者   1   0    -  0.74%    7    86
  221.10.164.*   1   0    -  0.74%    7    87
    涐_昰_谁   1   0    -  0.74%    7    88
  211.136.115.*   1   0    -  0.74%    7    89
  披羊皮的刀郎   1   0    -  0.74%    7    90
  61.149.113.*   1   0    -  0.74%    7    91
   218.69.11.*   1   0    -  0.74%    7    92
   121.26.42.*   1   0    -  0.74%    7    93
  124.128.161.*   1   0    -  0.74%    7    94
  拉肚子不好受   1   0    -  0.74%    7    95
  122.156.152.*   1   0    -  0.74%    7    96
    60.9.55.*   1   0    -  0.74%    7    97
    60.3.48.*   1   0    -  0.74%    7    98
   61.236.83.*   1   0    -  0.74%    7    99
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从99位吧友中取前99位
统计时间:2009/1/17 共计 0 分钟
2009年01月17日 11点01分 3
1