level 1
火箭 球队篮板球: 1
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
沃弗 19:06 6-7 2-2 0-0 0 0 1 1 1 0 2 14
阿尔斯通 14:15 3-7 1-2 0-0 0 0 3 1 1 0 0 7
姚明 15:40 4-8 0-0 0-0 0 8 2 0 0 3 1 8
斯科拉 20:01 3-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 6
巴蒂尔 13:48 0-0 0-0 0-0 0 1 2 0 1 0 1 0
替补队员
布鲁克斯 11:37 1-6 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 0 2
兰德里 8:53 3-3 0-0 0-0 0 3 0 1 0 0 0 6
巴里 8:20 3-3 1-1 0-0 0 0 2 1 0 0 2 7
穆托姆博 4:21 2-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 4
海耶斯 3:59 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0
总计 25-40 4-6 0-0 2 15 14 4 3 3 9 54
百分比 .625 .667 .000
2009年01月14日 02点01分
1
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
沃弗 19:06 6-7 2-2 0-0 0 0 1 1 1 0 2 14
阿尔斯通 14:15 3-7 1-2 0-0 0 0 3 1 1 0 0 7
姚明 15:40 4-8 0-0 0-0 0 8 2 0 0 3 1 8
斯科拉 20:01 3-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 6
巴蒂尔 13:48 0-0 0-0 0-0 0 1 2 0 1 0 1 0
替补队员
布鲁克斯 11:37 1-6 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 0 2
兰德里 8:53 3-3 0-0 0-0 0 3 0 1 0 0 0 6
巴里 8:20 3-3 1-1 0-0 0 0 2 1 0 0 2 7
穆托姆博 4:21 2-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 4
海耶斯 3:59 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0
总计 25-40 4-6 0-0 2 15 14 4 3 3 9 54
百分比 .625 .667 .000