关于实物测量和HFSS仿真的问题
hfss吧
全部回复
仅看楼主
level 1
walleEVE900 楼主
我发现我做出来的实物比HFSS仿真的数据还好,可能吗?是哪里出现了问题?
2017年05月26日 03点05分 1
level 10
很正常啊 实物结果可能比仿真好 可能比仿真差 仿真只是仿真 不方便实际
2017年05月26日 06点05分 2
谢谢了,我还有一个问题。我对实物测了好几次数据,发现差了好几个dB,怎么取舍?还有用仪器导出的数据有点看不懂,你用过安捷伦的仪器吗?
2017年05月26日 09点05分
level 1
walleEVE900 楼主
这是图片,后面几列S参数后面的跟的那一列是什么?
2017年05月26日 09点05分 3
level 1
walleEVE900 楼主
!Agilent Technologies,N5244A,MY52441724,A.09.80.20
!Agilent N5244A: A.09.80.20
!Date: Thursday, June 11, 2015 10:47:09
!Correction: S11(Full 2 Port(1,2))
!S21(Full 2 Port(1,2))
!S12(Full 2 Port(1,2))
!S22(Full 2 Port(1,2))
!S2P File: Measurements: S11, S21, S12, S22:
# Hz S dB R 50
100000000000 -6.9890251 -164.68637 -7.6853948 -0.65424222 -7.6719737 4.506433 -7.5677896 -164.54633
100050000000 -7.1624627 -165.09099 -7.6941934 -1.8477397 -7.607101 2.5877674 -7.5238624 -164.97717
100100000000 -7.2167249 -166.88116 -7.6884642 -4.1147776 -7.537333 0.43223083 -7.4612384 -166.37575
100150000000 -7.3057866 -169.56158 -7.7402997 -6.5444822 -7.5494828 -1.3728031 -7.5031905 -167.63304
100200000000 -7.2490168 -172.12567 -7.7477837 -8.7730265 -7.631146 -3.2324765 -7.5438285 -169.29927
100250000000 -7.0507989 -173.53621 -7.7417321 -11.179124 -7.6906686 -5.6460681 -7.4638586 -171.16376
100300000000 -7.2693052 -173.83336 -7.7147255 -13.513027 -7.6869111 -8.2196903 -7.5434904 -173.42223
100350000000 -7.375155 -176.50339 -7.7044663 -15.472142 -7.7041845 -10.061305 -7.6821651 -175.91982
100400000000 -7.2775493 -178.3806 -7.741848 -16.993073 -7.743567 -12.210963 -7.6693921 -177.55257
2017年05月26日 09点05分 4
1