level 7
爱观天测地
楼主
2018年8月11日日偏食(以食分为序)
城 市 食分 初亏 食甚 复圆
哈尔滨 0.48 1756 1839 (1847)
长 春 0.45 1800 1842 (1848)
沈 阳 0.41 1805 1845 (1851)
北 京 0.34 1812 1850 (1916)
呼和浩特 0.33 1811 1850 (1928)
天 津 0.33 1813 1851 (1911)
石家庄 0.30 1817 1853 (1919)
济 南 0.29 1819 1854 (1907)
太 原 0.28 1818 1854 (1927)
银 川 0.25 1819 1855 (1929)
郑 州 0.23 1825 1858 (1917)
乌鲁木齐 0.20 1808 1844 (1919)
西 宁 0.19 1826 1856 1929
兰 州 0.19 1827 1859 1929
南 京 0.19* 1829 ——(1852)
西 安 0.19 1829 1900 1930
合 肥 0.19* 1831 ——(1858)
武 汉 0.15 1836 1903 (1908)
上 海 0.11* 1830 ——(1840)
南 昌 0.11* 1841 ——(1858)
杭 州 0.10* 1833 ——(1844)
长 沙 0.09 1846 1906 (1909)
成 都 0.08 1845 1906 1927
重 庆 0.07 1844 1905 1926(估计)
贵 阳 0.01 1903 1911 1919
以上25个城市
摘自洪韵芳《天文爱好者手册》
广州、海口、南宁、昆明、拉萨、香港、澳门、台北看不到日食。
有* 者,日落时还没达到食甚,所以食分指的是日落时的食分。
有()者,复圆时刻在日落以后,也就是带食日落。
2017年05月26日 00点05分
1
城 市 食分 初亏 食甚 复圆
哈尔滨 0.48 1756 1839 (1847)
长 春 0.45 1800 1842 (1848)
沈 阳 0.41 1805 1845 (1851)
北 京 0.34 1812 1850 (1916)
呼和浩特 0.33 1811 1850 (1928)
天 津 0.33 1813 1851 (1911)
石家庄 0.30 1817 1853 (1919)
济 南 0.29 1819 1854 (1907)
太 原 0.28 1818 1854 (1927)
银 川 0.25 1819 1855 (1929)
郑 州 0.23 1825 1858 (1917)
乌鲁木齐 0.20 1808 1844 (1919)
西 宁 0.19 1826 1856 1929
兰 州 0.19 1827 1859 1929
南 京 0.19* 1829 ——(1852)
西 安 0.19 1829 1900 1930
合 肥 0.19* 1831 ——(1858)
武 汉 0.15 1836 1903 (1908)
上 海 0.11* 1830 ——(1840)
南 昌 0.11* 1841 ——(1858)
杭 州 0.10* 1833 ——(1844)
长 沙 0.09 1846 1906 (1909)
成 都 0.08 1845 1906 1927
重 庆 0.07 1844 1905 1926(估计)
贵 阳 0.01 1903 1911 1919
以上25个城市
摘自洪韵芳《天文爱好者手册》
广州、海口、南宁、昆明、拉萨、香港、澳门、台北看不到日食。
有* 者,日落时还没达到食甚,所以食分指的是日落时的食分。
有()者,复圆时刻在日落以后,也就是带食日落。


