历法疏密,验在交食:农历丙申年二月庚寅朔·日食
农历吧
全部回复
仅看楼主
吧务
level 11
2016年03月08日 13点03分 1
吧务
level 11
华夏黄帝纪元四千七百十四年岁次丙申二月一日庚寅朔(西洋历2016年3月9号)日食,使用华夏历法推攻之,印尼日全食,我国部分城市可见日偏食。各地见食情况之预告,详情如下:
地名 食分 初亏 食甚 复圆 食既 生光 日出 日落
上海[偏食] 0.17147 08:40:41 09:23:31 10:09:10 --:--:-- --:--:-- 06:13:26 18:00:01
南京[偏食] 0.13979 08:42:29 09:20:49 10:01:34 --:--:-- --:--:-- 06:22:43 18:08:41
杭州[偏食] 0.18534 08:36:28 09:20:32 10:07:40 --:--:-- --:--:-- 06:16:24 18:03:41
拉萨[偏食] 0.12016 08:18:53 08:47:09 09:17:05 --:--:-- --:--:-- 08:12:14 20:00:07
莆田[偏食] 0.28447 08:18:34 09:10:51 10:07:53 --:--:-- --:--:-- 06:19:14 18:09:58
西安[偏食] 0.04806 08:48:21 09:09:42 09:32:05 --:--:-- --:--:-- 07:02:48 18:47:06
香港[偏食] 0.33170 08:05:16 08:58:06 09:56:28 --:--:-- --:--:-- 06:37:37 18:30:29
洛阳[偏食] 0.05523 08:51:30 09:15:00 09:39:39 --:--:-- --:--:-- 06:48:57 18:32:58
开封[偏食] 0.06056 08:53:05 09:18:01 09:44:11 --:--:-- --:--:-- 06:41:38 18:25:29
安阳[偏食] 0.03632 09:00:47 09:20:15 09:40:34 --:--:-- --:--:-- 06:41:51 18:24:39
咸阳[偏食] 0.04603 08:48:37 09:09:29 09:31:21 --:--:-- --:--:-- 07:03:49 18:48:05
曲阜[偏食] 0.06007 08:58:07 09:23:29 09:50:01 --:--:-- --:--:-- 06:31:15 18:14:27
成都[偏食] 0.10731 08:28:21 08:58:15 09:30:01 --:--:-- --:--:-- 07:20:54 19:07:59
重庆[偏食] 0.13686 08:25:06 08:59:13 09:35:41 --:--:-- --:--:-- 07:10:34 18:58:27
武汉[偏食] 0.14457 08:33:44 09:11:13 09:51:17 --:--:-- --:--:-- 06:39:59 18:27:04
广州[偏食] 0.30724 08:07:09 08:58:04 09:54:07 --:--:-- --:--:-- 06:41:26 18:33:44
昆明[偏食] 0.23056 08:07:16 08:48:25 09:33:07 --:--:-- --:--:-- 07:24:16 19:15:19
台北[偏食] 0.31056 08:19:23 09:14:46 10:15:11 --:--:-- --:--:-- 06:09:11 18:00:11
其中最大食分之台北食甚时情况如图:
(以上时刻均为北京时间)
2016年03月08日 13点03分 2
没发现有南昌
2016年03月09日 14点03分
1