level 10
这段时间唯一异常的是相关SQL的session_id总数,在不指定sql_id的时候查询,每小时的sesion_id总数为3万到5万,但是将topSQL中的sql_id带进去查询,会有明显的变化,这个是否有影响呢?
20160127 23 26
20160127 22 76
20160127 21 182
20160127 20 268
20160127 19 392
20160127 18 696
20160127 17 1240
20160127 16 1796
20160127 15 4126
20160127 14 13854
20160127 13 922
20160127 12 1028
20160127 11 1492
20160127 10 2246
20160127 09 3210
20160127 08 2024
20160127 07 84
20160127 06 10
20160127 05 8
20160127 04 2
20160127 03 12
20160127 02 8
20160127 01 6
20160127 00 4
20160126 23 20
20160126 22 62
20160126 21 150
20160126 20 210
20160126 19 260
20160126 18 526
20160126 17 880
20160126 16 948
20160126 15 1142
20160126 14 1144
20160126 13 1342
20160126 12 1308
20160126 11 1980
20160126 10 2564
20160126 09 3474
20160126 08 2128
20160126 07 58
20160126 06 6
20160126 05 2
20160126 03 6
20160126 02 20
20160126 01 22
20160126 00 10
2016年02月01日 08点02分