关于dc_users和dc_tablespace请求突然上升
dbdao吧
全部回复
仅看楼主
level 10
AWR地址:百度网盘
平均每秒logons变化不大,日常在20到30之间,但是逻辑读日常在100万左右,平均事务逻辑读也才1460,子应用没有变更到情况下,逻辑读突然升高,查看了逻辑读最高的SQL,使用dba_hist_snapshot和dba_hist_sqlstat查看,这段时间的平均逻辑读与日常无异,但是执行次数较多。
当时查看了对应的gets次数最多的确实是dc_users和dc_tablespace,请问下造成两者请求突然升高的原因是有可能是什么啊?除了CPU比日常高(我觉得是逻辑读引起的CPU消耗)以外,在其他方面没有看到。
谢谢刘大
2016年02月01日 07点02分 1
level 10
这段时间唯一异常的是相关SQL的session_id总数,在不指定sql_id的时候查询,每小时的sesion_id总数为3万到5万,但是将topSQL中的sql_id带进去查询,会有明显的变化,这个是否有影响呢?
20160127 23 26
20160127 22 76
20160127 21 182
20160127 20 268
20160127 19 392
20160127 18 696
20160127 17 1240
20160127 16 1796
20160127 15 4126
20160127 14 13854
20160127 13 922
20160127 12 1028
20160127 11 1492
20160127 10 2246
20160127 09 3210
20160127 08 2024
20160127 07 84
20160127 06 10
20160127 05 8
20160127 04 2
20160127 03 12
20160127 02 8
20160127 01 6
20160127 00 4
20160126 23 20
20160126 22 62
20160126 21 150
20160126 20 210
20160126 19 260
20160126 18 526
20160126 17 880
20160126 16 948
20160126 15 1142
20160126 14 1144
20160126 13 1342
20160126 12 1308
20160126 11 1980
20160126 10 2564
20160126 09 3474
20160126 08 2128
20160126 07 58
20160126 06 6
20160126 05 2
20160126 03 6
20160126 02 20
20160126 01 22
20160126 00 10
2016年02月01日 08点02分 2
1