level 6

主母巢穴的地形和高塔地牢很类似,只不过要比地牢大很多.这里布满了lilith的亲兵--堕落的罗格和女妖,大量远程的怪物十分危险,而且女妖还会释放伤害加深.好在该地图被小房间分割成小块.对怪物分割清理是个好办法.|怪物等级 |经验值 |生命点数
名字 |地狱 |地狱 |地狱
地狱妖妇 |83 |87258 |23808-29760
邪恶女巫 |83 |140583 |23808-29760
血肉猎人 |83 |92106 |23808-29760
黑暗弓箭手 |83 |96954 |23808-29760
黑色长枪手 |83 |82410 |23808-29760
───────────────────────────────────────────────
|第一类攻击力 |攻击准确率 |附加伤害 |伤害持续/秒|附加几率
名字 |地狱 |地狱 |类型 地狱 |地狱 |地狱
地狱妖妇 |94-169 |5164 | | |
邪恶女巫 |94-169 |3998 | | |
血肉猎人 |103-206 |4331 | | |
黑暗弓箭手 |56-112 |4998 | | |
黑色长枪手 |122-244 |4664 | | |
───────────────────────────────────────────────
|第二类攻击力 |攻击准确率 |附加伤害 |伤害持续/秒|附加几率
名字 |地狱 |地狱 |类型 地狱 |地狱 |地狱
地狱妖妇 |94-169 |5164 |魔法 37-70 | |100%
邪恶女巫 |94-169 |3998 |魔法 37-70 | |100%
血肉猎人 |103-206 |4331 | | |
黑暗弓箭手 |56-112 |4998 | | |
黑色长枪手 |122-244 |4664 | | |
───────────────────────────────────────────────
|防御 |挡格几率 |物理伤害抗性 |魔法伤害抗性
名字 |地狱 |地狱 |地狱 |地狱
地狱妖妇 |3716 |50% |25 |66
邪恶女巫 |3716 |50% |25 |66
血肉猎人 |3070 |40% |40 |20
黑暗弓箭手 |2908 |15% |15 |
黑色长枪手 |2908 |6% |33 |
───────────────────────────────────────────────
|火抗 |冰抗 |电抗 |毒抗
名字 |地狱 |地狱 |地狱 |地狱
地狱妖妇 |66 |66 |33 |66
邪恶女巫 |66 |155 |33 |66
血肉猎人 |33 |150 |33 |20
黑暗弓箭手 |50 |140 |50 |15
黑色长枪手 |25 |50 |100 |15
───────────────────────────────────────────────
|生命/法力偷取效果 |免疫性 |冰冻持续效果 |生命回复因子
名字 |地狱 |地狱 |地狱 |地狱
地狱妖妇 |75% | |-33 |2
邪恶女巫 |75% |冰 |-33 |2
血肉猎人 |100% |冰 |-33 |2
黑暗弓箭手 |100% |冰 |-33 |2
黑色长枪手 |100% |电 |-33 |2
───────────────────────────────────────────────


