level 12
一位李氏宗亲
楼主
2015年1月1日中国地震台网最新地震目录
发震日期, 发震时刻, 纬度(°), 经度(°), 深度(km) ,震级,参考地点。
2015-01-01, 12:46:48.7, 38.4, 75.3, 137, Ms3.0 新疆自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2014-12-31, 15:54:36.9, 24.6, 122.6, 56, Ms4.6, 台湾宜兰县附近海域
2014-12-31, 11:06:03.6, 24.9 ,121.7, 41, Ms3.8, 台湾新北市
2014-12-31, 05:17:24.4, -20.3, -178.5, 600, Ms6.0, 斐济群岛地区

2015年01月01日 06点01分
1
发震日期, 发震时刻, 纬度(°), 经度(°), 深度(km) ,震级,参考地点。
2015-01-01, 12:46:48.7, 38.4, 75.3, 137, Ms3.0 新疆自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2014-12-31, 15:54:36.9, 24.6, 122.6, 56, Ms4.6, 台湾宜兰县附近海域
2014-12-31, 11:06:03.6, 24.9 ,121.7, 41, Ms3.8, 台湾新北市
2014-12-31, 05:17:24.4, -20.3, -178.5, 600, Ms6.0, 斐济群岛地区
