level 9
阶神兵曹操[猛将]; 37500000; 3230000/3230000; 950000/950000; 1870000; [只手遮天: 攻击敌前军,增幅系数200%,减对方50士气,35%免伤]
2阶神兵曹操[猛将]; 57000000; 3630000/3630000; 1550000/1200000; 2220000; [只手遮天: 攻击敌前军,增幅系数230%,减对方80士气,55%免伤,每回合降低20士气,]
3阶神兵曹操[猛将]; 65000000; 3830000/3830000; 1400000/1400000; 2550000; [只手遮天: 攻击敌前军,增幅系数260%,减对方100士气,75%免伤,每回合降低20士气,自身回复30士气]
4阶神兵曹操[猛将]; 71000000; 3930000/3930000; 1600000/1600000; 2700000; [只手遮天: 攻击敌前军,增幅系数280%,减对方120士气,80%免伤,每回合降低20士气,自身回复30士气]
5阶神兵曹操[猛将]; 75000000; 4030000/4030000; 1600000/1600000; 2850000; [只手遮天: 攻击敌前军,增幅系数300%,减对方140士气,90%免伤,每回合降低20士气,自身回复30士气]
2014年12月11日 00点12分
2
level 9
1阶神兵周瑜[谋士]; 37500000; 3230000/3230000; 950000/950000; 1870000; [火烧赤壁: 攻击敌方全军,增幅系数200%,降敌全军免伤35%,并持续减少敌军一定生命值3回合,每回合系数100%]
2阶神兵周瑜[谋士]; 57000000; 3630000/3630000; 1550000/1200000; 2220000; [火烧赤壁: 攻击敌方全军,增幅系数230%,降敌全军免伤55%,并持续两次减少敌军一定生命值3回合,每回合系数100%]
3阶神兵周瑜[谋士]; 65000000; 3830000/3830000; 1400000/1400000; 2550000; [火烧赤壁: 攻击敌方全军,增幅系数260%,降敌全军免伤75%,并持续两次减少敌军一定生命值3回合,每回合系数120%]
4阶神兵周瑜[谋士]; 71000000; 3930000/3930000; 1600000/1600000; 2700000; [火烧赤壁: 攻击敌方全军,增幅系数280%,降敌全军免伤80%,并持续两次减少敌军一定生命值3回合,每回合系数140%]
5阶神兵周瑜[谋士]; 75000000; 4030000/4030000; 1600000/1600000; 2850000; [火烧赤壁: 攻击敌方全军,增幅系数300%,降敌全军免伤90%,并持续两次减少敌军一定生命值3回合,每回合系数160%]
2014年12月11日 00点12分
3
level 9
1阶神兵甄姬[谋士]; 37500000; 3230000/3230000; 950000/950000; 1870000; [洛神赋: 攻击敌方全军,增幅系数200%,降敌免伤35%,每回合恢复自身血量,增幅系数10%]
2阶神兵甄姬[谋士]; 57000000; 3630000/3630000; 1550000/1200000; 2220000; [洛神赋: 攻击敌方全军,增幅系数230%,降敌免伤55%,,每回合恢复自身血量,增幅系数10%]
3阶神兵甄姬[谋士]; 65000000; 3830000/3830000; 1400000/1400000; 2550000; [洛神赋: 攻击敌方全军,增幅系数260%,降敌免伤75%,每回合恢复自身血量,增幅系数20%,提高自身闪避率150%]
4阶神兵甄姬[谋士]; 71000000; 3930000/3930000; 1600000/1600000; 2700000; [洛神赋: 攻击敌方全军,增幅系数280%,降敌免伤80%,每回合恢复自身血量,增幅系数20%,提高自身闪避率180%]
5阶神兵甄姬[谋士]; 75000000; 4030000/4030000; 1600000/1600000; 2850000; [洛神赋: 攻击敌方全军,增幅系数300%,降敌免伤90%,每回合恢复自身血量,增幅系数20%,提高自身闪避率195%]
2014年12月11日 00点12分
4
level 9
1阶神兵吕布[猛将]; 40000000; 3230000/3530000; 1150000/1150000; 1700000; [方天乱舞: 攻击敌前军,增幅系数250%,降敌免伤50%,并降低敌方6%速度,增加自身防御30%]
2阶神兵吕布[猛将]; 68000000; 3730000/3730000; 1500000/1500000; 1950000; [方天乱舞: 攻击敌前军,增幅系数280%,降敌免伤75%,并降低敌方6%速度,增加自身防御30%]
3阶神兵吕布[猛将]; 77000000; 3930000/3930000; 1950000/1950000; 2160000; [方天乱舞: 攻击敌前军,增幅系数300%,降敌免伤90%,并降低敌方6%速度3回合,增加自身防御40%,恢复自身士气30]
4阶神兵吕布[猛将]; 89000000; 4130000/4130000; 2000000/2000000; 2310000; [方天乱舞: 攻击敌前军,增幅系数320%,降敌免伤100%,并降低敌方6%速度3回合,增加自身防御40%,免伤30%,恢复自身士气30]
5阶神兵吕布[猛将]; 96000000; 4350000/4350000; 2000000/2000000; 2430000; [方天乱舞: 攻击敌前军,增幅系数350%,降敌免伤110%,并降低敌方6%速度3回合,增加自身防御40%,免伤40%,恢复自身士气30]
2014年12月11日 00点12分
5
level 9
1阶神兵许褚[猛将]; 38000000; 3230000/3530000; 950000/950000; 1750000; [霸王卸甲: 攻击敌方前军,增幅系数230%,降敌免伤55%,并提高自身免伤40%,回复自身士气30]
2阶神兵许褚[猛将]; 65000000; 3730000/3730000; 1550000/1200000; 2220000; [霸王卸甲: 攻击敌方前军,增幅系数260%,降敌免伤70%,并提高自身免伤50%,暴击35%,回复自身士气30]
3阶神兵许褚[猛将]; 72000000; 3930000/3930000; 1600000/1600000; 2550000; [霸王卸甲: 攻击敌方前军,增幅系数280%,降敌免伤85%,并提高自身免伤55%,暴击45%,回复自身士气50]
4阶神兵许褚[猛将]; 78000000; 4130000/4130000; 1800000/1800000; 2700000; [霸王卸甲: 攻击敌方前军,增幅系数300%,降敌免伤95%,并提高自身免伤55%,暴击45%,增加自身速度5%,回复自身士气60]
5阶神兵许褚[猛将]; 83000000; 4350000/4350000; 1800000/1800000; 2850000; [霸王卸甲: 攻击敌方前军,增幅系数330%,降敌免伤105%,并提高自身免伤55%,暴击55%,增加自身速度8%,回复自身士气60]
2014年12月11日 00点12分
6
level 9
1阶神兵赵云[猛将]; 38000000; 3230000/3530000; 950000/950000; 1700000; [龙将无双: 攻击敌方前军,增幅系数250%,降敌免伤45%,增加自身格挡30%]
2阶神兵赵云[猛将]; 65000000; 3730000/3730000; 1550000/1200000; 1950000; [龙将无双: 攻击敌方前军,增幅系数280%,降敌免伤60%,增加自身格挡30%,闪避150%]
3阶神兵赵云[猛将]; 72000000; 3930000/3930000; 1550000/1550000; 2160000; [龙将无双: 攻击敌方前军,增幅系数300%,降敌免伤75%,增加自身格挡30%,闪避170%]
4阶神兵赵云[猛将]; 78000000; 4130000/4130000; 1800000/1800000; 2310000; [龙将无双: 攻击敌方前军,增幅系数320%,降敌免伤90%,增加自身格挡30%,闪避190%]
5阶神兵赵云[猛将]; 83000000; 4350000/4350000; 1800000/1800000; 2430000; [龙将无双: 攻击敌方前军,增幅系数350%,降敌免伤100%,增加自身格挡30%,闪避200%]
2014年12月11日 00点12分
7
level 9
1阶神兵关羽[猛将]; 38000000; 3230000/3530000; 1150000/1150000; 1700000; [春秋偃月斩: 攻击敌方前军,增幅系数300%,降敌免伤50%]
2阶神兵关羽[猛将]; 65000000; 3730000/3730000; 1600000/1600000; 1950000; [春秋偃月斩: 攻击敌方前军,增幅系数350%,降敌免伤70%,回复自身士气30]
3阶神兵关羽[猛将]; 72000000; 3930000/3930000; 1850000/1850000; 2160000; [春秋偃月斩: 攻击敌方前军,增幅系数390%,降敌免伤90%,回复自身士气30]
4阶神兵关羽[猛将]; 78000000; 4130000/4130000; 2200000/2200000; 2310000; [春秋偃月斩: 攻击敌方前军,增幅系数450%,降敌免伤100%,回复自身士气50,增加自身暴击率30%]
5阶神兵关羽[猛将]; 83000000; 4350000/4350000; 2500000/2500000; 2430000; [春秋偃月斩: 攻击敌方前军,增幅系数500%,降敌免伤110%,回复自身士气50,增加自身暴击率40%]
2014年12月11日 00点12分
8
level 9
1阶神兵吕蒙[猛将]; 38000000; 3230000/3530000; 950000/950000; 1700000; [白衣渡江: 攻击敌方前军,增幅系数250%,降敌免伤45%,回复自身士气100]
2阶神兵吕蒙[猛将]; 65000000; 3730000/3730000; 1550000/1200000; 1950000; [白衣渡江: 攻击敌方前军,增幅系数280%,降敌免伤55%,回复自身士气100]
3阶神兵吕蒙[猛将]; 72000000; 3930000/3930000; 1550000/1550000; 2160000; [白衣渡江: 攻击敌方前军,增幅系数300%,降敌免伤75%,回复自身士气100,并驱除自身负面buff]
4阶神兵吕蒙[猛将]; 78000000; 4130000/4130000; 1800000/1800000; 2310000; [白衣渡江: 攻击敌方前军,增幅系数320%,降敌免伤95%,回复自身士气100,并驱除自身负面buff]
5阶神兵吕蒙[猛将]; 83000000; 4350000/4350000; 1800000/1800000; 2430000; [白衣渡江: 攻击敌方前军,增幅系数350%,降敌免伤105%,回复自身士气100,并驱除自身负面buff]
2014年12月11日 00点12分
9
level 9
1阶神兵司马懿[谋士]; 37500000; 3230000/3230000; 950000/950000; 1870000; [狼顾之相: 攻击敌方前军,增幅系数230%,降敌免伤35%,伤害率30%]
2阶神兵司马懿[谋士]; 57000000; 3630000/3630000; 1550000/1200000; 2220000; [狼顾之相: 攻击敌方前军,增幅系数260%,降敌免伤55%,伤害率40%]
3阶神兵司马懿[谋士]; 65000000; 3830000/3830000; 1550000/1550000; 2550000; [狼顾之相: 攻击敌方前军,增幅系数280%,降敌免伤75%,伤害率50%,每回合回血,增幅系数30%]
4阶神兵司马懿[谋士]; 71000000; 3930000/3930000; 1800000/1800000; 2700000; [狼顾之相: 攻击敌方前军,增幅系数300%,降敌免伤95%,伤害率55%,每回合回血,增幅系数40%]
5阶神兵司马懿[谋士]; 75000000; 4030000/4030000; 1800000/1800000; 2850000; [狼顾之相: 攻击敌方前军,增幅系数330%,降敌免伤105%,伤害率65%,每回合回血,增幅系数50%]
2014年12月11日 00点12分
10