level 10
level 10


78504102 1 268
39180364 4 -170
121144609 2 -8
1410825140 3 -90
代报
2014年08月28日 16点08分
3
level 5


全庄
291412335 1 70
9810597 2 38
27518102 3 -1
1007570 4 -107
2014年08月28日 16点08分
4
level 10


1410825140 1 205
1098561705 2 71
121144609 3 -65
1007570 4 -211
2014年08月28日 17点08分
5
level 2


27518102 1 83
121144609 2 40
1799083594 3 -54
13251061 4 -69
2014年08月29日 03点08分
6
level 5


552001550 1 102
66848794 2 8
1799083594 3 -4
1410825140 4 -106
2014年08月29日 04点08分
7
level 5


552001550 1 330
1410825140 2 -38
1799083594 3 -115
1007570 4 177
2014年08月29日 06点08分
9
level 1


代发
305019557 1 115
459257798 2 94
27518102 3 -88
52687691 4 -121
2014年08月29日 10点08分
12
level 10


1410825140 1 189
66848794 2 25
13251061 3 -95
1799083594 4 -119
注:该成绩位于10、11楼之间
2014年08月29日 13点08分
13
level 2


1799083594 1 43
27518102 2 37
8110495 3 6
78504102 4 -86
2014年08月29日 14点08分
15
level 6
1410825140 2 30
78504102 1 60
705333610 3 -41
1098561705 4 -49

2014年08月29日 15点08分
17
level 10
今日成绩已全部录入,本帖勿回
2014年08月29日 15点08分
19