level 11
房源编号 小区名称 路弄 门牌号 室号 房型 建筑面积[M2] 阳台面积[M2] 多/高层 销售单价[元] 销售总价[元]
2414 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 102 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5653.45 290643.86
2414 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 102 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5653.45 290643.86
2415 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 103 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5653.45 290643.86
2415 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 103 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5653.45 290643.86
2418 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 202 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5743.19 295257.4
2418 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 202 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5743.19 295257.4
2419 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 203 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5743.19 295257.4
2419 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 203 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5743.19 295257.4
2422 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 302 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5803.01 298332.74
2422 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 302 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5803.01 298332.74
2423 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 303 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5803.01 298332.74
2423 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 303 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5803.01 298332.74
2426 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 402 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5832.93 299870.93
2426 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 402 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5832.93 299870.93
2427 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 403 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5832.93 299870.93
2427 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 403 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5832.93 299870.93
2430 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 502 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5862.84 301408.6
2430 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 502 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5862.84 301408.6
2431 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 503 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5862.84 301408.6
2431 浦江瑞和城 汇舒路119弄 1 503 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5862.84 301408.6
2477 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 101 二居室 B2' 72.83 4.2 高层 6043.05 427424.93
2478 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 102 二居室 B3' 73.37 3.6 高层 6043.05 432501.09
2479 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 103 二居室 B3 71.24 3.6 高层 6043.05 419629.39
2480 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 104 二居室 B2 73.03 4.35 高层 6043.05 428180.31
2481 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 201 二居室 B2' 72.83 4.2 高层 6106 431877.38
2482 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 202 二居室 B3' 73.37 3.6 高层 6106 437006.42
2483 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 203 二居室 B3 71.24 3.6 高层 6106 424000.64
2484 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 204 二居室 B2 73.03 4.35 高层 6106 432640.63
2485 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 301 二居室 B2' 72.83 4.2 高层 6137.48 434103.96
2486 浦江瑞和城 汇舒路119弄 22 302 二居室 B3' 73.37 3.6 高层 6137.48 439259.44
2533 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 101 二居室 B2 73.03 4.35 高层 5982.62 423898.54
2534 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 102 二居室 B3 71.24 3.6 高层 5982.62 415433.13
2535 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 103 二居室 B3' 73.37 3.6 高层 6043.05 432501.09
2536 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 104 二居室 B2' 72.83 4.2 高层 6043.05 427424.93
2537 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 201 二居室 B2 73.03 4.35 高层 6044.94 428314.22
2538 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 202 二居室 B3 71.24 3.6 高层 6044.94 419760.63
2539 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 203 二居室 B3' 73.37 3.6 高层 6106 437006.42
2540 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 204 二居室 B2' 72.83 4.2 高层 6106 431877.38
2541 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 301 二居室 B2 73.03 4.35 高层 6076.1 430522.07
2542 浦江瑞和城 汇舒路119弄 23 302 二居室 B3 71.24 3.6 高层 6076.1 421924.38
2590 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 102 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5653.45 290643.86
2591 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 103 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5653.45 290643.86
2594 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 202 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5743.19 295257.4
2595 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 203 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5743.19 295257.4
2598 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 302 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5803.01 298332.74
2599 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 303 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5803.01 298332.74
2602 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 402 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5832.93 299870.93
2603 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 403 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5832.93 299870.93
2606 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 502 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5862.84 301408.6
2607 浦江瑞和城 汇舒路119弄 2 503 一居室 A1 53.09 3.36 高层 5862.84 301408.6I
2013年10月31日 14点10分