关于中国历年货币量
旭平00吧
全部回复
仅看楼主
level 11
数据均来自互联网。
2013年10月09日 11点10分 1
level 11

M0:流通中的现金;
M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款;M2:M
定期性质的存款+外币存款+信托类存款;
M2:M1+储蓄存款+定期存款+政府债券
2013年10月09日 12点10分 2
level 11
数据日期↓ M0(流通中现金) M1(货币) M2(货币与准货币)
数量 同比 环比 数量 同比 环比 数量 同比 环比
1978年1月 229.59 870.53
1978年2月 205.89 -10.32% 833.35 -4.27%
1978年3月 194.86 -5.36% 827.83 -0.66%
1978年4月 192.63 -1.14% 808.17 -2.37%
1978年5月 182.17 -5.43% 757.93 -6.22%
1978年6月 178.46 -2.04% 745.08 -1.70%
1978年7月 181.02 1.43% 746.43 0.18%
1978年8月 182.12 0.61% 755.99 1.28%
1978年9月 188.27 3.38% 763.47 0.99%
1978年10月 185.24 -1.61% 778.64 1.99%
1978年11月 190.54 2.86% 808.27 3.81%
1978年12月 212.03 11.28% 859.45 6.33%
1979年1月 257.22 12.03% 21.31% 851.39 -2.20% -0.94%
1979年2月 228.36 10.91% -11.22% 823 -1.24% -3.33%
1979年3月 219.02 12.40% -4.09% 833.24 0.65% 1.24%
1979年4月 217.33 12.82% -0.77% 835.08 3.33% 0.22%
1979年5月 209 14.73% -3.83% 809.14 6.76% -3.11%
1979年6月 208.71 16.95% -0.14% 814.67 9.34% 0.68%
1979年7月 212.96 17.64% 2.04% 831.28 11.37% 2.04%
1979年8月 215.35 18.25% 1.12% 849.58 12.38% 2.20%
1979年9月 225.57 19.81% 4.75% 871.19 14.11% 2.54%
1979年10月 220.9 19.25% -2.07% 895.32 14.99% 2.77%
1979年11月 235.13 23.40% 6.44% 955.66 18.24% 6.74%
1979年12月 267.71 26.26% 13.86% 1,069.36 24.42% 11.90%
1980年1月 300.41 16.79% 12.21% 1,031.89 21.20% -3.50%
1980年2月 279.18 22.25% -7.07% 975.8 18.57% -5.44%
1980年3月 261.49 19.39% -6.34% 963.91 15.68% -1.22%
1980年4月 254.07 16.91% -2.84% 954.89 14.35% -0.94%
1980年5月 243.13 16.33% -4.31% 957.2 18.30% 0.24%
1980年6月 243.3 16.57% 0.07% 983.04 20.67% 2.70%
1980年7月 251.71 18.20% 3.46% 1,012.49 21.80% 3.00%
1980年8月 259.97 20.72% 3.28% 1,043.81 22.86% 3.09%
1980年9月 274.35 21.63% 5.53% 1,081.75 24.17% 3.63%
1980年10月 285.84 29.40% 4.19% 1,133.15 26.56% 4.75%
1980年11月 309 31.42% 8.10% 1,206.27 26.22% 6.45%
1980年12月 346.2 29.32% 12.04% 1,315.74 23.04% 9.08%
1981年1月 415.03 38.15% 19.88% 1,370.50 32.81% 4.16%
1981年2月 349.86 25.32% -15.70% 1,309.39 34.19% -4.46%
1981年3月 325.62 24.52% -6.93% 1,289.05 33.73% -1.55%
1981年4月 318.04 25.18% -2.33% 1,267.41 32.73% -1.68%
1981年5月 306.44 26.04% -3.65% 1,268.12 32.48% 0.06%
1981年6月 306.38 25.93% -0.02% 1,297.76 32.01% 2.34%
1981年7月 315.46 25.33% 2.96% 1,320.01 30.37% 1.71%
1981年8月 320.16 23.15% 1.49% 1,356.45 29.95% 2.76%
1981年9月 333.15 21.43% 4.06% 1,393.37 28.81% 2.72%
1981年10月 345.23 20.78% 3.63% 1,250.32 10.34% -10.27%
1981年11月 359.85 16.46% 4.23% 1,580.86 31.05% 26.44%
1981年12月 396.34 14.48% 10.14% 1,636.56 24.38% 3.52%
1982年1月 443.01 6.74% 11.78% 1,638.32 19.54% 0.11%
1982年2月 402.92 15.17% -9.05% 1,578.76 20.57% -3.64%
1982年3月 377.87 16.05% -6.22% 1,569.69 21.77% -0.57%
1982年4月 367.33 15.50% -2.79% 1,552.52 22.50% -1.09%
1982年5月 349.47 14.04% -4.86% 1,555.30 22.65% 0.18%
1982年6月 352.49 15.05% 0.86% 1,567.42 20.78% 0.78%
1982年7月 358.21 13.55% 1.62% 1,587.92 20.30% 1.31%
1982年8月 359.96 12.43% 0.49% 1,610.77 18.75% 1.44%
1982年9月 377.4 13.28% 4.84% 1,642.91 17.91% 2.00%
1982年10月 388.4 12.50% 2.91% 1,693.45 35.44% 3.08%
1982年11月 404.1 12.30% 4.04% 1,766.36 11.73% 4.31%
1982年12月 439.12 10.79% 8.67% 1,885.11 15.19% 6.72%
1983年1月 482.96 9.02% 9.98% 1,984.95 21.16% 5.30%
1983年2月 459.91 14.14% -4.77% 1,925.99 21.99% -2.97%
1983年3月 433.27 14.66% -5.79% 1,925.79 22.69% -0.01%
1983年4月 430.86 17.30% -0.56% 1,968.01 26.76% 2.19%
1983年5月 415.25 18.82% -3.62% 1,957.82 25.88% -0.52%
1983年6月 421.97 19.71% 1.62% 1,975.10 26.01% 0.88%
1983年7月 438.16 22.32% 3.84% 2,019.99 27.21% 2.27%
1983年8月 439.65 22.14% 0.34% 2,033.77 26.26% 0.68%
1983年9月 467.28 23.82% 6.28% 2,082.24 26.74% 2.38%
1983年10月 488.63 25.81% 4.57% 2,138.54 26.28% 2.70%
1983年11月 517.64 28.10% 5.94% 2,252.51 27.52% 5.33%
1983年12月 529.78 20.65% 2.35% 2,165.04 14.85% -3.88%
1984年1月 618.47 28.06% 16.74% 2,169.61 9.30% 0.21%
1984年2月 530.99 15.46% -14.14% 2,072.29 7.60% -4.49%
1984年3月 511.19 17.98% -3.73% 2,065.67 7.26% -0.32%
1984年4月 502.06 16.53% -1.79% 2,073.60 5.37% 0.38%
1984年5月 481.59 15.98% -4.08% 2,080.79 6.28% 0.35%
1984年6月 490.84 16.32% 1.92% 2,103.01 6.48% 1.07%
1984年7月 519.27 18.51% 5.79% 2,174.91 7.67% 3.42%
1984年8月 541.57 23.18% 4.29% 2,247.44 10.51% 3.33%
1984年9月 587.2 25.66% 8.43% 2,324.55 11.64% 3.43%
1984年10月 643.59 31.71% 9.60% 2,441.33 14.16% 5.02%
1984年11月 700.71 35.37% 8.88% 2,592.64 15.10% 6.20%
1984年12月 792.11 49.52% 13.04% 2,845.24 31.42% 9.74%I
2013年10月09日 13点10分 3
level 11
2007年1月 27,949.13 -4.64% 3.24% 128,484.06 19.80% 1.94% 351,498.77 15.79% 1.71%
2007年2月 30,627.93 25.10% 9.58% 126,258.08 20.99% -1.73% 358,659.25 17.78% 2.04%
2007年3月 27,387.95 16.68% -10.58% 127,881.31 19.81% 1.29% 364,093.66 17.27% 1.52%
2007年4月 27,813.89 15.14% 1.56% 127,678.34 20.01% -0.16% 367,326.46 17.09% 0.89%
2007年5月 26,727.97 13.90% -3.90% 130,275.80 19.28% 2.03% 369,718.15 16.74% 0.65%
2007年6月 26,881.10 14.54% 0.57% 135,847.41 20.92% 4.28% 377,832.15 17.06% 2.19%
2007年7月 27,326.26 15.05% 1.66% 136,237.43 20.94% 0.29% 383,884.88 18.48% 1.60%
2007年8月 27,822.39 14.95% 1.82% 140,993.31 22.77% 3.49% 387,205.15 18.09% 0.86%
2007年9月 29,030.58 13.01% 4.34% 142,591.57 22.07% 1.13% 393,098.91 18.45% 1.52%
2007年10月 28,317.78 13.43% -2.46% 144,649.33 22.21% 1.44% 394,204.17 18.47% 0.28%
2007年11月 28,987.92 13.56% 2.37% 148,009.82 21.67% 2.32% 399,757.91 18.45% 1.41%
2007年12月 30,375.23 12.20% 4.79% 152,560.08 21.00% 3.07% 403,442.21 16.70% 0.92%
2008年1月 36,673.15 31.21% 20.73% 154,870.16 20.54% 1.51% 417,818.67 18.88% 3.56%
2008年2月 32,454.47 5.96% -11.50% 150,177.88 18.95% -3.03% 421,037.84 17.39% 0.77%
2008年3月 30,433.07 11.12% -6.23% 150,867.47 17.97% 0.46% 423,054.53 16.19% 0.48%
2008年4月 30,789.61 10.70% 1.17% 151,694.91 19.05% 0.55% 429,313.72 16.94% 1.48%
2008年5月 30,169.30 12.88% -2.01% 153,344.75 17.93% 1.09% 436,221.60 18.07% 1.61%
2008年6月 30,181.32 12.28% 0.04% 154,820.15 14.19% 0.96% 443,141.02 17.37% 1.59%
2008年7月 30,687.19 12.30% 1.68% 154,992.44 13.96% 0.11% 446,362.17 16.35% 0.73%
2008年8月 30,851.62 10.89% 0.54% 156,889.92 11.48% 1.22% 448,846.68 16.00% 0.56%
2008年9月 31,724.88 9.28% 2.83% 155,748.97 9.43% -0.73% 452,898.70 15.29% 0.90%
2008年10月 31,317.84 10.59% -1.28% 157,194.36 8.85% 0.93% 453,133.32 15.02% 0.05%
2008年11月 31,607.34 9.04% 0.92% 157,826.61 6.80% 0.40% 458,644.65 14.80% 1.22%
2008年12月 34,218.96 12.65% 8.26% 166,217.13 9.06% 5.32% 475,166.60 17.82% 3.60%I
2013年10月09日 14点10分 7
level 11
2007年1月 27,949.13 -4.64% 3.24% 128,484.06 19.80% 1.94% 351,498.77 15.79% 1.71%
2007年2月 30,627.93 25.10% 9.58% 126,258.08 20.99% -1.73% 358,659.25 17.78% 2.04%
2007年3月 27,387.95 16.68% -10.58% 127,881.31 19.81% 1.29% 364,093.66 17.27% 1.52%
2007年4月 27,813.89 15.14% 1.56% 127,678.34 20.01% -0.16% 367,326.46 17.09% 0.89%
2007年5月 26,727.97 13.90% -3.90% 130,275.80 19.28% 2.03% 369,718.15 16.74% 0.65%
2007年6月 26,881.10 14.54% 0.57% 135,847.41 20.92% 4.28% 377,832.15 17.06% 2.19%
2007年7月 27,326.26 15.05% 1.66% 136,237.43 20.94% 0.29% 383,884.88 18.48% 1.60%
2007年8月 27,822.39 14.95% 1.82% 140,993.31 22.77% 3.49% 387,205.15 18.09% 0.86%
2007年9月 29,030.58 13.01% 4.34% 142,591.57 22.07% 1.13% 393,098.91 18.45% 1.52%
2007年10月 28,317.78 13.43% -2.46% 144,649.33 22.21% 1.44% 394,204.17 18.47% 0.28%
2007年11月 28,987.92 13.56% 2.37% 148,009.82 21.67% 2.32% 399,757.91 18.45% 1.41%
2007年12月 30,375.23 12.20% 4.79% 152,560.08 21.00% 3.07% 403,442.21 16.70% 0.92%
I
2013年10月10日 04点10分 8
level 11
2008年1月 36,673.15 31.21% 20.73% 154,870.16 20.54% 1.51% 417,818.67 18.88% 3.56%
2008年2月 32,454.47 5.96% -11.50% 150,177.88 18.95% -3.03% 421,037.84 17.39% 0.77%
2008年3月 30,433.07 11.12% -6.23% 150,867.47 17.97% 0.46% 423,054.53 16.19% 0.48%
2008年4月 30,789.61 10.70% 1.17% 151,694.91 19.05% 0.55% 429,313.72 16.94% 1.48%
2008年5月 30,169.30 12.88% -2.01% 153,344.75 17.93% 1.09% 436,221.60 18.07% 1.61%
2008年6月 30,181.32 12.28% 0.04% 154,820.15 14.19% 0.96% 443,141.02 17.37% 1.59%
2008年7月 30,687.19 12.30% 1.68% 154,992.44 13.96% 0.11% 446,362.17 16.35% 0.73%
2008年8月 30,851.62 10.89% 0.54% 156,889.92 11.48% 1.22% 448,846.68 16.00% 0.56%
2008年9月 31,724.88 9.28% 2.83% 155,748.97 9.43% -0.73% 452,898.70 15.29% 0.90%
2008年10月 31,317.84 10.59% -1.28% 157,194.36 8.85% 0.93% 453,133.32 15.02% 0.05%
2008年11月 31,607.34 9.04% 0.92% 157,826.61 6.80% 0.40% 458,644.65 14.80% 1.22%
2008年12月 34,218.96 12.65% 8.26% 166,217.13 9.06% 5.32% 475,166.60 17.82% 3.60%I
2013年10月10日 04点10分 9
level 11
2009年1月 41,082.37 12.02% 20.06% 165,214.97 6.68% -0.60% 496,136.64 18.79% 4.41%
2009年2月 35,141.64 8.28% -14.46% 166,149.60 10.87% 0.57% 506,708.08 20.48% 2.13%
2009年3月 33,746.42 10.88% -3.97% 176,541.13 17.04% 6.25% 530,626.71 25.51% 4.72%
2009年4月 34,257.27 11.26% 1.51% 178,213.57 17.48% 0.95% 540,481.21 25.95% 1.86%
2009年5月 33,559.52 11.24% -2.04% 182,025.58 18.69% 2.14% 548,263.51 25.74% 1.44%
2009年6月 33,640.98 11.46% 0.24% 193,138.15 24.79% 6.10% 568,916.20 28.46% 3.77%
2009年7月 34,239.30 11.59% 1.78% 195,889.26 26.37% 1.42% 573,102.85 28.42% 0.74%
2009年8月 34,406.62 11.52% 0.49% 200,394.83 27.72% 2.30% 576,698.95 28.53% 0.63%
2009年9月 36,787.89 15.96% 6.92% 201,708.14 29.51% 0.66% 585,405.34 29.31% 1.51%
2009年10月 35,730.23 14.09% -2.88% 207,545.74 32.03% 2.89% 586,643.29 29.42% 0.21%
2009年11月 36,343.86 14.99% 1.72% 212,493.20 34.63% 2.38% 594,604.72 29.74% 1.36%
2009年12月 38,245.97 11.77% 5.23% 220,001.51 32.35% 3.53% 606,225.01 27.68% 1.95%I
2013年10月10日 04点10分 10
level 11
每年年末的M2数据更简洁
10年底 725774
09年底 606223
08年底 475166
07年底 403401
06年底 345578
05年底 298755
04年底 253207
03年底 219226
02年底 183247
01年底 152888
00年底 127432
99年底 117638
98年底 104498.5
97年底 90995.3
96年底 76094.9
95年底 60750.5
94年底 46923.5
93年底 34879.8
92年底 25402.2
91年底 19349.9
90年底 15293.4
89年底 10786.2
88年底 7425.8
87年底 6517.0
86年底 5354.7
85年底 4264.9
84年底 3583.9
83年底 2788.6
82年底 2369.9
81年底 2027.4
80年底 1661.2
79年底 1339.1
78年底 1134.5I
2013年10月10日 04点10分 12
level 11
上层楼的单位为万元
补充下
11年底 85.16万亿
12年底 97.42万亿
13年六月底 105.44万亿
通过这一连串的数据我们可以看出来我国的货币量每年快速增加,也就知道为什么我们的钱这么不值钱了,通货膨胀的根源就是货币超发滥发。
2013年10月10日 05点10分 13
1