2007年1月 27,949.13 -4.64% 3.24% 128,484.06 19.80% 1.94% 351,498.77 15.79% 1.71%
2007年2月 30,627.93 25.10% 9.58% 126,258.08 20.99% -1.73% 358,659.25 17.78% 2.04%
2007年3月 27,387.95 16.68% -10.58% 127,881.31 19.81% 1.29% 364,093.66 17.27% 1.52%
2007年4月 27,813.89 15.14% 1.56% 127,678.34 20.01% -0.16% 367,326.46 17.09% 0.89%
2007年5月 26,727.97 13.90% -3.90% 130,275.80 19.28% 2.03% 369,718.15 16.74% 0.65%
2007年6月 26,881.10 14.54% 0.57% 135,847.41 20.92% 4.28% 377,832.15 17.06% 2.19%
2007年7月 27,326.26 15.05% 1.66% 136,237.43 20.94% 0.29% 383,884.88 18.48% 1.60%
2007年8月 27,822.39 14.95% 1.82% 140,993.31 22.77% 3.49% 387,205.15 18.09% 0.86%
2007年9月 29,030.58 13.01% 4.34% 142,591.57 22.07% 1.13% 393,098.91 18.45% 1.52%
2007年10月 28,317.78 13.43% -2.46% 144,649.33 22.21% 1.44% 394,204.17 18.47% 0.28%
2007年11月 28,987.92 13.56% 2.37% 148,009.82 21.67% 2.32% 399,757.91 18.45% 1.41%
2007年12月 30,375.23 12.20% 4.79% 152,560.08 21.00% 3.07% 403,442.21 16.70% 0.92%
2008年1月 36,673.15 31.21% 20.73% 154,870.16 20.54% 1.51% 417,818.67 18.88% 3.56%
2008年2月 32,454.47 5.96% -11.50% 150,177.88 18.95% -3.03% 421,037.84 17.39% 0.77%
2008年3月 30,433.07 11.12% -6.23% 150,867.47 17.97% 0.46% 423,054.53 16.19% 0.48%
2008年4月 30,789.61 10.70% 1.17% 151,694.91 19.05% 0.55% 429,313.72 16.94% 1.48%
2008年5月 30,169.30 12.88% -2.01% 153,344.75 17.93% 1.09% 436,221.60 18.07% 1.61%
2008年6月 30,181.32 12.28% 0.04% 154,820.15 14.19% 0.96% 443,141.02 17.37% 1.59%
2008年7月 30,687.19 12.30% 1.68% 154,992.44 13.96% 0.11% 446,362.17 16.35% 0.73%
2008年8月 30,851.62 10.89% 0.54% 156,889.92 11.48% 1.22% 448,846.68 16.00% 0.56%
2008年9月 31,724.88 9.28% 2.83% 155,748.97 9.43% -0.73% 452,898.70 15.29% 0.90%
2008年10月 31,317.84 10.59% -1.28% 157,194.36 8.85% 0.93% 453,133.32 15.02% 0.05%
2008年11月 31,607.34 9.04% 0.92% 157,826.61 6.80% 0.40% 458,644.65 14.80% 1.22%
2008年12月 34,218.96 12.65% 8.26% 166,217.13 9.06% 5.32% 475,166.60 17.82% 3.60%I
2013年10月09日 14点10分
7