level 14
100-91名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
91 81 庞大汽贸集团股份有限公司 57797 -825 北京市
92 99 国电电力发展股份有限公司 55684 5051 北京市
93 101 海尔电器集团有限公司 55625 1532 香港
94 82 中化国际(控股)股份有限公司 54448 584 上海市
95 73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 54334 1939 深圳市
96 115 中国化学工程股份有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中国葛洲坝集团股份有限公司 53537 1563 武汉市
98 121 中国海外发展有限公司 52662 12183 香港
99 92 四川长虹电器股份有限公司 52334 325 绵阳市
100 112 复星国际有限公司 51957 1555 香港
2013年09月01日 06点09分
3
level 14
81-90名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
81 95 国机汽车股份有限公司 62124 556 北京市
82 87 中国通信服务股份有限公司 61866 2270 香港
83 85 神州数码控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中国光大银行股份有限公司 59916 23591 北京市
85 103 兖州煤业股份有限公司 59674 5516 邹城市
86 86 华电国际电力股份有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南华菱钢铁股份有限公司 59321 -3254 长沙市
88 90 新兴铸管股份有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中国船舶重工股份有限公司 58501 3577 北京市
90 91 华域汽车系统股份有限公司 57889 3104 上海市
2013年09月01日 06点09分
4
level 14
71-80名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中国远洋控股股份有限公司 72057 -9559 天津市
73 98 阳泉煤业(集团)股份有限公司 71517 2288 阳泉市
74 76 TCL集团股份有限公司 69629 796 惠州市
75 105 保利房地产(集团)股份有限公司 68906 8438 广州市
76 84 上海医药集团股份有限公司 68078 2053 上海市
77 79 广东美的电器股份有限公司 68071 3477 佛山市
78 79 中铁二局股份有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地产集团有限公司 65692 11349 香港
80 83 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 63700 484 嘉峪关市
2013年09月01日 06点09分
5
level 14
61-70名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
61 60 中国长城计算机深圳股份有限公司 79752 -240 深圳市
62 44 鞍钢股份有限公司 77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐国际发电股份有限公司 77598 4008 北京市
64 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 77259 924 铜陵市
65 70 上海电气集团股份有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728 香港
68 48 马鞍山钢铁股份有限公司 74404 -3863 马鞍山市
69 72 中国粮油控股有限公司 74200 1028 香港
70 141 山东钢铁股份有限公司 73304 -3837 济南市
2013年09月01日 06点09分
6
吧务
level 15
额....
------呜呜,明天就开学了。你们一定不要忘记我啊!
2013年09月01日 06点09分
8
赶紧去上学吧
2013年09月01日 07点09分
level 14
51-60名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
51 57 厦门建发股份有限公司 91167 2156 厦门市
52 55 中国南车股份有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信银行股份有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中国建材股份有限公司 87642 5624 香港
55 78 兴业银行股份有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中国中煤能源股份有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中国东方航空股份有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中兴通讯股份有限公司 84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦东发展银行股份有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青岛海尔股份有限公司 79857 3269 青岛市
2013年09月01日 06点09分
10
level 14
41-50名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
41 51 珠海格力电器股份有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中国国际航空股份有限公司 99841 4948 北京市
43 41 苏宁云商集团股份有限公司 98357 2676 南京市
44 40 长城科技股份有限公司 96846 51 深圳市
45 67 山煤国际能源集团股份有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物资贸易股份有限公司 95270 -593 上海市
47 52 上海建工集团股份有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中国石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548 上海市
49 45 中国北车股份有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武汉钢铁股份有限公司 91579 210 武汉市
2013年09月01日 06点09分
11
level 14
31-40名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
31 32 中国水利水电建设股份有限公司 127037 4094 北京市
32 28 东风汽车集团股份有限公司 125255 9991 香港
33 33 新华人寿保险股份有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商银行股份有限公司 113367 45273 深圳市
35 27 河北钢铁股份有限公司 111630 109 石家庄市
36 37 山西太钢不锈钢股份有限公司 103515 1106 太原市
37 46 华润创业有限公司 103186 3059 香港
38 64 万科企业股份有限公司 103116 12551 深圳市
39 53 中国民生银行股份有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中国南方航空股份有限公司 101483 2628 广州市
2013年09月01日 06点09分
12
level 14
21-30名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
21 21 联想集团有限公司 210799 3615 香港
22 17 宝山钢铁股份有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中国人民财产保险股份有限公司 162856 9273 香港
25 30 江西铜业股份有限公司 158556 5216 贵溪市
26 24 中国铝业股份有限公司 149479 -8234 北京市
27 22 五矿发展股份有限公司 149388 -380 北京市
28 29 交通银行股份有限公司 147337 58373 上海市
29 34 国药控股股份有限公司 135797 1789 香港
30 26 华能国际电力股份有限公司 133967 5869 北京市
2013年09月01日 06点09分
13
level 14
11-20名:
排名 上年排名 公司名称 营业收入 利润(百万) 总部所在地
11 10 中国人寿保险股份有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中国平安保险(集团)股份有限公司 299372 20050 深圳市
14 13 中国交通建设股份有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 283073 15207 香港
16 -- 中国人民保险集团股份有限公司 257002 6069 香港
17 18 中国联合网络通信股份有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中国神华能源股份有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中国海洋石油有限公司 247627 62781 香港
20 16 中国冶金科工股份有限公司 221120 -6952 北京市
2013年09月01日 06点09分
14
level 14
其中:
北京:33
上海:14
香港:18
深圳市7
成都市2
太原市2
广州市2
武汉市2
厦门市1
福州市1
青岛市1
鞍山市1
铜陵市1
马鞍山市1
济南市1
天津市1
阳泉市1
惠州市1
佛山市1
嘉峪关市1
邹城市1
长沙市1
武安市1
绵阳市1
贵溪市1
石家庄市1
珠海市1
南京市1
2013年09月01日 06点09分
16
level 14
换成省和直辖市 区排名就是
北京:33
香港:18
上海:14
广东:12
四川:3
山西:3
山东:3
湖北:2
福建:2
河北:2
安徽:2
辽宁:1
天津:1
甘肃:1
湖南:1
江西:1
江苏 :1
2013年09月01日 07点09分
17