【Billboard】US Billboard Charts 10-AUG-2013
billboard吧
全部回复
仅看楼主
level 13
nsy1987 楼主
[狂汗]
单曲榜 扫斌叔叔8连冠,电台要破牛牛记录咯。。。。
专辑榜 傻脸娜 拿到第一张个人冠军专辑。。。。
上周榜单:
https://tieba.baidu.com/p/2484459075
2013年08月01日 11点08分 1
level 13
nsy1987 楼主

Hot 100 :
01 01 15 Robin Thicke Featuring T.I. & Pharrell, Blurred Lines
02 NE 01 One Direction, Best Song Ever
03 02 08 Miley Cyrus, We Can't Stop
04 03 48 Imagine Dragons, Radioactive
05 04 15 Daft Punk Featuring Pharrell Williams, Get Lucky
06 05 11 Bruno Mars, Treasure
07 08 03 Jay-Z Featuring Justin Timberlake, Holy Grail
08 09 31 Anna Kendrick, Cups (Pitch Perfect's When I'm Gone)
09 06 25 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton, Can't Hold Us
10 07 43 Florida Georgia Line Featuring Nelly, Cruise
11 10 24 Justin Timberlake, Mirrors
12 11 20 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Mary Lambert, Same Love
13 13 19 Zedd Featuring Foxes, Clarity
14 12 10 Maroon 5, Love Somebody
15 16 13 Capital Cities, Safe And Sound
16 15 16 Selena Gomez, Come & Get It
17 14 18 Ariana Grande Featuring Mac Miller, The Way
18 18 15 Jason Derülo, The Other Side
19 19 15 Calvin Harris Featuring Ellie Goulding, I Need Your Love
20 17 24 P!nk Featuring Nate Ruess, Just Give Me A Reason
21 NE 01 Ariana Grande, Baby I
22 22 16 Hunter Hayes, I Want Crazy
23 21 26 Icona Pop Featuring Charli XCX, I Love It
24 20 16 Rocko Featuring Future & Rick Ross, U.O.E.N.O.
25 28 12 Randy Houser, Runnin Outta Moonlight
26 23 24 J. Cole Featuring Miguel, Power Trip
27 29 16 Luke Bryan, Crash My Party
28 26 21 Phillip Phillips, Gone, Gone, Gone
29 24 43 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz, Thrift Shop
30 27 14 Ciara, Body Party
2013年08月01日 11点08分 2
clarity卡十三几周了。。。。。←_←
2013年08月01日 12点08分
3,4周吧
2013年08月01日 12点08分
回复 浮云奔蒗 : 3,4周吧
2013年08月01日 12点08分
回复 浮云奔蒗 :萌Z被淋淋给吸住了,动弹不得
2013年08月01日 12点08分
level 13
nsy1987 楼主
31 34 47 AWOLNATION, Sail
32 30 25 Rihanna Featuring Mikky Ekko, Stay
33 31 32 Bruno Mars, When I Was Your Man
34 86 07 Labrinth Featuring Emeli Sandé, Beneath Your Beautiful
35 32 18 Blake Shelton Featuring Pistol Annies & Friends, Boys 'Round Here
36 33 24 Wale Featuring Tiara Thomas Or Rihanna, Bad
37 46 03 Lana Del Rey, Summertime Sadness
38 25 25 Fall Out Boy, My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)
39 38 07 Florida Georgia Line, Round Here
40 42 10 Brett Eldredge, Don't Ya
41 RE 04 Taylor Swift Featuring Ed Sheeran, Everything Has Changed
42 41 19 Kip Moore, Hey Pretty Girl
43 40 09 Ke$ha Featuring will.i.am Or Juicy J, Crazy Kids
44 45 12 Rich Gang Featuring Lil Wayne, Birdman, Future, Mack Maine, Nicki Minaj, Tapout
45 44 13 Carrie Underwood, See You Again
46 36 25 Darius Rucker, Wagon Wheel
47 43 60 The Lumineers, Ho Hey
48 52 05 Avicii, Wake Me Up!
49 48 09 Tyler Farr, Redneck Crazy
50 35 03 The FiNATTiCZ, Dont Drop That Thun Thun!
51 55 10 Keith Urban, Little Bit Of Everything
52 39 03 Justin Timberlake, Take Back The Night
53 NE 01 Ellie Goulding, Burn
54 37 12 Mariah Carey Featuring Miguel, #Beautiful
55 56 06 J. Cole Featuring TLC, Crooked Smile
56 NE 01 Chris Brown Featuring Nicki Minaj, Love More
57 50 06 Rihanna Featuring David Guetta, Right Now
58 NE 01 Sage The Gemini Featuring IamSu, Gas Pedal
59 63 04 Lorde, Royals
60 49 19 Lil Wayne Featuring 2 Chainz, Rich As F**k
2013年08月01日 11点08分 3
sail什么情况,有又上升了
2013年08月01日 12点08分
变变变又回榜…
2013年08月01日 12点08分
没想到男人和stay那么坚挺
2013年08月01日 12点08分
Ho Hey还能坚挺一周吗[乖]变变变回榜噜 骗钱混音果然有用惹[喷]
2013年08月01日 12点08分
level 14
前排
2013年08月01日 11点08分 4
level 13
nsy1987 楼主

Billboard 200 :
01 NE 01 Selena Gomez, Stars Dance 96,566 999 515 97,081
02 01 03 Jay-Z, Magna Carta... Holy Grail 77,061 -40 129,453 734,988
03 08 02 Soundtrack, Teen Beach Movie 56,706 128 24,876 81,649
04 03 02 Kidz Bop Kids, Kidz Bop 24 38,874 -37 62,122 101,579
05 NE 01 Marc Anthony, 3.0 38,504 999 758 39,274
06 05 34 Florida Georgia Line, Here's To The Good Times 29,642 -6 31,440 916,694
07 06 47 Imagine Dragons, Night Visions 26,826 -4 27,916 1,232,078
08 NE 01 We Came As Romans, Tracing Back Roots 26,452 999 45 26,497
09 NE 01 Rich Gang, Rich Gang 23,648 999 24 23,677
10 09 19 Justin Timberlake, The 20/20 Experience 21,042 -14 24,488 2,120,036
11 02 02 Sara Bareilles, The Blessed Unrest 20,947 -69 67,971 89,067
12 13 33 Bruno Mars, Unorthodox Jukebox 20,810 10 18,975 1,548,841
13 07 06 J. Cole, Born Sinner 20,696 -23 26,867 526,210
14 NE 01 Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros 18,973 999 73 19,077
15 12 42 Macklemore & Ryan Lewis, The Heist 17,916 -8 19,555 950,385
16 11 18 Blake Shelton, Based On A True Story ... 16,467 -20 20,548 779,049
17 14 10 Daft Punk, Random Access Memories 16,384 -12 18,682 699,676
18 19 40 Soundtrack, Pitch Perfect 15,271 -4 15,842 821,693
19 NE 01 The Rolling Stones, Hyde Park Live 14,531 - 14,531
20 15 05 Wale, The Gifted 13,187 -27 17,985 267,869
21 22 76 Hunter Hayes, Hunter Hayes 13,116 -1 13,227 907,791
22 23 12 Various Artists, NOW 46 13,057 3 12,631 326,640
23 24 45 P!nk, The Truth About Love 12,379 0 12,345 1,669,164
24 18 06 Kanye West, Yeezus 11,894 -26 16,077 487,327
25 21 10 Darius Rucker, True Believers 11,828 -12 13,395 291,753
26 04 02 Ace Hood, Trials & Tribulations 10,668 -68 33,666 44,359
27 NE 01 The Winery Dogs, The Winery Dogs 10,070 999 176 10,246
28 29 14 Michael Bublé, To Be Loved 9,630 0 9,617 566,374
29 32 40 Taylor Swift, Red 9,331 1 9,266 3,758,876
30 33 11 Demi Lovato, Demi 9,297 1 9,210 228,142
31 20 03 Ciara, Ciara 9,138 -41 15,372 83,306
32 25 05 Skillet, Rise 8,976 -19 11,114 115,372
33 31 36 Phillip Phillips, The World From The Side Of The Moon 8,647 -8 9,397 954,551
34 28 07 Black Sabbath, 13 8,541 -14 9,964 275,598
35 38 57 Maroon 5, Overexposed 8,294 -1 8,339 1,422,763
36 36 44 Mumford & Sons, Babel 8,289 -2 8,432 2,383,536
37 NE 01 Hands Like Houses, Unimagine 7,981 999 30 8,011
38 48 78 Lana Del Rey, Born To Die 7,945 5 7,590 696,123
39 54 37 One Direction, Take Me Home 7,688 13 6,795 1,727,668
40 39 127 Adele, 21 7,637 -5 8,006 10,697,039
2013年08月01日 11点08分 6
40 39 127 Adele, 21 7,637 -5 8,006 10,697,039[开心] 29 32 40 Taylor Swift, Red 9,331 1 9,266 3,758,876
2013年08月01日 12点08分
顶顶顶
2013年08月01日 12点08分
10w不到。。。mimi不满,自己应该同日发专辑爆扫傻脸娜的。。。
2013年08月01日 14点08分
[开心]肥婆要与榜单同在
2013年08月01日 14点08分
level 15
X
2013年08月01日 11点08分 7
level 13
nsy1987 楼主
121 116 16 Eric Church, Caught In The Act: Live 3,170 -4 3,285 173,814
122 115 33 alt-J, An Awesome Wave 3,150 -4 3,285 166,785
122 114 25 Various Artists, NOW 45 3,150 -4 3,294 455,181
124 112 107 Beastie Boys, Licensed To Ill 3,138 -6 3,348 5,771,958
125 134 10 The National, Trouble Will Find Me 3,106 2 3,035 141,520
126 183 191 Eminem, Curtain Call: The Hits 3,078 27 2,420 3,739,753
127 149 102 Brantley Gilbert, Halfway To Heaven 3,072 11 2,772 916,512
128 129 142 Jason Aldean, My Kinda Party 3,054 -2 3,106 2,957,973
129 187 11 Amy Grant, How Mercy Looks From Here 3,033 27 2,382 65,671
130 123 34 Ellie Goulding, Halcyon 2,967 -6 3,165 273,053
131 108 09 Alice In Chains, The Devil Put Dinosaurs Here 2,966 -13 3,422 119,224
132 120 05 Soundtrack, Pitch Perfect: More From Pitch Perfect (EP) 2,950 -8 3,204 33,836
133 144 191 Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty, Chronicle The 20 Greatest Hits 2,941 3 2,853 6,384,297
134 122 242 Zac Brown Band, The Foundation 2,924 -9 3,200 3,185,048
134 133 105 Blake Shelton, Loaded: The Best Of Blake Shelton 2,924 -4 3,056 755,699
136 30 02 Mayer Hawthorne, Where Does This Door Go 2,921 -70 9,606 12,662
137 130 76 Michael Jackson, The Essential Michael Jackson 2,883 -7 3,089 2,116,727
138 16 02 Matt Nathanson, Last Of The Great Pretenders 2,859 -83 17,107 19,990
139 35 02 Philip H. Anselmo & The Illegals, Walk Through Exits Only 2,853 -67 8,701 11,792
140 NE 01 The Mountain Goats, All Hail West Texas 2,852 999 28 2,880
141 132 90 AWOLNATION, Megalithic Symphony 2,846 -8 3,085 441,916
142 143 37 Lindsey Stirling, Lindsey Stirling 2,845 -1 2,860 158,148
143 98 04 Hillsong, Live: Glorious Ruins 2,791 -29 3,941 27,776
144 150 130 Kid Rock, Cocky 2,761 0 2,767 5,311,391
145 NE 01 The Statler Brothers, Best From The Farewell Concert 2,758 356 605 7,969
146 139 43 Miguel, Kaleidoscope Dream 2,743 -7 2,951 452,004
147 93 07 Hezekiah Walker, Azusa: The Next Generation 2,733 -32 4,040 39,879
147 113 05 Isaac Carree, Reset 2,733 -17 3,297 21,957
149 128 09 Little Mix, DNA 2,717 -13 3,110 95,209
150 165 45 Creedence Clearwater Revisited, Extended Versions 2,716 5 2,588 380,426
151 168 74 David Guetta, Nothing But The Beat 2,702 7 2,536 520,546
152 103 86 The Black Keys, El Camino 2,692 -26 3,636 1,327,289
153 124 65 Alabama Shakes, Boys & Girls 2,690 -15 3,161 620,245
154 157 57 Willie Nelson, Super Hits 2,669 0 2,673 2,494,763
155 154 64 Lee Brice, Hard 2 Love 2,662 -1 2,696 431,896
156 NE 01 Jimmy Eat World, iTunes Session (EP) 2,660 - 2,660
157 121 146 The Beatles, 1 2,655 -17 3,202 12,223,596
158 193 38 Neil Diamond, The Very Best Of Neil Diamond: The Studio Recordings 2,644 14 2,310 316,888
159 155 11 Foreigner, Juke Box Heroes 2,617 -3 2,694 86,580
160 105 02 Roberto Tapia, Lo Mejor De Roberto Tapia 2,614 -27 3,570 6,712
2013年08月01日 11点08分 10
MJ精选升了0 0
2013年08月05日 21点08分
level 13
nsy1987 楼主
161 117 05 Amon Amarth, Deceiver Of The Gods 2,593 -20 3,232 32,669
162 138 10 French Montana, Excuse My French 2,523 -15 2,960 122,588
163 RE 05 Big Daddy Weave, Love Come To Life 2,519 24 2,027 95,408
164 176 62 Three Dog Night, The Best Of Three Dog Night: 20th Century Masters The Millennium Collection 2,512 2 2,471 1,125,775
165 140 04 Various Artists, Mud Digger 4 2,495 -15 2,933 18,077
166 RE 77 Drake, Take Care 2,491 19 2,099 2,044,490
167 184 27 Lana Del Rey, Paradise (EP) 2,471 2 2,414 233,254
168 190 160 Led Zeppelin, Mothership 2,461 4 2,362 1,863,578
169 160 134 Zac Brown Band, You Get What You Give 2,458 -7 2,634 1,737,826
170 97 09 Mindless Behavior, All Around The World 2,450 -38 3,957 96,905
170 169 127 Lynyrd Skynyrd, The Best Of Lynyrd Skynyrd: 20th Century Masters The Millennium Collection 2,450 -3 2,536 2,919,002
172 196 46 Fleetwood Mac, Greatest Hits 2,446 7 2,283 4,677,882
173 86 03 Donell Jones, Forever 2,426 -45 4,427 19,113
174 158 44 Various Artists, WOW Hits 2013 2,415 -9 2,661 319,496
175 151 08 Zedd, Clarity 2,410 -12 2,750 79,459
176 RE 36 Emeli Sandé, Our Version Of Events 2,409 14 2,118 196,875
177 141 28 Kidz Bop Kids, Kidz Bop 23 2,405 -16 2,879 347,474
178 186 127 Eminem, The Eminem Show 2,402 1 2,383 10,209,936
179 171 36 Pitbull, Global Warming 2,389 -5 2,514 322,222
180 199 25 Hank Williams Jr., Greatest Hits, Vol. 1 2,384 5 2,266 3,085,537
181 192 05 Various Artists, Sergio George Presents: Salsa Giants 2,381 2 2,335 13,518
182 RE 35 tobyMac, Eye On It 2,372 36 1,741 359,145
183 69 03 Skylar Grey, Don't Look Down 2,362 -56 5,428 31,332
184 179 14 George Jones, Super Hits 2,356 -3 2,433 2,320,959
184 RE 04 N Sync, Greatest Hits 2,356 9 2,161 247,221
186 175 16 Volbeat, Outlaw Gentlemen & Shady Ladies 2,354 -5 2,475 108,362
187 RE 99 The Civil Wars, Barton Hollow 2,342 36 1,728 613,660
188 RE 38 Prince, The Very Best Of Prince 2,340 22 1,924 1,961,110
189 70 02 Court Yard Hounds, Amelita 2,317 -57 5,426 7,760
190 RE 271 Guns N' Roses, Greatest Hits 2,308 27 1,822 5,475,504
191 182 123 John Mayer, Continuum 2,290 -5 2,421 2,762,305
192 156 141 Skillet, Awake 2,288 -14 2,674 1,098,942
193 170 18 Alan Jackson, Precious Memories: Volume II 2,282 -10 2,524 198,113
194 174 18 Tasha Cobbs, Grace (EP) 2,275 -8 2,484 76,314
195 147 35 The Weeknd, Trilogy 2,266 -20 2,818 366,412
196 161 27 Gary Allan, Set You Free 2,260 -14 2,613 310,390
197 RE 845 Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon 2,258 3 2,196 9,544,971
198 178 11 Rob Zombie, Venomous Rat Regeneration Vendor 2,257 -8 2,443 87,043
199 164 11 Snoop Lion, Reincarnated 2,252 -13 2,594 65,321
200 RE 02 Bastille, Haunt (EP) 2,236 33 1,681 14,513
2013年08月01日 12点08分 11
183 69 03 Skylar Grey, Don't Look Down 2,362 -56 5,428 31,332[泪]
2013年08月01日 12点08分
胡萝卜女战士又出榜了
2013年08月01日 12点08分
回复 顽皮豹豹豹豹豹 :[泪]
2013年08月01日 12点08分
回复 顽皮豹豹豹豹豹 :[泪]这掉得太快了 估计卖不过10万
2013年08月02日 04点08分
level 13
nsy1987 楼主

Hot Digital Songs :
01 NE One Direction, Best Song Ever 321,691 999 278 321,969
02 01 Robin Thicke Featuring T.I. & Pharrell, Blurred Lines 311,539 -8 339,729 3,863,172
03 02 Miley Cyrus, We Can't Stop 190,973 -8 208,147 1,501,682
04 04 Jay-Z Featuring Justin Timberlake, Holy Grail 159,844 -3 165,590 521,632
05 03 Imagine Dragons, Radioactive 159,113 -8 172,588 4,487,585
06 NE Ariana Grande, Baby I 141,133 999 319 141,452
07 05 Florida Georgia Line Featuring Nelly, Cruise 119,160 -14 137,902 5,355,645
08 06 Daft Punk Featuring Pharrell Williams, Get Lucky 113,847 -14 132,014 2,201,381
09 08 Bruno Mars, Treasure 109,629 -6 116,294 1,281,355
10 09 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Mary Lambert, Same Love 104,672 -6 110,831 1,386,160
11 07 Anna Kendrick, Cups 102,209 -16 121,632 1,828,343
12 11 Capital Cities, Safe And Sound 101,983 9 93,190 806,126
13 50 Labrinth Featuring Emeli Sandé, Beneath Your Beautiful 91,579 176 33,224 390,361
14 NE Ellie Goulding, Burn 81,658 999 171 81,829
15 12 Maroon 5, Love Somebody 77,161 -8 84,043 924,234
16 10 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton, Can't Hold Us 76,671 -21 96,680 3,668,882
17 13 Zedd Featuring Foxes, Clarity 75,468 -4 78,746 1,290,835
18 34 Luke Bryan, Crash My Party 66,568 39 47,816 1,124,184
19 182 Taylor Swift Featuring Ed Sheeran, Everything Has Changed 66,025 574 9,792 272,712
20 23 Lana Del Rey, Summertime Sadness 64,595 9 59,063 391,529
2013年08月01日 12点08分 12
破团都没比骚宾高多少居然都有第二,麦粒电台珍素龟速
2013年08月01日 13点08分
猛然发现巡航已卖535w了
2013年08月01日 14点08分
吧主,20-30被吞掉了
2013年08月01日 17点08分
回复 howlve :[泪]好像是这么回事。。。破团的确应该是和麦粒比的
2013年08月02日 02点08分
level 13
nsy1987 楼主
[乖]
2013年08月01日 12点08分 14
level 10
占位
2013年08月01日 12点08分 15
level 10
破团居然都能空降第二,看来鳖果空降前三没问题就是第一费劲…
2013年08月01日 12点08分 16
破团还是放了MV的额
2013年08月01日 15点08分
level 12
恭喜傻脸获得冠专![鼓掌]虽然不到十万这也破纪录了!
2013年08月01日 13点08分 17
昨年zac brown band第三周运气好4万就冠了
2013年08月02日 04点08分
level 12
笑看破团如往常一样第二周出前十名然后到三十多然后出前五十
2013年08月01日 14点08分 19
level 7
期待骚宾压出10首peak2
2013年08月01日 14点08分 20
能有5首就碉堡了
2013年08月02日 01点08分
level 15
02 01 Robin Thicke Featuring T.I. & Pharrell, Blurred Lines 311,539 -8 339,729 3,863,172
下周就430万了我去 这速度也太快了 很快就要500万了
2013年08月01日 17点08分 21
二手店年冠不保
2013年08月02日 03点08分
level 15
16 10 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton, Can't Hold Us 76,671 -21 96,680 3,668,882
真没有想到这首歌才不过367万
2013年08月01日 17点08分 22
367w已经很好了,不要再想什么年季top10什么的[惊哭]
2013年08月02日 08点08分
回复@雨爱幸福的泡泡:怎么可能没有年度Top10
2013年08月02日 08点08分
level 10
估计厚黑下周光荣出榜了,年榜5-7的样子
2013年08月01日 22点08分 23
level 10
估计厚黑下周光荣出榜了,年榜5-7的样子
2013年08月01日 22点08分 24
level 10
估计厚黑下周光荣出榜了,年榜5-7的样子
2013年08月01日 22点08分 25
1 2 3 尾页