level 12
保驾护航守护神
楼主
本人从7月15日至7月22日,对云飞及相关的歌手的百度指数进行了对比,以便大家心中有数,有努力的方向。
姓名 7月15日 7月21日 同比(+ - %) 7月22日 同比(+ - %)
云飞 878 1373 +56.38% 1149 -16.31%
安与骑兵 1323 990 -25.17% 975 -1.52%
王二妮 980 1057 +7.86% 969 -8.33%
阿宝 1011 1573 +55.59% 1228 -21.93%
阿尔法 1610 1201 -25.39% 1417 +17.99%
刘赛 155 259 +67.09% 461 +77.99%
刘大成 671 509 -24.14% 530 +4.13%
许艺娜 924 884 -4.33% 876 -0.91%
李玉刚 2307 2079 -9.88% 2362 +13.61%
腾格尔 709 881 +24.26% 782 -11.24%
容中尔甲 797 852 +6.9% 873 +2.46%
降央卓玛 2268 2439 +7.54% 2384 -2.26%
谭晶 1563 1417 -9.34% 1968
+3
8.88%
蔡国庆 2482 1114 -55.12% 1321 +18.58%
小沈阳 4054 3596 -11.30% 3401 -5.42%
说明:同比的上升(+)与下降(-):是7月21日与7月15日相比较,7月22日与7月21日相比较,从而得出比率。



2013年07月23日 16点07分
1
姓名 7月15日 7月21日 同比(+ - %) 7月22日 同比(+ - %)
云飞 878 1373 +56.38% 1149 -16.31%
安与骑兵 1323 990 -25.17% 975 -1.52%
王二妮 980 1057 +7.86% 969 -8.33%
阿宝 1011 1573 +55.59% 1228 -21.93%
阿尔法 1610 1201 -25.39% 1417 +17.99%
刘赛 155 259 +67.09% 461 +77.99%
刘大成 671 509 -24.14% 530 +4.13%
许艺娜 924 884 -4.33% 876 -0.91%
李玉刚 2307 2079 -9.88% 2362 +13.61%
腾格尔 709 881 +24.26% 782 -11.24%
容中尔甲 797 852 +6.9% 873 +2.46%
降央卓玛 2268 2439 +7.54% 2384 -2.26%
谭晶 1563 1417 -9.34% 1968
+3
8.88%
蔡国庆 2482 1114 -55.12% 1321 +18.58%
小沈阳 4054 3596 -11.30% 3401 -5.42%
说明:同比的上升(+)与下降(-):是7月21日与7月15日相比较,7月22日与7月21日相比较,从而得出比率。



