【Billboard】US Billboard Charts 20-JUL-2013
billboard吧
全部回复
仅看楼主
level 13
nsy1987 楼主
( ̄ε ̄*)[害羞]
单曲榜:Robin Thicke 5连冠。。。。而且优势非常大!!!下周继续连冠吧.
专辑榜:销量低迷。。5W+都可以冠.
上周榜单:
https://tieba.baidu.com/p/2436747639
2013年07月11日 11点07分 1
level 13
nsy1987 楼主

Hot 100 :
01 01 12 Robin Thicke Featuring T.I. & Pharrell, Blurred Lines
02 02 12 Daft Punk Featuring Pharrell Williams, Get Lucky
03 03 05 Miley Cyrus, We Can't Stop
04 04 45 Imagine Dragons, Radioactive
05 06 40 Florida Georgia Line Featuring Nelly, Cruise
06 05 22 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton, Can't Hold Us
07 07 21 Justin Timberlake, Mirrors
08 08 08 Bruno Mars, Treasure
09 09 13 Selena Gomez, Come & Get It
10 13 28 Anna Kendrick, Cups (Pitch Perfect's When I'm Gone)
11 11 21 P!nk Featuring Nate Ruess, Just Give Me A Reason
12 10 15 Ariana Grande Featuring Mac Miller, The Way
13 14 16 Zedd Featuring Foxes, Clarity
14 16 17 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Mary Lambert, Same Love
15 18 07 Maroon 5, Love Somebody
16 12 23 Icona Pop Featuring Charli XCX, I Love It
17 17 09 Mariah Carey Featuring Miguel, #Beautiful
18 15 22 Fall Out Boy, My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)
19 21 21 J. Cole Featuring Miguel, Power Trip
20 23 12 Calvin Harris Featuring Ellie Goulding, I Need Your Love
21 22 12 Jason Derülo, The Other Side
22 20 15 Blake Shelton Featuring Pistol Annies & Friends, Boys 'Round Here
23 19 22 Rihanna Featuring Mikky Ekko, Stay
24 24 40 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz, Thrift Shop
25 34 11 Ciara, Body Party
26 25 13 Hunter Hayes, I Want Crazy
27 30 13 Rocko Featuring Future & Rick Ross, U.O.E.N.O.
28 27 13 Luke Bryan, Crash My Party
29 26 29 Bruno Mars, When I Was Your Man
30 28 21 Wale Featuring Tiara Thomas Or Rihanna, Bad
2013年07月11日 11点07分 2
傻脸竟然还在前十
2013年07月11日 12点07分
17 17 09 Mariah Carey Featuring Miguel, #Beautiful 估计PEAK15了[汗]
2013年07月11日 12点07分
出轨男孩电台狂泻开始,前十无缘...
2013年07月11日 12点07分
所以我梦龙就peak3了吗?不过也暴强了。。。这周数。。。
2013年07月11日 12点07分
level 13
nsy1987 楼主

Billboard 200 :
01 02 03 J. Cole, Born Sinner 57,717 -32 84,425 439,117
02 01 02 Wale, The Gifted 49,995 -68 158,325 208,469
03 03 03 Kanye West, Yeezus 39,010 -40 64,501 430,525
04 08 44 Imagine Dragons, Night Visions 35,603 23 28,919 1,144,418
05 06 31 Florida Georgia Line, Here's To The Good Times 31,589 3 30,805 822,559
06 NE 01 Joe, Doubleback: Evolution Of R&B 31,375 999 113 31,488
07 05 07 Daft Punk, Random Access Memories 27,886 -10 30,988 641,537
08 12 39 Macklemore & Ryan Lewis, The Heist 23,594 1 23,404 890,389
09 13 30 Bruno Mars, Unorthodox Jukebox 22,348 -2 22,849 1,488,039
10 15 15 Blake Shelton, Based On A True Story ... 21,943 -2 22,322 724,649
11 04 02 Skillet, Rise 21,884 -63 59,594 81,885
12 17 16 Justin Timberlake, The 20/20 Experience 19,039 -1 19,245 2,056,150
13 20 37 Soundtrack, Pitch Perfect 18,811 19 15,764 772,176
14 10 04 Black Sabbath, 13 17,730 -30 25,364 244,668
15 18 07 Darius Rucker, True Believers 17,210 -9 18,824 250,975
16 NE 01 Relient K, Collapsible Lung 16,253 - 16,253
17 16 73 Hunter Hayes, Hunter Hayes 16,164 -17 19,425 867,440
18 NE 01 Hillsong, Live: Glorious Ruins 15,347 999 70 15,465
19 11 03 Kelly Rowland, Talk A Good Game 15,314 -38 24,580 108,017
20 25 42 P!nk, The Truth About Love 14,917 23 12,175 1,633,376
21 07 02 India.Arie, SongVersation 14,802 -52 30,555 45,506
22 21 09 Various Artists, NOW 46 14,777 -1 14,941 288,487
23 14 03 Mac Miller, Watching Movies With The Sound Off 13,295 -42 22,833 137,836
24 NE 01 Pretty Lights, A Color Map Of The Sun 12,813 999 13 12,826
25 24 04 Various Artists, NOW That's What I Call Country Volume 6 11,992 -6 12,710 65,775
26 34 08 Vampire Weekend, Modern Vampires Of The City 11,235 17 9,614 277,401
27 26 275 Bob Marley And The Wailers, Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers 10,961 -9 12,045 11,359,409
28 27 09 Lady Antebellum, Golden 10,957 -5 11,565 355,144
29 31 66 The Lumineers, The Lumineers 10,667 4 10,302 1,353,428
30 30 41 Mumford & Sons, Babel 10,359 0 10,343 2,357,529
31 29 12 Fall Out Boy, Save Rock And Roll 10,205 -2 10,369 331,320
32 33 37 Kendrick Lamar, good kid, m.A.A.d city 10,034 0 10,038 959,119
33 28 11 Michael Bublé, To Be Loved 9,914 -8 10,725 538,027
34 39 33 Phillip Phillips, The World From The Side Of The Moon 9,542 7 8,959 928,232
35 36 124 Adele, 21 9,380 2 9,178 10,672,624
36 46 54 Maroon 5, Overexposed 8,851 7 8,299 1,398,847
37 32 09 Soundtrack, The Great Gatsby: Music From Baz Luhrmann's Film 8,627 -15 10,146 395,217
38 45 37 Taylor Swift, Red 8,617 4 8,325 3,731,375
39 NE 01 Various Artists, Mud Digger 4 8,586 999 51 8,637
40 40 08 George Strait, Love Is Everything 8,475 -5 8,905 263,271
2013年07月11日 11点07分 5
小升一名 35 36 124 Adele, 21 9,380 2 9,178 10,672,624[真棒]
2013年07月11日 12点07分
J Cole也应该冠一下……29W的首周都没冠反而是5万的第三周冠了
2013年07月11日 14点07分
想不到火星这么坚挺![点头]
2013年07月11日 15点07分
霉霉加油!但愿双单回春……
2013年07月11日 16点07分
level 13
nsy1987 楼主
41 43 08 Demi Lovato, Demi 7,972 -6 8,498 203,009
42 49 15 Lil Wayne, I Am Not A Human Being II 7,681 3 7,484 510,819
43 42 15 OneRepublic, Native 7,641 -11 8,631 172,970
44 35 06 John Fogerty, Wrote A Song For Everyone 7,629 -17 9,187 121,554
45 47 10 Kenny Chesney, Life On A Rock 7,568 -8 8,192 309,051
46 48 75 Lana Del Rey, Born To Die 7,448 -7 8,020 673,667
47 53 72 Fun., Some Nights 7,270 3 7,080 1,415,933
48 52 09 Pistol Annies, Annie Up 7,161 1 7,102 188,643
49 09 02 August Burns Red, Rescue & Restore 7,095 -72 25,661 32,953
50 50 14 The Band Perry, Pioneer 7,075 -2 7,186 373,312
51 59 11 Fantasia, Side Effects Of You 7,057 8 6,563 222,324
52 38 04 Chrisette Michele, Better 6,856 -24 9,022 55,832
53 69 38 Jason Aldean, Night Train 6,740 12 6,006 1,335,248
54 51 04 Big Time Rush, 24/Seven (Soundtrack) 6,738 -6 7,183 58,791
55 64 100 Luke Bryan, Tailgates & Tanlines 6,681 8 6,162 2,052,299
56 44 05 Queens Of The Stone Age, ...Like Clockwork 6,635 -21 8,440 142,513
57 79 172 Mumford & Sons, Sigh No More 6,593 23 5,371 2,947,868
58 65 43 Little Big Town, Tornado 6,323 3 6,161 930,808
59 19 02 Amon Amarth, Deceiver Of The Gods 6,282 -62 16,715 23,124
60 61 33 Rihanna, Unapologetic 6,150 -2 6,248 1,053,485
61 37 143 The Beatles, 1 6,061 -33 9,111 12,214,533
62 56 16 Kacey Musgraves, Same Trailer Different Park 6,058 -10 6,729 170,765
63 73 34 One Direction, Take Me Home 5,966 2 5,829 1,707,285
64 60 56 Ed Sheeran, + 5,959 -7 6,441 624,908
65 68 13 Brad Paisley, Wheelhouse 5,904 -3 6,075 234,771
66 111 43 Tamela Mann, Best Days 5,875 56 3,777 277,850
67 71 05 Various Artists, Vans Warped Tour '13: 2013 Tour Compilation 5,837 -2 5,983 27,594
68 57 142 Bruno Mars, Doo-Wops & Hooligans 5,787 -13 6,635 2,019,636
69 62 102 Eric Church, Chief 5,727 -8 6,232 1,589,093
70 72 66 Of Monsters And Men, My Head Is An Animal 5,672 -4 5,878 846,112
71 125 63 Bob Seger & The Silver Bullet Band, Ultimate Hits: Rock And Roll Never Forgets 5,649 59 3,544 499,419
72 76 18 Luke Bryan, Spring Break... Here To Party 5,648 0 5,655 458,145
73 81 22 Tim McGraw, Two Lanes Of Freedom 5,592 4 5,362 378,862
74 86 04 Lorde, The Love Club (EP) 5,465 12 4,901 23,982
75 NE 01 Iration, Automatic 5,458 999 12 5,470
76 144 268 Journey, Journey's Greatest Hits 5,383 75 3,080 8,368,616
77 63 07 French Montana, Excuse My French 5,357 -14 6,227 112,609
78 RE 110 Soundtrack, O Brother, Where Art Thou? 5,267 271 1,419 7,811,163
79 84 62 Carrie Underwood, Blown Away 5,150 0 5,134 1,485,552
80 197 161 Michael Jackson, Number Ones 5,056 108 2,426 4,933,080
2013年07月11日 11点07分 6
79 84 62 Carrie Underwood, Blown Away 5,150 0 5,134 1,485,552 接近150W了[呵呵]
2013年07月11日 12点07分
披头士的1是上周神马情况?反弹也不用那么强悍吧
2013年07月11日 14点07分
回复 阁楼听雨9 :
2013年07月11日 14点07分
共和时代、的Native销量惨淡啊...
2013年07月12日 04点07分
level 13
nsy1987 楼主
121 85 04 Soundtrack, Man Of Steel 3,451 -32 5,097 49,338
122 187 11 Phoenix, Bankrupt! 3,447 37 2,517 104,793
123 143 239 Zac Brown Band, The Foundation 3,431 11 3,097 3,175,973
124 124 41 newsboys, God's Not Dead 3,431 -4 3,585 292,958
125 RE 31 Ellie Goulding, Halcyon 3,418 54 2,220 260,929
126 164 140 Katy Perry, Teenage Dream 3,415 25 2,740 2,728,423
127 145 87 AWOLNATION, Megalithic Symphony 3,399 11 3,063 432,901
128 RE 06 Mindless Behavior, All Around The World 3,394 94 1,751 85,180
129 78 03 Sigur Rós, Kveikur 3,382 -38 5,425 31,713
130 151 11 George Jones, Super Hits 3,326 13 2,955 2,313,503
131 121 05 Megadeth, Super Collider 3,316 -9 3,629 52,383
132 113 62 Alabama Shakes, Boys & Girls 3,312 -11 3,728 611,422
133 105 04 Goo Goo Dolls, Magnetic 3,305 -17 3,964 42,604
134 140 48 Halestorm, The Strange Case Of... 3,300 5 3,132 249,032
135 191 188 Eminem, Curtain Call: The Hits 3,272 32 2,478 3,731,571
136 116 02 Various Artists, Big Waves: Five Decades Of Surf Rock 3,233 -13 3,695 52,187
137 182 02 Various Artists, Hits Of The 90's 3,218 27 2,542 10,224
138 134 99 Brantley Gilbert, Halfway To Heaven 3,214 -1 3,238 907,919
139 200 143 Eagles, Their Greatest Hits 1971-1975 3,191 33 2,397 5,598,732
140 128 11 The Neighbourhood, I Love You 3,166 -8 3,435 42,153
141 109 08 Foreigner, Juke Box Heroes 3,162 -19 3,895 78,710
142 129 15 Alan Jackson, Precious Memories: Volume II 3,156 -6 3,373 190,634
143 119 14 Bring Me The Horizon, Sempiternal 3,148 -14 3,651 74,796
144 160 139 Jason Aldean, My Kinda Party 3,145 13 2,792 2,948,564
145 177 32 Alicia Keys, Girl On Fire 3,143 22 2,585 706,198
146 162 42 Creedence Clearwater Revisited, Extended Versions 3,128 13 2,779 372,521
147 170 54 Willie Nelson, Super Hits 3,106 16 2,684 2,486,658
148 142 13 Tyga, Hotel California 3,085 -1 3,108 136,666
149 RE 92 Kenny Chesney, Greatest Hits II 3,080 45 2,124 1,077,235
150 169 07 Thirty Seconds To Mars, Love Lust Faith + Dreams 3,079 14 2,699 82,885
151 165 124 Lynyrd Skynyrd, The Best Of Lynyrd Skynyrd: 20th Century Masters The Millennium Collection 3,040 11 2,737 2,911,378
152 RE 80 Prince And The Revolution, Purple Rain (Soundtrack) 3,037 62 1,874 2,821,065
153 149 33 Pitbull, Global Warming 3,024 0 3,011 314,876
154 127 04 Jason Isbell, Southeastern 3,009 -13 3,473 31,032
155 RE 24 The Steve Miller Band, Greatest Hits 1974-78 3,000 121 1,359 5,552,245
156 141 83 The Black Keys, El Camino 2,972 -5 3,121 1,317,783
157 161 61 Lee Brice, Hard 2 Love 2,957 6 2,780 423,771
158 152 58 Kip Moore, Up All Night 2,909 -1 2,946 360,633
159 66 02 We As Human, We As Human 2,902 -53 6,137 9,093
160 RE 02 Benedictines Of Mary, Queen Of Apostles, Angels And Saints At Ephesus 2,901 23 2,351 16,398
2013年07月11日 11点07分 8
水果怎么回事,又打折了?
2013年07月11日 14点07分
回复 葱式小青年 :莫非是独立日烟火鸡效应?
2013年07月11日 16点07分
回复 古剑小云 :- -有可能。。
2013年07月12日 03点07分
@葱式小青年 没打折,itunes在过节那会儿都冲进前200了,过节水果还是有点效应的
2013年07月13日 01点07分
level 13
nsy1987 楼主

Hot Digital Songs :
01 01 Robin Thicke Featuring T.I. & Pharrell, Blurred Lines 422,561 0 422,893 2,828,077
02 02 Miley Cyrus, We Can't Stop 210,270 1 209,052 887,014
03 03 Florida Georgia Line Featuring Nelly, Cruise 192,829 -6 204,106 4,940,655
04 04 Imagine Dragons, Radioactive 184,044 -5 194,110 3,976,522
05 05 Daft Punk Featuring Pharrell Williams, Get Lucky 179,325 -5 188,807 1,798,413
06 06 Bruno Mars, Treasure 143,620 -9 157,514 924,903
07 07 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton, Can't Hold Us 129,815 -8 141,716 3,382,159
08 10 Anna Kendrick, Cups 117,327 12 105,003 1,483,716
09 08 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Mary Lambert, Same Love 114,175 4 110,193 1,052,351
10 09 Selena Gomez, Come & Get It 100,691 -7 108,525 1,643,710
11 14 Maroon 5, Love Somebody 92,808 2 91,126 678,151
12 12 Blake Shelton Featuring Pistol Annies & Friends, Boys 'Round Here 92,709 -3 96,005 1,537,742
13 18 Mariah Carey Featuring Miguel, #Beautiful 88,142 -1 88,641 850,596
14 13 Zedd Featuring Foxes, Clarity 87,836 -5 92,272 1,052,610
15 19 Icona Pop Featuring Charli XCX, I Love It 85,176 -3 88,190 2,167,450
16 16 Justin Timberlake, Mirrors 82,708 -8 89,699 2,325,632
17 11 Fall Out Boy, My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up) 82,221 -21 103,481 2,048,729
18 17 P!nk Featuring Nate Ruess, Just Give Me A Reason 79,514 -11 88,992 3,687,793
19 15 Hunter Hayes, I Want Crazy 74,820 -17 89,989 893,648
20 20 Ariana Grande Featuring Mac Miller, The Way 73,317 -13 84,423 1,388,352
21 22 Darius Rucker, Wagon Wheel 72,441 -5 76,432 1,839,987
22 23 Jason Derülo, The Other Side 67,779 -4 70,315 671,904
23 28 Capital Cities, Safe And Sound 64,891 18 55,100 535,706
24 24 Calvin Harris Featuring Ellie Goulding, I Need Your Love 64,038 0 63,825 625,046
25 25 Luke Bryan, Crash My Party 58,942 -4 61,557 955,102
26 26 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz, Thrift Shop 55,614 -2 56,555 6,731,308
27 30 Randy Houser, Runnin' Outta Moonlight 55,213 1 54,613 595,622
28 27 Phillip Phillips, Gone, Gone, Gone 53,803 -4 56,214 1,028,107
29 32 AWOLNATION, Sail 52,533 -1 52,885 3,174,830
30 29 Rihanna Featuring Mikky Ekko, Stay 49,228 -11 55,010 3,404,122
31 39 Florida Georgia Line, Round Here 48,890 14 42,888 301,323
32 36 Brett Eldredge, Don't Ya 48,851 -2 50,053 434,216
33 34 Ke$ha Featuring will.i.am Or Juicy J, Crazy Kids 48,729 -3 50,317 408,244
34 35 Tim McGraw With Taylor Swift, Highway Don't Care 47,907 -5 50,184 1,400,158
35 21 Avril Lavigne, Here's To Never Growing Up 46,286 -41 79,019 941,928
36 48 J. Cole Featuring Miguel, Power Trip 44,869 24 36,151 815,822
37 41 Tyler Farr, Redneck Crazy 43,698 5 41,661 365,532
38 33 Avicii, Wake Me Up! 43,136 -17 51,835 94,971
39 38 Bruno Mars, When I Was Your Man 40,217 -8 43,921 3,659,425
40 54 Wale Featuring Tiara Thomas Or Rihanna, Bad 39,898 20 33,170 798,656
2013年07月11日 11点07分 10
Fall Out Boy两白金了!Pink继续跳水额 希望赶紧稳住 下榜前无论如何请420W
2013年07月11日 14点07分
酵母都要百万了额!火星二单快冲破400万……三单下周白金
2013年07月11日 14点07分
35 21 Avril Lavigne, Here's To Never Growing Up 46,286 -41 79,019 941,928冲白金啊
2013年07月12日 02点07分
求酵母坚挺两周破白金!
2013年07月12日 15点07分
level 13
前排留名
2013年07月11日 12点07分 12
level 11
[haha]
2013年07月11日 12点07分 13
level 12
2013年07月11日 12点07分 14
level 15
[haha]
2013年07月11日 12点07分 15
level 11
老五的Love somebody又默默地爬上来了,看来又要一首top10.
2013年07月11日 13点07分 16
level 12
辐射和巡逻哪个先出榜 是今年最有看点的一个[阴险][阴险][阴险]
2013年07月11日 13点07分 17
level 12
sail 和ho hey要干什么
2013年07月11日 13点07分 18
level 12
唱片业不景气啊
2013年07月11日 13点07分 19
level 14
都没大变化嘛
2013年07月11日 13点07分 20
level 8
蠢朋克继续卡2
2013年07月11日 15点07分 22
level 13
Next To Me会不会是下一个Radioactive?
2013年07月11日 15点07分 23
下载已经暴跌n周了[泪]
2013年07月12日 00点07分
已死勿念
2013年07月15日 13点07分
level 12
大共和完全flop了
2013年07月12日 00点07分 24
level 15
44 47 26 Justin Timberlake Featuring Jay-Z, Suit & Tie
2013年07月12日 04点07分 25
1 2 尾页