121 120 29 Lindsey Stirling, Lindsey Stirling 3,197 -3 3,306 135,343
122 138 93 Eagles, The Very Best Of The Eagles 3,159 5 2,996 3,098,808
123 100 25 Soundtrack, Nashville: Season 1: Volume 1 3,150 -23 4,115 276,949
124 118 36 Various Artists, WOW Hits 2013 3,117 -7 3,341 297,163
125 RE 24 Usher, Looking 4 Myself 3,067 217 968 482,054
126 116 06 The Neighbourhood, I Love You 3,063 -9 3,375 26,531
127 159 160 Fleetwood Mac, Rumours 3,061 13 2,698 3,192,735
128 126 56 Lee Brice, Hard 2 Love 3,061 -5 3,226 409,087
129 144 13 Various Artists, Shake It Up: I <3 Dance 3,045 4 2,926 101,066
130 RE 310 Carole King, Tapestry 3,020 32 2,290 2,013,091
131 104 04 The Piano Guys, The Piano Guys 2 2,951 -24 3,888 23,321
132 94 02 The Beach Boys, Live: The 50th Anniversary Tour 2,909 -33 4,318 7,275
133 96 838 Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon 2,896 -33 4,297 9,518,158
134 112 06 Rob Zombie, Venomous Rat Regeneration Vendor 2,884 -20 3,598 68,505
135 136 35 Muse, The 2nd Law 2,880 -5 3,021 409,811
136 152 122 Kid Rock, Cocky 2,870 4 2,757 5,287,034
137 47 02 Beth Hart/Joe Bonamassa, Seesaw 2,832 -63 7,576 10,521
138 132 263 Journey, Journey's Greatest Hits 2,823 -10 3,146 8,347,791
139 140 82 AWOLNATION, Megalithic Symphony 2,822 -5 2,968 417,616
140 NE 01 Skinny Puppy, Weapon 2,819 999 22 2,843
141 141 24 T.I., Trouble Man: Heavy Is The Head 2,782 -6 2,959 473,432
142 158 234 Zac Brown Band, The Foundation 2,759 2 2,700 3,159,786
143 157 87 Eric Clapton, The Best Of Eric Clapton: 20th Century Masters The Millennium Collection 2,752 1 2,717 1,262,034
144 142 53 Kip Moore, Up All Night 2,749 -6 2,931 345,159
145 128 21 Chris Tomlin, Burning Lights 2,728 -15 3,201 210,705
146 173 12 Eric Clapton, Old Sock 2,721 9 2,497 116,589
147 RE 08 New Kids On The Block, 10 2,720 40 1,943 82,182
148 168 08 Stone Sour, House Of Gold & Bones: Part 2 2,715 7 2,549 66,233
149 NE 01 Tricky, False Idols 2,706 999 8 2,717
150 131 30 Ellie Goulding, Halcyon 2,685 -15 3,154 248,865
151 155 86 P!nk, Greatest Hits... So Far!!! 2,680 -2 2,734 1,164,121
152 151 134 Jason Aldean, My Kinda Party 2,670 -4 2,769 2,934,086
153 RE 03 Alexis Spight, L.O.L. 2,662 16 2,286 22,036
154 90 119 Amy Winehouse, Back To Black 2,661 -40 4,436 2,710,678
155 125 77 Florence + The Machine, Ceremonials 2,659 -18 3,233 908,641
156 133 129 The Band Perry, The Band Perry 2,654 -13 3,056 1,511,025
157 153 10 Tasha Cobbs, Grace (EP) 2,652 -3 2,744 55,832
158 92 03 Escape The Fate, Ungrateful 2,641 -40 4,367 20,012
159 172 09 Killswitch Engage, Disarm The Descent 2,614 4 2,509 88,421
160 NE 01 Il Volo, We Are Love: Special Edition 2,586 999 2 2,588
2013年06月06日 16点06分
8
寻找卖骚妇回榜了。。。
2013年06月06日 23点06分
亚瑟flop神专居然回榜。。tv有一定助力,但是射射跌得太快了
2013年06月07日 12点06分