【Billboard】US Billboard Charts 08-JUN-2013
billboard吧
全部回复
仅看楼主
level 13
nsy1987 楼主
单曲榜:HOLD住 4连冠
专辑榜:Daft Punk 34完夺冠
上周榜单:
https://tieba.baidu.com/p/2346340365
2013年05月30日 12点05分 1
level 13
nsy1987 楼主
31 34 08 Chris Brown, Fine China
32 29 15 Wale Featuring Tiara Thomas, Bad
33 22 05 Lana Del Rey, Young And Beautiful
34 33 51 The Lumineers, Ho Hey
35 31 07 Avril Lavigne, Here's To Never Growing Up
36 71 02 Bruno Mars, Treasure
37 40 06 Jason Derülo, The Other Side
38 45 07 Rocko Featuring Future & Rick Ross, U.O.E.N.O.
39 32 14 Kendrick Lamar, Bitch, Don't Kill My Vibe
40 35 18 Florida Georgia Line, Get Your Shine On
41 48 07 Luke Bryan, Crash My Party
42 52 09 Ed Sheeran, Lego House
43 38 15 Ace Hood Featuring Future & Rick Ross, Bugatti
44 37 34 Bruno Mars, Locked Out Of Heaven
45 46 10 Lil Wayne Featuring 2 Chainz, Rich As F**k
46 49 07 Psy, Gentleman
47 39 25 Maroon 5, Daylight
48 41 32 Taylor Swift, I Knew You Were Trouble
49 47 38 AWOLNATION, Sail
50 51 05 Ciara, Body Party
51 58 06 Calvin Harris Featuring Ellie Goulding, I Need Your Love
52 56 07 Hunter Hayes, I Want Crazy
53 50 15 Baauer, Harlem Shake
54 NE 01 Maroon 5, Love Somebody
55 44 15 Krewella, Alive
56 42 18 Miranda Lambert, Mama's Broken Heart
57 57 12 Phillip Phillips, Gone, Gone, Gone
58 54 05 DJ Khaled Featuring Drake, Rick Ross & Lil Wayne, No New Friends
59 59 11 The Band Perry, DONE.
60 62 03 Jennifer Lopez Featuring Pitbull, Live It Up
2013年05月30日 12点05分 3
回复@奶牛工作室 :鸟叔力压老五
2013年05月30日 13点05分
[泪]烦烦烦一路走好。。
2013年05月30日 13点05分
回复 回忆丿太清晰 :还没走。。。
2013年05月30日 13点05分
50 51 05 Ciara, Body Party进前50了……
2013年05月30日 14点05分
level 13
nsy1987 楼主
Billboard 200 :
01 NE 01 Daft Punk, Random Access Memories 338,677 999 945 339,622
02 NE 01 Darius Rucker, True Believers 83,409 999 305 83,786
03 NE 01 The National, Trouble Will Find Me 74,721 999 358 75,079
04 NE 01 French Montana, Excuse My French 56,208 999 90 56,320
05 04 03 Soundtrack, The Great Gatsby: Music From Baz Luhrmann's Film 53,981 -43 95,142 285,963
06 NE 01 Thirty Seconds To Mars, Love Lust Faith + Dreams 53,004 999 118 53,138
07 01 02 Vampire Weekend, Modern Vampires Of The City 48,232 -64 134,498 183,116
08 02 02 George Strait, Love Is Everything 43,227 -65 124,849 168,321
09 07 10 Justin Timberlake, The 20/20 Experience 41,781 -4 43,633 1,892,763
10 05 03 Lady Antebellum, Golden 33,968 -39 55,735 257,553
11 06 03 Various Artists, NOW 46 33,182 -36 51,812 176,466
12 08 05 Michael Bublé, To Be Loved 28,929 -28 39,952 444,446
13 15 38 Imagine Dragons, Night Visions 26,860 11 24,306 965,745
14 03 02 Demi Lovato, Demi 26,414 -76 110,191 136,748
15 16 36 P!nk, The Truth About Love 25,053 6 23,675 1,535,450
16 10 09 Blake Shelton, Based On A True Story ... 24,716 -12 28,033 546,399
17 11 33 Macklemore & Ryan Lewis, The Heist 24,401 -7 26,375 753,637
18 18 25 Florida Georgia Line, Here's To The Good Times 21,651 2 21,326 643,983
19 17 24 Bruno Mars, Unorthodox Jukebox 20,897 -6 22,153 1,359,222
20 NE 01 A Firm Handshake, Fix Me Up (EP) 18,620 999 245 20,436
21 13 04 Kenny Chesney, Life On A Rock 18,107 -31 26,264 245,749
22 09 03 Pistol Annies, Annie Up 16,750 -44 29,865 130,334
23 21 09 Lil Wayne, I Am Not A Human Being II 14,611 -5 15,401 452,915
24 23 08 The Band Perry, Pioneer 13,751 -7 14,848 317,782
25 35 66 Fun., Some Nights 13,702 28 10,705 1,365,493
26 22 06 Fall Out Boy, Save Rock And Roll 12,894 -16 15,302 260,838
27 31 16 Tim McGraw, Two Lanes Of Freedom 12,703 9 11,666 336,031
28 26 03 Soundtrack, Nashville: The Music Of Nashville: Season 1: Volume 2 12,651 -12 14,429 54,368
29 30 35 Mumford & Sons, Babel 12,605 7 11,815 2,289,057
30 37 31 Taylor Swift, Red 11,993 17 10,270 3,672,649
31 24 05 Fantasia, Side Effects Of You 11,721 -21 14,830 175,822
32 NE 01 Soundtrack, Fast & Furious 6 11,074 999 25 11,099
33 29 60 The Lumineers, The Lumineers 10,958 -8 11,859 1,275,973
34 19 03 Rod Stewart, Time 10,638 -47 20,069 82,867
35 56 50 Ed Sheeran, + 10,464 39 7,555 583,732
36 14 02 Trace Adkins, Love Will... 9,945 -60 24,769 34,746
37 38 12 Luke Bryan, Spring Break... Here To Party 9,720 -4 10,109 414,731
38 57 48 Maroon 5, Overexposed 9,664 31 7,386 1,334,606
39 33 27 Rihanna, Unapologetic 9,397 -17 11,377 1,008,777
40 36 118 Adele, 21 9,356 -11 10,524 10,618,422
2013年05月30日 12点05分 5
[乖]终于远离鸡腿呆了。
2013年05月30日 13点05分
10,618,422 吓尿了
2013年05月30日 14点05分
我的呆呆!![泪]
2013年05月30日 14点05分
阿呆和霉终于分开了……这缠绵的
2013年05月30日 15点05分
level 14
1-30被吞了
2013年05月30日 12点05分 7
好奇葩啊
2013年05月30日 12点05分
level 14
[哈哈]
2013年05月30日 12点05分 9
level 13
nsy1987 楼主
122 80 03 Fitz And The Tantrums, More Than Just A Dream 3,274 -36 5,136 23,027
123 151 182 Creedence Clearwater Revival Featuring John Fogerty, Chronicle The 20 Greatest Hits 3,273 14 2,863 6,352,947
124 142 97 Blake Shelton, Red River Blue 3,271 7 3,062 979,206
125 162 76 Florence + The Machine, Ceremonials 3,233 17 2,756 905,982
126 114 55 Lee Brice, Hard 2 Love 3,226 -9 3,560 406,026
127 126 07 Device, Device 3,219 -4 3,351 67,184
128 171 20 Chris Tomlin, Burning Lights 3,201 22 2,622 207,977
129 NE 01 New Politics, A Bad Girl In Harlem 3,180 999 3 3,183
130 25 02 The Dillinger Escape Plan, One Of Us Is The Killer 3,159 -79 14,824 18,019
131 175 29 Ellie Goulding, Halcyon 3,154 26 2,504 246,180
132 84 262 Journey, Journey's Greatest Hits 3,146 -37 4,958 8,344,968
133 179 128 The Band Perry, The Band Perry 3,056 23 2,477 1,508,371
134 136 41 2 Chainz, Based On A T.R.U. Story 3,026 -5 3,185 606,668
135 130 08 Tyler, The Creator, Wolf 3,025 -8 3,285 138,184
136 123 34 Muse, The 2nd Law 3,021 -10 3,369 406,931
137 160 23 Third Day, Miracle 3,007 8 2,783 161,041
138 131 92 Eagles, The Very Best Of The Eagles 2,996 -8 3,259 3,095,649
139 95 03 Patty Griffin, American Kid 2,987 -30 4,296 19,486
140 125 81 AWOLNATION, Megalithic Symphony 2,968 -12 3,358 414,794
141 149 23 T.I., Trouble Man: Heavy Is The Head 2,959 3 2,881 470,650
142 145 52 Kip Moore, Up All Night 2,931 -1 2,953 342,410
143 127 06 Yeah Yeah Yeahs, Mosquito 2,930 -13 3,349 62,905
144 138 12 Various Artists, Shake It Up: I <3 Dance 2,926 -7 3,140 98,021
145 RE 34 tobyMac, Eye On It 2,899 35 2,145 340,447
146 124 09 Thompson Square, Just Feels Good 2,846 -16 3,369 92,085
147 NE 01 Audra McDonald, Go Back Home 2,809 999 6 2,815
148 134 18 Gary Allan, Set You Free 2,790 -13 3,192 286,676
149 178 36 Prince, The Very Best Of Prince 2,788 12 2,481 1,945,583
150 144 03 Savages, Silence Yourself 2,770 -7 2,974 13,129
151 154 133 Jason Aldean, My Kinda Party 2,769 -2 2,814 2,931,416
152 168 121 Kid Rock, Cocky 2,757 4 2,663 5,284,164
153 161 09 Tasha Cobbs, Grace (EP) 2,744 -1 2,783 53,181
154 147 28 The Weeknd, Trilogy 2,735 -6 2,902 341,209
155 158 85 P!nk, Greatest Hits... So Far!!! 2,734 -2 2,794 1,161,441
156 NE 01 Jamie Cullum, Momentum 2,724 - 2,724
157 152 86 Eric Clapton, The Best Of Eric Clapton: 20th Century Masters The Millennium Collection 2,717 -5 2,857 1,259,282
158 156 233 Zac Brown Band, The Foundation 2,700 -4 2,803 3,157,027
159 RE 159 Fleetwood Mac, Rumours 2,698 31 2,066 3,189,674
160 121 04 LL Cool J, Authentic 2,679 -22 3,445 26,047
2013年05月30日 12点05分 10
level 13
nsy1987 楼主
161 166 12 George Jones, Hits I Missed...And One I Didn't 2,674 -2 2,731 183,189
162 129 79 Michael Bublé, Michael Bublé 2,666 -19 3,286 2,728,035
163 155 118 Lynyrd Skynyrd, The Best Of Lynyrd Skynyrd: 20th Century Masters The Millennium Collection 2,636 -6 2,814 2,894,102
164 165 08 Bring Me The Horizon, Sempiternal 2,628 -4 2,734 55,602
165 146 05 Snoop Lion, Reincarnated 2,604 -12 2,943 40,317
166 172 48 Willie Nelson, Super Hits 2,571 -1 2,610 2,470,447
167 163 29 Various Artists, NOW 44 2,558 -7 2,742 738,077
168 174 07 Stone Sour, House Of Gold & Bones: Part 2 2,549 0 2,542 63,518
169 74 03 Straight No Chaser, Under The Influence 2,521 -55 5,575 21,960
170 RE 183 Michael Jackson, Thriller 2,520 31 1,925 6,253,233
171 199 94 Skrillex, Scary Monsters And Nice Sprites (EP) 2,510 10 2,274 567,596
172 153 08 Killswitch Engage, Disarm The Descent 2,509 -12 2,855 85,807
173 150 11 Eric Clapton, Old Sock 2,497 -13 2,872 113,868
174 RE 79 Prince And The Revolution, Purple Rain (Soundtrack) 2,488 24 2,001 2,809,956
175 NE 01 Gucci Mane, Trap House 3 2,464 - 2,464
176 RE 25 In This Moment, Blood 2,460 12 2,206 159,605
177 RE 59 Beyoncé, 4 2,456 74 1,411 1,340,512
178 RE 71 David Guetta, Nothing But The Beat 2,452 32 1,858 502,763
179 183 152 Led Zeppelin, Mothership 2,435 2 2,387 1,841,239
180 128 69 Pistol Annies, Hell On Heels 2,433 -27 3,321 485,413
181 NE 01 The Front Bottoms, Talon Of The Hawk 2,431 999 36 2,467
182 RE 83 Tim McGraw, Number One Hits 2,419 26 1,926 738,677
183 NE 01 Jekalyn Carr, Greater Is Coming 2,402 999 23 2,425
184 RE 48 The xx, xx 2,402 9 2,212 466,470
185 120 160 Huey Lewis & The News, Sports 2,399 -31 3,477 125,821
186 139 06 Foreigner, Juke Box Heroes 2,389 -24 3,135 63,101
187 185 65 Skrillex, Bangarang (EP) 2,376 0 2,376 524,264
188 118 17 Andrea Bocelli, Passione 2,373 -32 3,501 348,172
189 RE 20 Chief Keef, Finally Rich 2,355 8 2,172 176,312
190 101 03 Joe Satriani, Unstoppable Momentum 2,355 -39 3,846 16,939
191 182 49 Justin Bieber, Believe 2,341 -3 2,406 1,500,601
192 NE 01 Elvis Presley, Uncovered 2,338 87 1,250 86,428
193 RE 02 Icona Pop, Iconic (EP) 2,335 5 2,215 38,062
194 RE 19 Daft Punk, Homework 2,322 50 1,549 673,652
195 RE 08 Hillsong United, Zion 2,320 33 1,740 75,499
196 RE 02 Vicente Fernandez, Hoy 2,319 4 2,230 8,009
197 RE 23 Wiz Khalifa, O.N.I.F.C. 2,312 3 2,241 379,560
198 195 69 Michael Jackson, The Essential Michael Jackson 2,308 0 2,300 2,089,396
199 RE 14 Calvin Harris, 18 Months 2,304 6 2,175 110,886
200 111 03 Deerhunter, Monomania 2,298 -38 3,689 16,912
2013年05月30日 12点05分 11
level 13
nsy1987 楼主
31 29 Ed Sheeran, Lego House 67,146 20 55,760 480,443
32 30 Anna Kendrick, Cups 65,425 18 55,442 940,036
33 26 Luke Bryan, Crash My Party 62,329 2 60,955 553,892
34 31 Jason Derülo, The Other Side 57,303 4 55,135 278,118
35 84 Bruno Mars, Treasure 56,121 130 24,412 162,361
36 34 Hunter Hayes, I Want Crazy 54,484 5 51,688 434,613
37 35 Florida Georgia Line, Get Your Shine On 51,746 0 51,489 1,059,688
38 25 Jennifer Lopez Featuring Pitbull, Live It Up 50,243 -23 64,952 157,726
39 33 Drake, Started From The Bottom 48,189 -7 51,772 1,524,060
40 166 David Guetta Featuring Ne-Yo & Akon, Play Hard 48,025 313 11,617 140,137
41 NE Danielle Bradbery, Heads Carolina, Tails California 47,959 0 47,959
42 37 Phillip Phillips, Gone, Gone, Gone 46,368 -5 48,643 730,123
43 32 Justin Timberlake Featuring Jay-Z, Suit & Tie 45,641 -14 53,171 2,396,338
44 38 Miranda Lambert, Mama's Broken Heart 44,877 -7 48,451 1,090,638
45 40 J. Cole Featuring Miguel, Power Trip 44,779 -7 47,964 588,646
46 44 AWOLNATION, Sail 44,720 5 42,668 2,881,707
47 56 Randy Houser, Runnin' Outta Moonlight 44,642 31 34,056 282,822
48 51 Calvin Harris Featuring Ellie Goulding, I Need Your Love 44,148 18 37,324 278,325
49 43 Ace Hood Featuring Future & Rick Ross, Bugatti 44,088 -6 47,131 747,028
50 36 George Strait, Give It All We Got Tonight 43,061 -12 49,098 797,123
51 NE T.I. Featuring Lil Wayne, Wit Me 42,505 0 42,505
52 46 Lil Wayne Featuring 2 Chainz, Rich As F**k 38,171 -4 39,715 418,208
53 55 Chris Brown, Fine China 36,458 5 34,680 253,868
54 48 The Band Perry, DONE. 36,383 -4 38,037 456,566
55 60 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Mary Lambert, Same Love 36,100 12 32,099 581,332
56 42 Lady Antebellum, Downtown 35,357 -25 47,433 863,289
57 57 Fun., Carry On 34,785 2 33,987 1,425,541
58 47 Lil Wayne Featuring Drake & Future, Love Me 34,610 -10 38,429 1,465,720
59 NE Labrinth Featuring Emeli Sandé, Beneath Your Beautiful 34,373 391 7,005 101,464
60 45 DJ Khaled Featuring Drake, Rick Ross & Lil Wayne, No New Friends 33,917 -20 42,607 243,278
61 41 Fergie, Q-Tip & GoonRock, A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) 33,853 -29 47,895 120,166
62 58 The Lumineers, Ho Hey 33,147 -1 33,446 4,206,130
63 52 Imagine Dragons, Demons 32,994 -11 36,926 572,377
64 54 Krewella, Alive 32,083 -12 36,499 576,882
65 53 Olly Murs Featuring Flo Rida, Troublemaker 31,618 -14 36,592 1,175,345
66 119 Nicki Minaj Featuring Lil Wayne, High School 31,485 88 16,729 207,029
67 67 Kip Moore, Hey Pretty Girl 30,796 4 29,553 411,192
68 NE Michelle Chamuel, Just Give Me A Reason 30,662 0 30,662
69 77 Jake Owen, Anywhere With You 29,687 8 27,411 413,188
70 78 Psy, Gentleman 29,197 8 27,114 245,350
71 59 Kenny Chesney, Pirate Flag 28,661 -11 32,345 577,224
72 74 Taylor Swift, I Knew You Were Trouble 28,427 0 28,344 4,356,110
73 80 Brad Paisley, Beat This Summer 28,184 7 26,348 293,803
74 61 Jason Aldean, 1994 27,957 -13 32,063 460,714
75 62 Kendrick Lamar, Bitch, Don't Kill My Vibe 27,682 -12 31,352 450,969
2013年05月30日 12点05分 13
level 12
20 20 03 Mariah Carey Featuring Miguel, #Beautiful
2013年05月30日 12点05分 14
level 15
酵母35。稳住啊!
2013年05月30日 12点05分 15
level 11
Trouble要出榜了==
2013年05月30日 12点05分 16
level 14
小法是说首周会有100w+吧⊙0⊙
2013年05月30日 12点05分 17
他是看了什麽预测,然后那个预测一点都不准。所以,他那预测明显不可能!
2013年05月30日 15点05分
level 15
71 60 27 Kelly Clarkson, Greatest Hits: Chapter One 5,532 -20 6,880 427,442
这FLOP速度
2013年05月30日 12点05分 18
level 15
20 20 03 Mariah Carey Featuring Miguel, #Beautiful
说好的19呢?
2013年05月30日 12点05分 19
level 13
[汗]吧主这两周一直都没发单曲单周销量啊
2013年05月30日 12点05分 20
level 12
2013年05月30日 12点05分 21
level 13
钱美丽的疯孩子还是没入hot100[怒]
2013年05月30日 12点05分 22
level 12
前排
2013年05月30日 12点05分 23
level 15
[哈哈]
2013年05月30日 13点05分 24
level 13
11 12 06 Robin Thicke Featuring T.I. & Pharrell, Blurred Lines
电台刘梅都要涨起来!
2013年05月30日 13点05分 25
1 2 3 尾页