level 1
嘉兴城外
楼主
全省各市城乡居民收入
2013年1季 单位:元/人
指 标 城镇居民可支配收入 农村居民人均现金收入
累计 同比±% 累计 同比±%
全 省 12212 8.4 6716 9.4
杭州市 12886 9.0 7880 10.0
宁波市 13537 10.0 7379 10.5
温州市 11191 7.3 5559 8.0
嘉兴市 13073 8.3 8628 8.8
湖州市 11265 9.5 7227 9.7
绍兴市 13823 9.2 7535 10.1
金华市 12239 8.5 5533 9.8
衢州市 9110 10.0 3943 10.9
舟山市 11738 7.6 7012 8.2
台州市 11404 8.5 6235 9.5
丽水市 9222 10.4 3483 12.1
丽水位次 10 1 11 1
注:城乡居民收入增幅未扣除价格影响因素,为名义增长速度;
2013年05月01日 03点05分
1
2013年1季 单位:元/人
指 标 城镇居民可支配收入 农村居民人均现金收入
累计 同比±% 累计 同比±%
全 省 12212 8.4 6716 9.4
杭州市 12886 9.0 7880 10.0
宁波市 13537 10.0 7379 10.5
温州市 11191 7.3 5559 8.0
嘉兴市 13073 8.3 8628 8.8
湖州市 11265 9.5 7227 9.7
绍兴市 13823 9.2 7535 10.1
金华市 12239 8.5 5533 9.8
衢州市 9110 10.0 3943 10.9
舟山市 11738 7.6 7012 8.2
台州市 11404 8.5 6235 9.5
丽水市 9222 10.4 3483 12.1
丽水位次 10 1 11 1
注:城乡居民收入增幅未扣除价格影响因素,为名义增长速度;
