level 9
ounty
楼主
是:速度=(牙盘齿数/飞轮齿数)x 轮胎周长x踏频x0.06
下面是九段的数据: 牙盘齿数:44-32-22
飞轮齿数:32-28-24-21-18-16-14-12-11 轮胎周长:2.08
踏频 9段 每分钟85转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 42.40 30.80 21.20
8.00 12.00 38.80 28.20 19.40
7.00 14.00 33.30 24.20 16.60
6.00 16.00 29.10 21.20 14.50
5.00 18.00 25.90 18.80 12.90
4.00 21.00 22.20 16.10 11.10
3.00 24.00 19.40 14.10 9.70
2.00 28.00 16.60 12.10 8.30
1.00 32.00 14.50 10.60 7.20
踏频 9段 每分钟90转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 44.90 32.60 22.40
8.00 12.00 41.10 29.90 20.50
7.00 14.00 35.30 25.60 17.60
6.00 16.00 30.80 22.40 15.40
5.00 18.00 27.40 19.90 13.70
4.00 21.00 23.50 17.10 11.70
3.00 24.00 20.50 14.90 10.20
2.00 28.00 17.60 12.80 8.80
1.00 32.00 15.40 11.20 7.70
踏频 9段 每分钟95转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 47.40 34.40 23.70
8.00 12.00 43.40 31.60 21.70
7.00 14.00 37.20 27.00 18.60
6.00 16.00 32.60 23.70 16.30
5.00 18.00 28.90 21.00 14.40
4.00 21.00 24.80 18.00 12.40
3.00 24.00 21.70 15.80 10.80
2.00 28.00 18.60 13.50 9.30
1.00 32.00 16.30 11.80 8.10
踏频 9段 每分钟100转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 49.90 36.30 24.90
8.00 12.00 45.70 33.20 22.80
7.00 14.00 39.20 28.50 19.60
6.00 16.00 34.30 24.90 17.10
5.00 18.00 30.50 22.10 15.20
4.00 21.00 26.10 19.00 13.00
3.00 24.00 22.80 16.60 11.40
2.00 28.00 19.60 14.20 9.80
1.00 32.00 17.10 12.40 8.50
8段的数据:
牙盘齿数42-32-22
飞轮齿数:32-28-24-21-18-15-13-11
轮胎周长:2。08(26的轮胎)
踏频 8段 每分钟85转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 40.50 30.80 21.20
7.00 13.00 34.20 26.10 17.90
6.00 15.00 29.70 22.60 15.50
5.00 18.00 24.70 18.80 12.90
4.00 21.00 21.20 16.10 11.10
3.00 24.00 18.50 14.10 9.70
2.00 28.00 15.90 12.10 8.30
1.00 32.00 13.90 10.60 7.20
踏频 8段 每分钟90转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 42.80 32.60 22.40
7.00 13.00 36.20 27.60 19.00
6.00 15.00 31.40 23.90 16.40
5.00 18.00 26.20 19.90 13.70
4.00 21.00 22.40 17.10 11.70
3.00 24.00 19.60 14.90 10.20
2.00 28.00 16.80 12.80 8.80
1.00 32.00 14.70 11.20 7.70
踏频 8段 每分钟95转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 45.20 34.40 23.70
7.00 13.00 38.30 29.10 20.00
6.00 15.00 33.10 25.20 17.30
5.00 18.00 27.60 21.00 14.40
4.00 21.00 23.70 18.00 12.40
3.00 24.00 20.70 15.80 10.80
2.00 28.00 17.70 13.50 9.30
1.00 32.00 15.50 11.80 8.10
踏频 8段 每分钟100转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 47.60 36.30 24.90
7.00 13.00 40.30 30.70 21.10
6.00 15.00 34.90 26.60 18.30
5.00 18.00 29.10 22.10 15.20
4.00 21.00 24.90 19.00 13.00
3.00 24.00 21.80 16.60 11.40
2.00 28.00 18.70 14.20 9.80
1.00 32.00 16.30 12.40 8.50
2013年04月10日 09点04分
1
下面是九段的数据: 牙盘齿数:44-32-22
飞轮齿数:32-28-24-21-18-16-14-12-11 轮胎周长:2.08
踏频 9段 每分钟85转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 42.40 30.80 21.20
8.00 12.00 38.80 28.20 19.40
7.00 14.00 33.30 24.20 16.60
6.00 16.00 29.10 21.20 14.50
5.00 18.00 25.90 18.80 12.90
4.00 21.00 22.20 16.10 11.10
3.00 24.00 19.40 14.10 9.70
2.00 28.00 16.60 12.10 8.30
1.00 32.00 14.50 10.60 7.20
踏频 9段 每分钟90转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 44.90 32.60 22.40
8.00 12.00 41.10 29.90 20.50
7.00 14.00 35.30 25.60 17.60
6.00 16.00 30.80 22.40 15.40
5.00 18.00 27.40 19.90 13.70
4.00 21.00 23.50 17.10 11.70
3.00 24.00 20.50 14.90 10.20
2.00 28.00 17.60 12.80 8.80
1.00 32.00 15.40 11.20 7.70
踏频 9段 每分钟95转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 47.40 34.40 23.70
8.00 12.00 43.40 31.60 21.70
7.00 14.00 37.20 27.00 18.60
6.00 16.00 32.60 23.70 16.30
5.00 18.00 28.90 21.00 14.40
4.00 21.00 24.80 18.00 12.40
3.00 24.00 21.70 15.80 10.80
2.00 28.00 18.60 13.50 9.30
1.00 32.00 16.30 11.80 8.10
踏频 9段 每分钟100转
牙盘齿数
飞轮齿数 44.00 32.00 22.00
9.00 11.00 49.90 36.30 24.90
8.00 12.00 45.70 33.20 22.80
7.00 14.00 39.20 28.50 19.60
6.00 16.00 34.30 24.90 17.10
5.00 18.00 30.50 22.10 15.20
4.00 21.00 26.10 19.00 13.00
3.00 24.00 22.80 16.60 11.40
2.00 28.00 19.60 14.20 9.80
1.00 32.00 17.10 12.40 8.50
8段的数据:
牙盘齿数42-32-22
飞轮齿数:32-28-24-21-18-15-13-11
轮胎周长:2。08(26的轮胎)
踏频 8段 每分钟85转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 40.50 30.80 21.20
7.00 13.00 34.20 26.10 17.90
6.00 15.00 29.70 22.60 15.50
5.00 18.00 24.70 18.80 12.90
4.00 21.00 21.20 16.10 11.10
3.00 24.00 18.50 14.10 9.70
2.00 28.00 15.90 12.10 8.30
1.00 32.00 13.90 10.60 7.20
踏频 8段 每分钟90转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 42.80 32.60 22.40
7.00 13.00 36.20 27.60 19.00
6.00 15.00 31.40 23.90 16.40
5.00 18.00 26.20 19.90 13.70
4.00 21.00 22.40 17.10 11.70
3.00 24.00 19.60 14.90 10.20
2.00 28.00 16.80 12.80 8.80
1.00 32.00 14.70 11.20 7.70
踏频 8段 每分钟95转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 45.20 34.40 23.70
7.00 13.00 38.30 29.10 20.00
6.00 15.00 33.10 25.20 17.30
5.00 18.00 27.60 21.00 14.40
4.00 21.00 23.70 18.00 12.40
3.00 24.00 20.70 15.80 10.80
2.00 28.00 17.70 13.50 9.30
1.00 32.00 15.50 11.80 8.10
踏频 8段 每分钟100转
牙盘齿数
飞轮齿数 42.00 32.00 22.00
8.00 11.00 47.60 36.30 24.90
7.00 13.00 40.30 30.70 21.10
6.00 15.00 34.90 26.60 18.30
5.00 18.00 29.10 22.10 15.20
4.00 21.00 24.90 19.00 13.00
3.00 24.00 21.80 16.60 11.40
2.00 28.00 18.70 14.20 9.80
1.00 32.00 16.30 12.40 8.50