【Billboard】US Billboard Charts 06-APR-2013
billboard吧
全部回复
仅看楼主
level 13
nsy1987 楼主
[鲁拉]
二手店在被压6周老二的情况下,本周强势回冠。。。。。
婷婷新专辑可惜啊,差点点破百万。。。
上周榜单:
https://tieba.baidu.com/p/2224681713
2013年03月28日 13点03分 1
level 13
nsy1987 楼主
Hot 100 :
01 02 25 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz, Thrift Shop
02 01 06 Baauer, Harlem Shake
03 04 11 Justin Timberlake Featuring Jay-Z, Suit & Tie
04 03 14 Bruno Mars, When I Was Your Man
05 05 07 Rihanna Featuring Mikky Ekko, Stay
06 09 06 P!nk Featuring Nate Ruess, Just Give Me A Reason
07 06 07 Drake, Started From The Bottom
08 11 09 Pitbull Featuring Christina Aguilera, Feel This Moment
09 10 10 Lil Wayne Featuring Drake & Future, Love Me
10 07 23 Taylor Swift, I Knew You Were Trouble
11 08 17 will.i.am Featuring Britney Spears, Scream & Shout
12 12 16 Maroon 5, Daylight
13 25 06 Justin Timberlake, Mirrors
14 13 25 Bruno Mars, Locked Out Of Heaven
15 18 30 Imagine Dragons, Radioactive
16 17 20 Calvin Harris Featuring Florence Welch, Sweet Nothing
17 14 42 The Lumineers, Ho Hey
18 16 21 A$AP Rocky Featuring Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar, F**kin' Problems
19 20 12 Rihanna, Pour It Up
20 15 27 Swedish House Mafia Featuring John Martin, Don't You Worry Child
21 19 04 Demi Lovato, Heart Attack
22 21 33 Mumford & Sons, I Will Wait
23 22 42 Imagine Dragons, It's Time
24 26 12 Fun., Carry On
25 24 11 Blake Shelton, Sure Be Cool If You Did
26 64 04 Taylor Swift, 22
27 40 07 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton, Can't Hold Us
28 36 07 Fall Out Boy, My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)
29 28 44 Of Monsters And Men, Little Talks
30 31 10 Olly Murs Featuring Flo Rida, Troublemaker
31 23 29 Alicia Keys Featuring Nicki Minaj, Girl On Fire
32 27 22 Kelly Clarkson, Catch My Breath
33 34 08 Icona Pop Featuring Charli XCX, I Love It
34 29 29 Psy, Gangnam Style
35 30 22 Kendrick Lamar Featuring Drake, Poetic Justice
36 38 06 Wale Featuring Tiara Thomas, Bad
37 32 22 P!nk, Try
38 47 07 Darius Rucker, Wagon Wheel
39 48 06 Ace Hood Featuring Future & Rick Ross, Bugatti
40 35 07 Lady Antebellum, Downtown
41 39 09 Miranda Lambert, Mama's Broken Heart
42 NE 01 will.i.am Featuring Justin Bieber, #ThatPower
43 37 29 AWOLNATION, Sail
44 33 24 Justin Bieber Featuring Nicki Minaj, Beauty And A Beat
45 53 27 Muse, Madness
46 41 39 Phillip Phillips, Home
47 43 26 Rihanna, Diamonds
48 42 40 Maroon 5, One More Night
49 52 09 Florida Georgia Line, Get Your Shine On
50 51 12 Lee Brice, I Drive Your Truck
2013年03月28日 13点03分 2
烦烦烦这样破了小三记录了么?
2013年03月28日 13点03分
[狂哭]二手店终于回冠了
2013年03月28日 13点03分
二手店强势
2013年03月28日 13点03分
[奸笑]嘛嘛嘛45
2013年03月28日 13点03分
level 13
nsy1987 楼主
Billboard 200 :
01 NE 01 Justin Timberlake, The 20/20 Experience 968,018 999 1,072 969,090
02 NE 01 Kacey Musgraves, Same Trailer Different Park 43,496 999 53 43,549
03 05 15 Bruno Mars, Unorthodox Jukebox 41,343 -3 42,587 1,094,856
04 03 03 Luke Bryan, Spring Break... Here To Party 38,162 -37 60,682 248,647
05 11 27 P!nk, The Truth About Love 36,434 26 28,821 1,259,534
06 12 29 Imagine Dragons, Night Visions 29,423 3 28,434 713,662
07 01 02 Bon Jovi, What About Now 29,367 -71 100,803 130,495
08 58 14 Soundtrack, Les Miserables: Highlights From The Motion Picture Soundtrack 28,470 221 8,862 525,992
09 09 26 Mumford & Sons, Babel 27,478 -11 30,757 2,121,367
10 13 18 Rihanna, Unapologetic 26,219 -5 27,505 860,434
11 02 02 David Bowie, The Next Day 24,970 -71 84,764 110,153
12 15 07 Various Artists, NOW 45 24,715 1 24,398 293,905
13 16 57 Fun., Some Nights 24,070 4 23,167 1,213,705
14 17 24 Macklemore & Ryan Lewis, The Heist 24,052 6 22,614 496,453
15 NE 01 Clutch, Earth Rocker 21,765 999 308 22,073
16 14 16 Florida Georgia Line, Here's To The Good Times 21,308 -18 26,081 432,697
17 18 18 Phillip Phillips, The World From The Side Of The Moon 20,521 -7 22,062 791,922
18 22 22 Taylor Swift, Red 19,103 3 18,529 3,545,668
19 19 51 The Lumineers, The Lumineers 18,776 -8 20,489 1,135,892
20 10 03 Jimi Hendrix, People, Hell And Angels 17,849 -41 30,476 121,358
21 23 109 Adele, 21 16,326 -10 18,112 10,501,047
22 27 22 Soundtrack, Pitch Perfect 15,514 1 15,339 601,283
23 07 02 Eric Clapton, Old Sock 14,657 -60 36,878 51,649
24 35 39 Maroon 5, Overexposed 14,439 6 13,661 1,229,219
25 29 22 Kendrick Lamar, good kid, m.A.A.d city 14,357 -5 15,170 807,881
26 40 19 One Direction, Take Me Home 12,924 5 12,297 1,600,023
27 36 28 Little Big Town, Tornado 11,626 -14 13,464 796,279
28 25 08 Andrea Bocelli, Passione 11,244 -29 15,891 280,867
29 45 23 Jason Aldean, Night Train 11,081 -2 11,272 1,197,500
30 NE 01 Draco Rosa, Vida 10,950 999 6 10,956
31 37 07 Tim McGraw, Two Lanes Of Freedom 10,947 -17 13,180 237,315
32 41 03 Various Artists, Shake It Up: I <3 Dance 10,920 -9 11,982 36,637
33 06 02 Mindless Behavior, All Around The World 10,903 -70 36,886 48,046
34 26 07 Josh Groban, All That Echoes 10,787 -30 15,352 332,520
35 NE 01 Black Rebel Motorcycle Club, Specter At The Feast 10,606 999 138 10,744
36 38 17 Alicia Keys, Girl On Fire 10,567 -16 12,572 635,831
37 98 87 Justin Timberlake, FutureSex/LoveSounds 10,172 95 5,229 4,429,361
38 33 10 Kidz Bop Kids, Kidz Bop 23 10,171 -28 14,152 262,078
39 28 47 Alabama Shakes, Boys & Girls 10,061 -34 15,229 520,629
40 46 157 Mumford & Sons, Sigh No More 9,790 -8 10,692 2,843,234
41 52 18 Kelly Clarkson, Greatest Hits: Chapter One 9,720 -6 10,373 340,234
42 56 87 Eric Church, Chief 9,597 -3 9,922 1,435,982
43 54 58 Hunter Hayes, Hunter Hayes 9,574 -5 10,099 696,575
44 55 47 Carrie Underwood, Blown Away 9,342 -7 10,060 1,365,790
45 50 85 Luke Bryan, Tailgates & Tanlines 9,214 -12 10,530 1,905,033
46 39 51 Of Monsters And Men, My Head Is An Animal 9,149 -26 12,308 730,404
47 08 02 Soundtrack, Sound City -- Real To Reel 8,819 -76 36,760 45,862
48 47 09 Various Artists, 2013 Grammy Nominees 8,725 -18 10,651 272,058
49 57 127 Bruno Mars, Doo-Wops & Hooligans 8,634 -7 9,294 1,924,501
50 51 10 A$AP Rocky, Long.Live.A$AP 8,634 -18 10,469 302,822
2013年03月28日 13点03分 4
婷婷两张上榜啊
2013年03月28日 15点03分
127周了49 57 127 Bruno Mars, Doo-Wops & Hooligans 8,634 -7 9,294 1,924,501
2013年03月29日 03点03分
哪个衰仔跟老板一起发新砖的…………
2013年03月29日 04点03分
[拍砖]21是21...........
2013年03月29日 12点03分
level 13
nsy1987 楼主
101 87 03 Madeleine Peyroux, The Blue Room 4,267 -26 5,777 18,301
102 119 84 Brantley Gilbert, Halfway To Heaven 4,257 -3 4,399 844,299
103 95 08 Tegan And Sara, Heartthrob 4,152 -24 5,446 109,846
104 93 04 Hillsong United, Zion 4,121 -25 5,525 53,188
105 195 03 How To Destroy Angels, Welcome Oblivion 4,043 41 2,871 19,165
106 150 76 P!nk, Greatest Hits... So Far!!! 4,029 15 3,511 1,120,249
107 NE 01 Misty Edwards, Only A Shadow 4,022 - 4,022
108 RE 09 Soundtrack, The Hobbit: An Unexpected Journey 3,986 88 2,121 139,094
109 70 02 Audio Adrenaline, Kings & Queens 3,968 -48 7,683 11,807
110 131 83 Eagles, The Very Best Of The Eagles 3,967 1 3,913 3,064,430
111 RE 04 Soundtrack, Girls: Volume 1: Music From The HBO Original Series 3,930 120 1,787 28,007
112 106 19 Emeli Sandé, Our Version Of Events 3,891 -19 4,776 122,006
113 126 14 Chief Keef, Finally Rich 3,821 -9 4,218 151,604
114 177 828 Pink Floyd, Dark Side Of The Moon 3,818 23 3,096 9,465,429
115 110 43 Kip Moore, Up All Night 3,779 -20 4,725 313,630
116 116 06 Bullet For My Valentine, Temper Temper 3,732 -18 4,525 80,844
117 118 15 alt-J, An Awesome Wave 3,725 -16 4,440 94,234
118 135 24 Ellie Goulding, Halcyon 3,662 -6 3,889 223,050
119 120 08 Colton Dixon, A Messenger 3,653 -17 4,377 61,404
120 149 260 Bob Marley And The Wailers, Legend: The Best Of Bob Marley And The Wailers 3,581 1 3,563 11,283,706
121 RE 39 Taylor Swift, The Taylor Swift Holiday Collection (EP) 3,555 999 37 965,319
122 147 124 Jason Aldean, My Kinda Party 3,553 -1 3,574 2,901,202
123 121 13 Rodriguez, Cold Fact 3,510 -20 4,363 121,973
124 112 18 Keyshia Cole, Woman To Woman 3,504 -24 4,599 316,955
125 143 15 Jenni Rivera, Joyas Prestadas: Pop 3,502 -4 3,662 164,037
126 160 66 Drake, Take Care 3,481 3 3,372 1,990,509
127 115 46 Future, Pluto 3,480 -23 4,543 299,451
128 141 70 Michael Bublé, Michael Bublé 3,472 -7 3,729 2,690,424
129 RE 03 Tasha Cobbs, Grace (EP) 3,447 28 2,685 27,473
130 123 03 Ashley Monroe, Like A Rose 3,417 -21 4,315 18,483
131 RE 02 Casey Abrams, Casey Abrams 3,412 999 178 26,843
132 122 49 Bon Jovi, Greatest Hits 3,409 -21 4,342 822,261
133 NE 01 Woodkid, The Golden Age 3,404 - 3,404
134 178 39 Willie Nelson, Super Hits 3,389 9 3,095 2,441,904
135 148 51 Rascal Flatts, Changed 3,367 -6 3,574 498,546
136 169 135 Katy Perry, Teenage Dream 3,353 5 3,207 2,688,983
137 RE 37 Flo Rida, Wild Ones 3,351 38 2,432 264,635
138 183 33 Creedence Clearwater Revisited, Extended Versions 3,349 11 3,010 332,108
139 129 37 Frank Ocean, Channel Orange 3,326 -16 3,952 532,436
140 136 27 Chris Tomlin, How Great Is Our God: The Essential Collection 3,325 -14 3,886 258,668
141 151 42 Jack White, Blunderbuss 3,318 -5 3,495 504,500
142 181 64 Casting Crowns, Come To The Well 3,310 8 3,069 658,400
143 163 59 Skrillex, Bangarang (EP) 3,301 -1 3,321 496,966
144 104 11 Dropkick Murphys, Signed And Sealed In Blood 3,285 -32 4,804 78,529
145 152 121 The Band Perry, The Band Perry 3,280 -6 3,485 1,479,930
146 154 84 Nickelback, Silver Side Up 3,248 -6 3,462 5,613,653
147 145 179 Adele, 19 3,230 -10 3,603 2,510,035
148 192 55 Aerosmith, The Best Of Aerosmith: 20th Century Masters The Millennium Collection 3,211 9 2,936 560,693
149 134 09 Matthew West, Into The Light 3,204 -18 3,893 66,825
150 161 224 Zac Brown Band, The Foundation 3,193 -4 3,339 3,123,575
2013年03月28日 13点03分 6
春梦快270万了...
2013年03月29日 04点03分
tay圣诞专靠打折回来了……
2013年03月30日 10点03分
圣诞专慢慢磨,磨个白金!
2013年03月30日 12点03分
霉霉前三专全出去了。。。
2013年03月31日 15点03分
level 13
nsy1987 楼主
Hot Digital Songs :
01 05 P!nk Featuring Nate Ruess, Just Give Me A Reason 241,303 42 170,518 790,625
02 01 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz, Thrift Shop 234,035 -13 269,813 5,013,298
03 03 Rihanna Featuring Mikky Ekko, Stay 222,212 0 222,083 1,572,566
04 02 Bruno Mars, When I Was Your Man 215,538 -6 230,363 1,960,923
05 07 Pitbull Featuring Christina Aguilera, Feel This Moment 137,865 1 135,902 816,244
06 06 Baauer, Harlem Shake 113,933 -22 145,461 1,261,133
07 09 Drake, Started From The Bottom 110,289 -6 117,729 876,565
08 10 Imagine Dragons, Radioactive 108,420 6 102,451 1,462,326
09 NE will.i.am Featuring Justin Bieber, #ThatPower 108,145 0 108,145
10 04 Justin Timberlake Featuring Jay-Z, Suit & Tie 100,761 -50 200,557 1,564,472
11 11 Demi Lovato, Heart Attack 94,799 -3 97,500 514,029
12 15 Fall Out Boy, My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up) 93,807 26 74,479 555,834
13 13 Lil Wayne Featuring Drake & Future, Love Me 82,587 -3 84,787 999,612
14 17 Icona Pop Featuring Charli XCX, I Love It 81,248 13 72,012 447,991
15 16 Fun., Carry On 77,290 6 73,188 890,020
16 23 Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton, Can't Hold Us 76,792 21 63,480 463,429
17 30 Rihanna, Pour It Up 76,377 34 56,892 753,301
18 12 will.i.am Featuring Britney Spears, Scream & Shout 75,128 -15 87,877 2,686,500
19 27 Darius Rucker, Wagon Wheel 74,946 23 60,953 428,491
20 18 Maroon 5, Daylight 69,839 0 69,678 1,384,884
21 20 Olly Murs Featuring Flo Rida, Troublemaker 68,773 1 68,397 662,313
22 19 Blake Shelton, Sure Be Cool If You Did 67,550 -2 68,962 783,015
23 14 Taylor Swift, I Knew You Were Trouble 65,776 -12 74,837 3,997,219
24 22 Mumford & Sons, I Will Wait 59,779 -6 63,535 1,976,690
25 130 Tyga Featuring Cedric Gervais, Wiz Khalifa & Mally Mall, Molly 58,013 342 13,128 117,270
26 31 Miranda Lambert, Mama's Broken Heart 57,968 2 56,788 522,431
27 24 Bruno Mars, Locked Out Of Heaven 56,724 -10 62,698 3,693,746
28 21 Phillip Phillips, Gone, Gone, Gone 56,375 -14 65,237 331,982
29 NE Lil Wayne Featuring 2 Chainz, Rich As F**k 56,166 520 9,056 65,222
30 40 Muse, Madness 56,050 21 46,234 962,381
31 29 Of Monsters And Men, Little Talks 55,540 -3 57,019 2,203,216
32 25 The Lumineers, Ho Hey 54,096 -13 62,116 3,834,477
33 32 Calvin Harris Featuring Florence Welch, Sweet Nothing 53,966 -3 55,778 1,290,037
34 34 Lady Antebellum, Downtown 52,928 1 52,312 371,153
35 28 Swedish House Mafia Featuring John Martin, Don't You Worry Child 52,561 -13 60,162 2,174,650
36 26 Alicia Keys Featuring Nicki Minaj, Girl On Fire 51,767 -15 61,262 2,595,327
37 36 Florida Georgia Line, Get Your Shine On 51,357 3 49,678 545,210
38 33 A$AP Rocky Featuring Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar, F**kin' Problems 51,291 -4 53,197 1,453,158
39 41 Ace Hood Featuring Future & Rick Ross, Bugatti 50,417 21 41,793 286,509
2013年03月28日 13点03分 8
天了噜 二手店光速500万
2013年03月29日 04点03分
粉大娘威武[Yeah]
2013年03月29日 11点03分
烦烦烦下周四百金!
2013年03月30日 12点03分
谁知道二手店现在电台多少
2013年03月31日 03点03分
level 13
nsy1987 楼主
40 50 Wale Featuring Tiara Thomas, Bad 50,201 44 34,758 223,939
41 37 AWOLNATION, Sail 49,853 1 49,315 2,435,506
42 57 Taylor Swift, 22 48,400 53 31,665 560,126
43 43 Tim McGraw With Taylor Swift, Highway Don't Care 47,989 16 41,221 271,244
44 35 Imagine Dragons, It's Time 46,669 -7 50,068 2,142,775
45 NE Justin Timberlake, Pusher Love Girl 45,350 0 45,350
46 38 Kelly Clarkson, Catch My Breath 42,555 -13 48,809 1,238,580
47 39 The Script Featuring will.i.am, Hall Of Fame 41,165 -12 46,845 1,646,620
48 42 Phillip Phillips, Home 40,137 -4 41,741 4,262,124
49 49 Florida Georgia Line, Cruise 38,336 10 34,837 2,246,191
50 48 P!nk, Try 36,531 0 36,599 1,645,712
51 47 Kenny Chesney, Pirate Flag 36,206 -2 36,908 247,810
52 60 Krewella, Alive 35,813 18 30,441 200,579
53 45 Emeli Sandé, Next To Me 35,177 -7 37,718 321,526
54 72 J. Cole Featuring Miguel, Power Trip 33,540 21 27,710 169,013
55 44 Christina Perri, A Thousand Years 31,377 -19 38,625 2,658,873
56 55 Psy, Gangnam Style 31,115 -7 33,309 4,399,859
57 71 Fun., Some Nights 30,686 10 27,950 4,463,707
58 69 George Strait, Give It All We Got Tonight 30,404 8 28,185 439,105
59 80 Kacey Musgraves, Merry Go 'Round 30,248 20 25,174 579,662
60 64 Lee Brice, I Drive Your Truck 30,226 2 29,704 435,287
61 52 Hunter Hayes, Wanted 30,017 -12 34,259 2,858,113
62 51 One Direction, Kiss You 29,341 -14 34,270 530,056
63 62 Kendrick Lamar Featuring Drake, Poetic Justice 29,195 -3 30,193 575,199
64 65 Lupe Fiasco & Guy Sebastian, Battle Scars 29,166 -1 29,533 557,439
65 59 Carrie Underwood, Two Black Cadillacs 29,040 -7 31,288 598,733
66 54 Trinidad James, All Gold Everything 28,998 -13 33,383 560,529
67 67 Young Jeezy Featuring 2 Chainz, R.I.P. 28,118 -4 29,248 237,600
68 66 David Guetta Featuring Sia, Titanium 27,919 -5 29,422 3,098,107
69 56 The Band Perry, Better Dig Two 27,009 -16 32,115 1,234,300
70 46 Nelly, Hey Porsche 26,802 -28 37,183 267,906
71 81 Thompson Square, If I Didn't Have You 26,552 6 25,037 404,833
72 70 Rihanna, Diamonds 26,414 -6 28,042 2,829,290
73 61 Ke$ha, C'mon 26,115 -14 30,250 639,680
74 76 B.o.B Featuring T.I. & Juicy J, We Still In This B**** 25,921 0 25,987 265,708
75 74 Maroon 5, One More Night 25,870 -3 26,632 4,029,110
2013年03月28日 13点03分 9
level 13
前排
刘铭
2013年03月28日 13点03分 10
level 12
前排
2013年03月28日 13点03分 11
level 11
壮哉老板新砖,还带动了FSLS回升,从98到三十多……
不知道首单能不能冠。
2013年03月28日 13点03分 12
level 13
前排
2013年03月28日 13点03分 13
level 14
97w!
2013年03月28日 13点03分 14
level 14
讨厌,钱婆真的flop了= =
2013年03月28日 13点03分 15
就是说 搞错
2013年03月28日 16点03分
level 16
二手店一首11年冠
2013年03月28日 13点03分 16
level 13
二手店GJ!粉大娘加油啊!
2013年03月28日 14点03分 19
level 11
CA还不见影踪....胡萝卜女战士24W了,而且后面居然还有甲壳虫的1....
2013年03月28日 14点03分 20
level 13
前排!
2013年03月28日 14点03分 21
level 13
老板太给力了!!!
2013年03月28日 14点03分 22
level 13
看来二手店今年必破百万了。[美女][哈哈哈][哈哈哈]
2013年03月28日 14点03分 23
错了,七百万。
2013年03月28日 14点03分
1 2 3 4 尾页