史上最受欢迎的250部电影排行榜
汉口吧
全部回复
仅看楼主
level 11
韩子惜 楼主
IMDB评选出的250部最佳电影,看看你看过多少部,又听说过多少部?如果整个榜单看下来你觉得大部分都没有听说过-_-!!!,那你可要加油咯^_^
本评选号称有1亿人的评论,综合了票房,观众,专家,奖项,网民等众多意见,被与为最权威的HOLLYWOOD电影排行榜!
2013年01月11日 07点01分 1
level 11
韩子惜 楼主
1. 9.1  教父(The Godfather) (1972) 239,654
  2. 9.1  肖申克的救赎(The Shawshank Redemption) (1994) 283,481
  3. 9.0  教父2(The Godfather: Part II) (1974) 136,945
  4. 8.9  黄金三镖客(The Good, the Bad and the Ugly) (1966) 75,328
  5. 8.8  低俗小说(Pulp Fiction) (1994) 243,918
  6. 8.8  辛德勒的名单(Schindler's List) (1993) 165,427
  7. 8.8  星球大战5:帝国反击战(Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back) (1980) 176,034
  8. 8.8  卡萨布兰卡(Casablanca) (1942) 109,546
  9. 8.8  飞越疯人院(One Flew Over the Cuckoo's Nest) (1975) 122,637
  10. 8.8  魔戒III:王者归来(The Lord of the Rings: The Return of the King) (2003) 218,852
  11. 8.8  七武士(Seven Samurai) (1954) 60,879
  12. 8.8  星球大战(Star Wars) (1977) 214,847
  13. 8.7  十二怒汉(12 Angry Men) (1957) 56,327
  14. 8.7  后窗(Rear Window) (1954) 71,734
  15. 8.7  好家伙(Goodfellas) (1990) 131,011
  16. 8.7  夺宝奇兵1:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) (1981) 150,645
  17. 8.7  魔戒I:指环同盟(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) (2001) 254,644
  18. 8.7  上帝之城(City of God) (2002) 78,793
  19. 8.6  普通嫌疑犯(The Usual Suspects) (1995) 170,856
  20. 8.6  西部往事(Once Upon a Time in the West) (1968) 38,703
  21. 8.6  惊魂记(Psycho) (1960) 88,646
  22. 8.6  奇爱博士(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) (1964) 103,591
  23. 8.6  西北偏北(North by Northwest) (1959) 58,912
  24. 8.6  沉默的羔羊(The Silence of the Lambs) (1991) 151,315
  25. 8.6  公民凯恩(Citizen Kane) (1941) 94,759
  26. 8.6  魔戒II:双塔奇兵(The Lord of the Rings: The Two Towers) (2002) 207,736
  27. 8.6  记忆碎片(Memento) (2000) 161,014
  28. 8.6  搏击俱乐部(Fight Club) (1999) 215,031
  29. 8.5  日落大道(Sunset Blvd.) (1950) 30,981
  30. 8.5  阿拉伯的劳伦斯(Lawrence of Arabia) (1962) 51,739
  31. 8.5  风云人物(It's a Wonderful Life) (1946) 65,493
  32. 8.5  黑客帝国(The Matrix) (1999) 237,160
  33. 8.5  出租车司机(Taxi Driver) (1976) 89,016
  34. 8.5  美国丽人(American Beauty) (1999) 183,680
  35. 8.5  现代启示录(Apocalypse Now) (1979) 109,752
  36. 8.5  七宗罪(Se7en) (1995) 160,526
  37. 8.5  迷魂记(Vertigo) (1958) 56,756
  38. 8.5  天使爱美丽(Amelie from Montmartre) (2001) 110,503
  39. 8.5  这个杀手不太冷(Leon) (1994) 107,188
  40. 8.5  无间道风云(The Departed) (2006) 125,545
  41. 8.4  美国X档案(American History X) (1998) 121,871
  42. 8.4  光荣之路(Paths of Glory) (1957) 26,011
  43. 8.4  唐人街(Chinatown) (1974) 46,222
  44. 8.4  杀死一只知更鸟(To Kill a Mockingbird) (1962) 52,149
  45. 8.4  美丽心灵的永恒阳光(Eternal Sunshine of the Spotless Mind) (2004) 121,580
  46. 8.4  M就是凶手(M) (1931) 23,140
  47. 8.4  潘神的迷宫(Pan's Labyrinth) (2006) 70,205
  48. 8.4  第三者(The Third Man) (1949) 31,839
  49. 8.4  发条橙(A Clockwork Orange) (1971) 115,816
  50. 8.4  碧血金沙(The Treasure of the Sierra Madre) (1948) 18,905 
2013年01月11日 07点01分 2
level 11
韩子惜 楼主
  101. 8.2  美国往事(Once Upon a Time in America) (1984) 39,762
  102. 8.2  银翼杀手(Blade Runner) (1982) 116,663
  103. 8.2  天堂电影院(Cinema Paradiso) (1988) 26,162
  104. 8.2  史密斯先生到华盛顿(Mr. Smith Goes to Washington) (1939) 20,396
  105. 8.2  绿野仙踪(The Wizard of Oz) (1939) 64,236
  106. 8.2  美人计(Notorious) (1946) 18,713
  107. 8.2  星球大战6:绝地大反击(Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi) (1983) 138,486
  108. 8.2  正午(High Noon) (1952) 20,890
  109. 8.2  百万宝贝(Million Dollar Baby) (2004) 74,671
  110. 8.2  冰血暴(Fargo) (1996) 102,560
  111. 8.2  杀死比尔(Kill Bill: Vol. 1) (2003) 134,641
  112. 8.2  死亡幻觉(Donnie Darko) (2001) 119,371
  113. 8.2  乱(Ran) (1985) 21,438
  114. 8.2  恐惧的代价(The Wages of Fear) (1953) 7,166
  115. 8.2  不可饶恕(Unforgiven) (1992) 55,064
  116. 8.2  回到未来(Back to the Future) (1985) 118,842
  117. 8.2  逃狱金刚(Cool Hand Luke) (1967) 25,629
  118. 8.2  老男孩(Oldboy) (2003) 45,010
  119. 8.2  夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) (1989) 102,168
  120. 8.1  幽灵公主(Princess Mononoke) (1997) 38,099
  121. 8.1  安妮·霍尔(Annie Hall) (1977) 38,482
  122. 8.1  绿里(The Green Mile) (1999) 112,046
  123. 8.1  黄昏双镖客(For Some Dollars More) (1965) 21,332
  124. 8.1  灵异第六感(The Sixth Sense) (1999) 156,256
  125. 8.1  大镖客(The Bodyguard) (1961) 17,305
  126. 8.1  角斗士(Gladiator) (2000) 164,907
  127. 8.1  偷自行车的人(Bicycle Thieves) (1948) 14,337
  128. 8.1  超人特工队(The Incredibles) (2004) 83,710
  129. 8.1  宾虚(Ben-Hur) (1959) 35,640
  130. 8.1  仁心与冠冕(Kind Hearts and Coronets) (1949) 7,104
  131. 8.1  海底总动员(Finding Nemo) (2003) 88,659
  132. 8.1  布莱恩的一生(Life of Brian) (1979) 57,806
  133. 8.1  猎鹿人(The Deer Hunter) (1978) 51,897
  134. 8.1  杀手(The Killing) (1956) 13,614
  135. 8.1  人类之子(Children of Men) (2006) 73,444
  136. 8.1  V字仇杀队(V for Vendetta) (2005) 114,157
  137. 8.1  虎胆龙威(Die Hard) (1988) 106,863
  138. 8.1  浴室情杀案(Diabolique) (1955) 7,253
  139. 8.1  刑房(Grindhouse) (2007) 42,427
  140. 8.1  一夜风流(It Happened One Night) (1934) 14,165
  141. 8.1  野战排(Platoon) (1986) 64,623
  142. 8.1  卡比利亚之夜(Nights of Cabiria) (1957) 5,564
  143. 8.1  撞车(Crash) (2004/I) 98,845
  144. 8.1  将军号(The General) (1927) 11,613
  145. 8.1  阿尔及尔之战(The Battle of Algiers) (1966) 6,623
  146. 8.1  公主新娘(The Princess Bride) (1987) 84,993
  147. 8.1  毕业生(The Graduate) (1967) 48,016
  148. 8.1  相见恨晚(Brief Encounter) (1945) 6,559
  149. 8.1  野草莓(Wild Strawberries) (1957) 11,256
  150. 8.1  爱情是狗娘(Love's a Bitch) (2000) 33,840 
2013年01月11日 07点01分 4
level 11
韩子惜 楼主
  201. 8.0  炎热的夜晚(In the Heat of the Night) (1967) 12,885
  202. 8.0  玩具总动员2(Toy Story 2) (1999) 70,068
  203. 8.0  驱魔人(The Exorcist) (1973) 60,766
  204. 8.0  龙城风云(The Ox-Bow Incident) (1943) 4,442
  205. 8.0  科学怪人(Frankenstein) (1931) 13,106
  206. 7.9  大鱼(Big Fish) (2003) 74,713
  207. 7.9  费城故事(The Philadelphia Story) (1940) 17,610
  208. 7.9  桃色血案(Anatomy of a Murder) (1959) 8,102
  209. 7.9  江湖浪子(The Hustler) (1961) 14,697
  210. 7.9  神秘之河(Mystic River) (2003) 63,557
  211. 7.9  狮子王(The Lion King) (1994) 67,349
  212. 7.9  潜行者(Stalker) (1979) 9,884
  213. 7.9  木兰花(Magnolia) (1999) 77,671
  214. 7.9  邦妮和克莱德(Bonnie and Clyde) (1967) 22,721
  215. 7.9  两杆大烟枪(Lock, Stock and Two Smoking Barrels) (1998) 67,166
  216. 7.9  新科学怪人(Young Frankenstein) (1974) 37,972
  217. 7.9  [007之21]皇家赌场(Casino Royale) (2006) 92,695
  218. 7.9  英雄(Ying xiong) (2002) 51,161
  219. 7.9  圣诞故事(A Christmas Story) (1983) 34,226
  220. 7.9  加勒比海盗:黑珍珠的诅咒(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) (2003) 143,403
  221. 7.9  冷血(In Cold Blood) (1967) 5,996
  222. 7.9  欲望号街车(A Streetcar Named Desire) (1951) 18,989
  223. 7.9  萤火虫之墓(Grave of the Fireflies) (1988) 17,308
  224. 7.9  赌场风云(Casino) (1995) 56,537
  225. 7.9  魔鬼圣婴(Rosemary's Baby) (1968) 25,779
  226. 7.9  罗马假日(Roman Holiday) (1953) 17,673
  227. 7.9  电话情杀案(Dial M for Murder) (1954) 15,574
  228. 7.9  寻找梦幻岛(Finding Neverland) (2004) 54,332
  229. 7.9  战地军魂(Stalag 17) (1953) 12,489
  230. 7.9  僵尸肖恩(Shaun of the Dead) (2004) 64,851
  231. 7.9  曼哈顿(Manhattan) (1979) 22,205
  232. 7.9  夺魂索(Rope) (1948) 15,681
  233. 7.9  无间道(Infernal Affairs) (2002) 18,974
  234. 7.9  怪物史莱克(Shrek) (2001) 115,827
  235. 7.9  铁拳男人(Cinderella Man) (2005) 37,456
  236. 7.9  男人的争斗(Rififi) (1955) 4,373
  237. 7.9  西线无战事(All Quiet on the Western Front) (1930) 12,781
  238. 7.9  失去的周末(The Lost Weekend) (1945) 6,456
  239. 7.9  日月精忠(A Man for All Seasons) (1966) 7,924
  240. 7.9  日瓦戈医生(Doctor Zhivago) (1965) 18,814
  241. 7.9  风烛泪(Umberto D.) (1952) 4,072
  242. 7.9  毒药与老妇(Arsenic and Old Lace) (1944) 18,906
  243. 7.9  假面(Persona) (1966) 8,229
  244. 7.9  日落之前(Before Sunset) (2004) 27,405
  245. 7.9  泯灭天使(The Exterminating Angel) (1962) 4,051
  246. 7.9  哈尔的移动城堡(Howl's Moving Castle) (2004) 20,287
  247. 7.9  日落狂沙(The Searchers) (1956) 18,031
  248. 7.9  逃亡(To Have and Have Not) (1944) 7,611
  249. 7.9  生之欲(Living) (1952) 9,406
  250. 7.9  巴西(Brazil) (1985) 51,529 
2013年01月11日 07点01分 6
level 11
韩子惜 楼主

==================================华丽分割======================================
2013年01月11日 07点01分 7
level 11
韩子惜 楼主

[彩虹] 转自豆瓣 [笑眼]
2013年01月11日 07点01分 10
level 12
一大半都看过
2013年01月11日 09点01分 12
level 8
[瞌睡]每天混豆瓣
2013年01月11日 09点01分 13
level 6

2013年01月13日 20点01分 14
level 7

2013年01月14日 02点01分 15
1