level 10
矿石 体积 提炼所需 三钛合金 类晶体胶矿 类银超金属 同位聚合体 超星诺克石 晶状石英岩 超噬矿 莫尔石 每立方价值
凡晶石 0.1 333 1000 0 0 0 0 0 0 0 224.32 ISK
富凡晶石 0.1 333 1050 0 0 0 0 0 0 0 235.54 ISK
厚凡晶石 0.1 333 1100 0 0 0 0 0 0 0 246.76 ISK
灼烧岩 0.15 333 833 416 0 0 0 0 0 0 246.75 ISK
浓缩灼烧岩 0.15 333 875 437 0 0 0 0 0 0 259.20 ISK
厚灼烧岩 0.15 333 916 458 0 0 0 0 0 0 271.50 ISK
干焦岩 0.3 333 844 59 120 0 11 0 0 0 199.62 ISK
固体干焦岩 0.3 333 886 62 126 0 12 0 0 0 211.61 ISK
流体干焦岩 0.3 333 928 65 132 0 12 0 0 0 219.12 ISK
斜长岩 0.35 333 256 512 256 0 0 0 0 0 224.79 ISK
蓝色斜长岩 0.35 333 269 538 269 0 0 0 0 0 236.20 ISK
富斜长岩 0.35 333 282 563 282 0 0 0 0 0 247.49 ISK
奥贝尔石 0.6 500 307 123 0 307 0 0 0 0 162.15 ISK
银色奥贝尔石 0.6 500 322 129 0 322 0 0 0 0 170.08 ISK
金色奥贝尔石 0.6 500 338 135 0 338 0 0 0 0 178.51 ISK
水硼沙 1.2 400 386 0 773 386 0 0 0 0 228.23 ISK
发光水硼沙 1.2 400 405 0 812 405 0 0 0 0 239.59 ISK
灼热水硼沙 1.2 400 425 0 850 425 0 0 0 0 251.14 ISK
杰斯贝 2 500 259 259 518 0 259 8 0 0 161.23 ISK
纯杰斯贝 2 500 272 272 544 0 272 8 0 0 169.02 ISK
朴质杰斯贝 2 500 285 285 570 0 285 9 0 0 177.56 ISK
希莫非特 3 500 212 0 0 212 424 28 0 0 161.64 ISK
多色希莫非特 3 500 223 0 0 223 445 29 0 0 169.50 ISK
辐射希莫非特 3 500 233 0 0 233 466 31 0 0 177.77 ISK
同位原矿 3 500 0 0 0 708 354 32 0 0 189.74 ISK
玻璃状同位原矿 3 500 0 0 0 743 372 34 0 0 199.47 ISK
光面同位原矿 3 500 0 0 0 779 389 35 0 0 208.51 ISK
灰岩 16 250 700 140 0 0 0 0 140 0 61.88 ISK
亮灰岩 16 250 735 147 0 0 0 0 147 0 64.98 ISK
发光灰岩 16 250 770 154 0 0 0 0 154 0 68.07 ISK
片麻岩 5 400 171 0 171 343 0 171 0 0 95.00 ISK
棱柱片麻岩 5 400 180 0 180 360 0 180 0 0 99.92 ISK
彩色片麻岩 5 400 188 0 188 377 0 188 0 0 104.44 ISK
黑赭石 8 400 250 0 0 0 500 250 0 0 128.67 ISK
条纹赭 8 400 263 0 0 0 525 263 0 0 135.22 ISK
黑曜赭石 8 400 275 0 0 0 550 275 0 0 141.53 ISK
克洛基石 16 250 331 0 0 0 331 663 0 0 161.36 ISK
斜克洛基石 16 250 348 0 0 0 348 696 0 0 169.45 ISK
克洛基水晶 16 250 364 0 0 0 364 729 0 0 177.43 ISK
双多特石 16 200 0 170 0 0 0 341 170 0 171.55 ISK
三晶双多特斜岩 16 200 0 179 0 0 0 358 179 0 180.38 ISK
单晶双多特斜岩 16 200 0 187 0 0 0 375 187 0 188.68 ISK
艾克诺岩 16 200 300 0 0 0 0 166 333 0 218.03 ISK
红色艾克诺岩 16 200 315 0 0 0 0 174 350 0 229.04 ISK
初级艾克诺岩 16 200 330 0 0 0 0 183 366 0 239.76 ISK
基腹断岩 40 250 0 0 0 0 0 0 0 530 127.20 ISK
基腹断岩岩浆 40 250 0 0 0 0 0 0 0 557 133.68 ISK
玻璃化基腹断岩 40 250 0 0 0 0 0 0 0 583 139.92 ISK
2012年12月05日 19点12分
