level 8
杀漠里的泥鳅
楼主
大家公认实力最强的08-09赛季,我们排在第三位
08/09赛季俱乐部欧战积分排名
1 AC Milan Ita 31.6200 26.0675 27.9360 15.3100 100.933
2 Sevilla Esp 16.1040 30.1620 31.2700 13.7635 91.299
3 Liverpool Eng 30.1385 17.7610 29.4860 10.9700 88.355
4 Chelsea Eng 25.1385 17.7610 28.4860 13.9700 85.355
5 FC Barcelona Esp 17.1040 34.1620 20.2700 13.7635 85.299
6 Arsenal Eng 19.1385 31.7610 18.4860 12.9700 82.355
7 Internazionale Ita 22.6200 24.0675 16.9360 13.3100 76.933
8 Olympique Lyon Fra 23.7710 24.5680 18.3000 9.5320 76.171
9 Manchester United Eng 17.1385 12.7610 27.4860 15.9700 73.355
10 Bayern München Ger 19.4885 17.4440 20.1350 10.3335 67.401
11 AZ Alkmaar Ned 27.9600 13.5025 18.7105 7.2100 67.383
12 Real Madrid Esp 18.1040 17.1620 20.2700 11.7635 67.299
13 PSV Eindhoven Ned 24.9600 13.5025 17.7105 9.2100 65.383
14 Werder Bremen Ger 16.4885 14.4440 24.1350 9.3335 64.401
15 Villarreal Esp 22.1040 24.1620 6.2700 11.7635 64.299
16 AS Roma Ita 8.6200 19.0675 20.9360 12.3100 60.933
17 Benfica Por 13.6950 17.8150 18.6675 9.5790 59.756
18 Newcastle United Eng 27.1385 4.7610 22.4860 2.9700 57.355
19 Espanyol Esp 4.1040 14.1620 35.2700 2.7635 56.299
20 CSKA Moscow Rus 27.3000 10.3000 12.1860 6.2275 56.013
21 Steaua Bucuresti Rom 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 53.968
22 Juventus Ita 23.6200 23.0675 3.9360 2.3100 52.933
23 Schalke 04 Ger 13.4885 24.4440 5.1350 9.3335 52.401
24 Middlesbrough Eng 17.1385 25.7610 5.4860 2.9700 51.355
对比下今年的欧战积分

2012年11月25日 09点11分
1
08/09赛季俱乐部欧战积分排名
1 AC Milan Ita 31.6200 26.0675 27.9360 15.3100 100.933
2 Sevilla Esp 16.1040 30.1620 31.2700 13.7635 91.299
3 Liverpool Eng 30.1385 17.7610 29.4860 10.9700 88.355
4 Chelsea Eng 25.1385 17.7610 28.4860 13.9700 85.355
5 FC Barcelona Esp 17.1040 34.1620 20.2700 13.7635 85.299
6 Arsenal Eng 19.1385 31.7610 18.4860 12.9700 82.355
7 Internazionale Ita 22.6200 24.0675 16.9360 13.3100 76.933
8 Olympique Lyon Fra 23.7710 24.5680 18.3000 9.5320 76.171
9 Manchester United Eng 17.1385 12.7610 27.4860 15.9700 73.355
10 Bayern München Ger 19.4885 17.4440 20.1350 10.3335 67.401
11 AZ Alkmaar Ned 27.9600 13.5025 18.7105 7.2100 67.383
12 Real Madrid Esp 18.1040 17.1620 20.2700 11.7635 67.299
13 PSV Eindhoven Ned 24.9600 13.5025 17.7105 9.2100 65.383
14 Werder Bremen Ger 16.4885 14.4440 24.1350 9.3335 64.401
15 Villarreal Esp 22.1040 24.1620 6.2700 11.7635 64.299
16 AS Roma Ita 8.6200 19.0675 20.9360 12.3100 60.933
17 Benfica Por 13.6950 17.8150 18.6675 9.5790 59.756
18 Newcastle United Eng 27.1385 4.7610 22.4860 2.9700 57.355
19 Espanyol Esp 4.1040 14.1620 35.2700 2.7635 56.299
20 CSKA Moscow Rus 27.3000 10.3000 12.1860 6.2275 56.013
21 Steaua Bucuresti Rom 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 53.968
22 Juventus Ita 23.6200 23.0675 3.9360 2.3100 52.933
23 Schalke 04 Ger 13.4885 24.4440 5.1350 9.3335 52.401
24 Middlesbrough Eng 17.1385 25.7610 5.4860 2.9700 51.355
对比下今年的欧战积分


