level 12
种子选手
单打选手 # 球员赔率完美收场
1 安迪•穆雷 (GBR) 5-1 W-'11
2 托马斯•伯蒂奇 (CZE) 10-3 W-'08
3 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) 0-3 R32-'11
4 胡安•摩纳哥 (ARG) 2-5 R16-'09,06
5 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) 0-0
6 米洛斯•拉奥尼奇 (CAN) 2-2 R16-'11,10
7 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) 2-1 Q-'09
8 •锦织圭 (JPN) 2-4 R16-'08
双打选手 # 球员赔率完美收场
1 佩斯 / 斯捷潘涅克 0-0
2 奎雷西 / 路查 0-0
3 冈萨雷斯 / 利普斯基 0-0
4 佩亚 / 苏雷斯 0-0
2012年09月30日 11点09分
1
level 12
Points/Prize Money (单打比赛) 积分奖金 美元
胜 500 308,130
决赛 300 138,920
半决赛 180 65,800
四分之一决赛 90 31,750
R16 45 16,190
R32 0 8,905
--
--
决赛选手 20
资格赛 3 0 0
资格赛 2 10 1,000
资格赛 1 0 555
Points/Prize Money (双打) 积分奖金 美元
胜 500 91,030
决赛 300 41,100
半决赛 180 19,370
四分之一决赛 90 9,360
R16 4,800
2012年09月30日 11点09分
2
level 12
Past Champions 年抽签单打比赛双打
2011 单打|双打 安迪•穆雷 安迪•穆雷 / 杰米•穆雷
2010 单打|双打 拉菲尔•纳达尔 埃里克•布托拉克 / 胡安·胡里安•路查
2009 单打|双打 乔•维尔弗雷德•特松加 约尔根•梅尔泽 / 朱利安•诺尔
2008 单打|双打 托马斯•伯蒂奇 米哈伊尔•尤兹尼 / 米沙•兹韦列夫
2007 单打|双打 大卫•费雷尔 乔丹•卡尔 / 罗伯特•里斯托
2006 单打|双打 罗杰•费德勒 Tripp•Phillips / 阿什利•费希尔
2005 单打|双打 韦斯利•穆迪 Satoshi•Iwabuchi / Takao•Suzuki
2004 单打|双打 Jiri•Novak Jared•Palmer / 帕维尔•维兹纳尔
2003 单打|双打 雷纳•舒特勒 Justin•Gimelstob / 尼古拉斯•基弗
2002 单打|双打 Kenneth•Carlsen Chris•Haggard / 杰夫•科茨
2001 单打|双打 莱顿•休伊特 Rick•Leach / David•Macpherson
2000 单打|双打 Sjeng•Schalken 马赫什•布帕蒂 / 林达•佩斯
1999 单打|双打 尼古拉斯•基弗 Jeff•Tarango / Daniel•Vacek
1998 单打|双打 Andrei•Pavel Sebastien•Lareau / 丹尼尔•内斯特
1997 单打|双打 Richard•Krajicek Daniel•Vacek / 马丁•达姆
1996 单打|双打 皮特•桑普拉斯 Todd•Woodbridge / Mark•Woodforde
1995 单打|双打 Jim•Courier Jonathan•Stark / 马克•诺尔斯
1994 单打|双打 皮特•桑普拉斯 Henrik•Holm / Anders•Jarryd
1993 单打|双打 皮特•桑普拉斯 Ken•Flach / Rick•Leach
1992 单打|双打 Jim•Courier Kelly•Jones / Rick•Leach
1991 单打|双打 史蒂芬•埃德博格 Todd•Woodbridge / 史蒂芬•埃德博格
1990 单打|双打 史蒂芬•埃德博格 Mark•Kratzmann / Wally•Masur
1989 单打|双打 史蒂芬•埃德博格 Ken•Flach / Robert•Seguso
1988 单打|双打 约翰•麦肯罗 John•Fitzgerald / Johan•Kriek
1987 单打|双打 史蒂芬•埃德博格 Paul•Annacone / Kevin•Curren
1986 单打|双打 Ramesh•Krishnan Matt•Anger / Ken•Flach
1985 单打|双打 Scott•Davis Scott•Davis / David•Pate
1984 单打|双打 David•Pate David•Dowlen / Nduka•Odizor
1983 单打|双打 Eliot•Teltscher
1982 单打|双打 Jimmy•Arias Sherwood•Stewart / Ferdi•Taygan
1981 单打|双打 Balazs•Taroczy Heinz•Gunthardt / Balazs•Taroczy
1980 单打|双打 伊万•伦德尔 Ross•Case / Jaime•Fillol Sr.
1979 单打|双打 Terry•Moor Colin•Dibley / Pat•Dupre
1977 单打|双打 Manuel•Orantes Geoff•Masters / Kim•Warwick
1976 单打|双打 Roscoe•Tanner Bob•Carmichael / Ken•Rosewall
1975 单打|双打 Raul•Ramirez Raul•Ramirez / 布莱恩•戈特弗里德
1974 单打|双打 罗德•拉沃尔 Raymond•Moore / Onny•Parun
2012年09月30日 11点09分
3
level 12
签表
第一轮 第二轮 1/4决赛 半决赛 决赛 冠军
(1)穆雷(英国)
孟菲尔斯(法国)
拉莫斯(西班牙)
拉科(斯洛伐克)
查迪(法国)
杉田佑一(日本)
守屋宏纪(日本)
(7)瓦林卡(瑞士)
(3)蒂普萨勒维奇(塞尔维亚)
西蒙(法国)
克里赞(斯洛伐克)
资格赛球员
特洛伊基(塞尔维亚)
哈塞(荷兰)
斯泰潘内克(捷克)
(6)拉奥尼奇(加拿大)
(5)阿尔玛格罗(西班牙)
伊藤龙马(日本)
资格赛球员
托米奇(澳大利亚)
资格赛球员
巴格达蒂斯(塞浦路斯)
资格赛球员
(4)摩纳哥(阿根廷)
(8)锦织圭(日本)
添田豪(日本)
涅米宁(芬兰)
罗布雷多(西班牙)
贝鲁奇(巴西)
法拉(哥伦比亚)
佩雷(法国)
(2)伯蒂奇(捷克)
2012年09月30日 11点09分
5