level 4
庚抒0fy
楼主
兴行収入ランキング(2012年公开作品)
兴収 初周(延べ) 公开日 作品名 配给会社
40.2亿 329(***)scr 07/21 「おおかみこどもの雨と雪」 东宝
36.2亿 359(***)scr 03/03 「ドラえもん/のび太と奇迹の岛」 东宝
34.5亿 346(***)scr 07/14 「剧场版ポケットモンスター ベストウイッシュ」 东宝
32.7亿 351(***)scr 04/14 「剧场版名探侦コナン 11人目のストライカー」 东宝
20.1亿 301(***)scr 08/01 「マダガスカル3」 パラマウント ピクチャーズ ジャパン
13.7亿 261(***)scr 07/28 「剧场版NARUTO-ナルト-疾风伝」 东宝
*9.7亿 172(***)scr 03/17 「映画プリキュアオールスターズ NewStage みらいのともだち」 东映
*9.4亿 330(***)scr 04/14 「映画クレヨンしんちゃん 岚を呼ぶ!オラと宇宙のプリンセス」 东宝
*5.0亿 133(148)scr 07/07 「それいけ!アンパンマン よみがえれ バナナ岛」 东京テアトル
*4.4亿 178(201)scr 01/07 「マジック・ツリーハウス」 ギャガ
*4.0亿 276(285)scr 04/21 「ももへの手纸」 角川映画 ※04/07より広岛・爱媛先行公开15scr
*4.0亿 *50(***)scr 07/14 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's」 アニプレックス
*2.5亿 101(***)scr 08/11 「映画ジュエルペット スウィーツダンスプリンセス」 东宝映像事业部
*2.2亿 *73(***)scr 08/18 「剧场版FAIRY TAIL -凤凰の巫女-」 松竹
*2.0亿 *46(***)scr 07/07 「グスコーブドリの伝记」 WB
*1.6亿 *18(*44)scr 03/17 「ストライクウィッチーズ 剧场版」 角川映画
*1.6亿 *30(*36)scr 06/16 「図书馆戦争 **のつばさ」角川映画
*1.0亿 *93(***)scr 02/04 「ベルセルク 黄金时代篇I 覇王の卵」 WB
*1.0亿 *24(*41)scr 06/02 「BLOOD-C」 松竹
*0.6亿 *93(***)scr 06/23 「ベルセルク 黄金时代篇II ドルドレイ攻略」 WB
*0.1亿 *41(***)scr 01/21 「ドットハック」 アスミック・エース
*0.1亿 107(111)scr 05/19 「虹色ほたる~永远の夏休み~」 东映
东宝
御三家
再次过百亿
2012年09月28日 01点09分
1
兴収 初周(延べ) 公开日 作品名 配给会社
40.2亿 329(***)scr 07/21 「おおかみこどもの雨と雪」 东宝
36.2亿 359(***)scr 03/03 「ドラえもん/のび太と奇迹の岛」 东宝
34.5亿 346(***)scr 07/14 「剧场版ポケットモンスター ベストウイッシュ」 东宝
32.7亿 351(***)scr 04/14 「剧场版名探侦コナン 11人目のストライカー」 东宝
20.1亿 301(***)scr 08/01 「マダガスカル3」 パラマウント ピクチャーズ ジャパン
13.7亿 261(***)scr 07/28 「剧场版NARUTO-ナルト-疾风伝」 东宝
*9.7亿 172(***)scr 03/17 「映画プリキュアオールスターズ NewStage みらいのともだち」 东映
*9.4亿 330(***)scr 04/14 「映画クレヨンしんちゃん 岚を呼ぶ!オラと宇宙のプリンセス」 东宝
*5.0亿 133(148)scr 07/07 「それいけ!アンパンマン よみがえれ バナナ岛」 东京テアトル
*4.4亿 178(201)scr 01/07 「マジック・ツリーハウス」 ギャガ
*4.0亿 276(285)scr 04/21 「ももへの手纸」 角川映画 ※04/07より広岛・爱媛先行公开15scr
*4.0亿 *50(***)scr 07/14 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's」 アニプレックス
*2.5亿 101(***)scr 08/11 「映画ジュエルペット スウィーツダンスプリンセス」 东宝映像事业部
*2.2亿 *73(***)scr 08/18 「剧场版FAIRY TAIL -凤凰の巫女-」 松竹
*2.0亿 *46(***)scr 07/07 「グスコーブドリの伝记」 WB
*1.6亿 *18(*44)scr 03/17 「ストライクウィッチーズ 剧场版」 角川映画
*1.6亿 *30(*36)scr 06/16 「図书馆戦争 **のつばさ」角川映画
*1.0亿 *93(***)scr 02/04 「ベルセルク 黄金时代篇I 覇王の卵」 WB
*1.0亿 *24(*41)scr 06/02 「BLOOD-C」 松竹
*0.6亿 *93(***)scr 06/23 「ベルセルク 黄金时代篇II ドルドレイ攻略」 WB
*0.1亿 *41(***)scr 01/21 「ドットハック」 アスミック・エース
*0.1亿 107(111)scr 05/19 「虹色ほたる~永远の夏休み~」 东映
东宝
御三家
再次过百亿