level 7
BOBO华伦西亚迷
楼主
1 白礼顿 7 5 1 1 14 4 10 71.4% 14.3% 14.3% 2 0.57 16 D W W W W W
2 布力般流浪 7 4 2 1 15 11 4 57.1% 28.6% 14.3% 2.14 1.57 14 W W D W W L
3 黑池 6 4 1 1 15 4 11 66.7% 16.7% 16.7% 2.5 0.67 13 W W W L D W
4 侯城 7 4 1 2 12 8 4 57.1% 14.3% 28.6% 1.71 1.14 13 L D W W W L
5 狼队 7 4 1 2 11 7 4 57.1% 14.3% 28.6% 1.57 1 13 W D L W W W
6 卡迪夫城 7 4 1 2 12 9 3 57.1% 14.3% 28.6% 1.71 1.29 13 D L W W W L
7 李斯特城 7 4 0 3 11 8 3 57.1% 0.0% 42.9% 1.57 1.14 12 L L W L W W
8 米杜士堡 7 4 0 3 11 12 -1 57.1% 0.0% 42.9% 1.57 1.71 12 W W L W L W
9 哈德斯菲尔德 1 6 3 2 1 9 5 4 50.0% 33.3% 16.7% 1.5 0.83 11 L D W D W W
10 布里斯托城 7 3 1 3 15 13 2 42.9% 14.3% 42.9% 2.14 1.86 10 W W L L W D
11 诺定咸森林 1 7 2 4 1 10 9 1 28.6% 57.1% 14.3% 1.43 1.29 10 D D W D D L
12 列斯联 7 3 1 3 12 12 0 42.9% 14.3% 42.9% 1.71 1.71 10 L W D L L W
13 班士利 1 7 3 1 3 11 11 0 42.9% 14.3% 42.9% 1.57 1.57 10 L L W D L W
14 保顿 7 3 1 3 10 11 -1 42.9% 14.3% 42.9% 1.43 1.57 10 W D L W L W
15 水晶宫 7 3 1 3 11 13 -2 42.9% 14.3% 42.9% 1.57 1.86 10 L L W W D W
16 般尼 7 3 0 4 13 13 0 42.9% 0.0% 57.1% 1.86 1.86 9 L L L W L W
17 打比郡 7 2 2 3 12 11 1 28.6% 28.6% 42.9% 1.71 1.57 8 L D W L W L
18 查尔顿 7 2 2 3 8 9 -1 28.6% 28.6% 42.9% 1.14 1.29 8 W D L L L W
19 伯明翰 7 2 2 3 8 14 -6 28.6% 28.6% 42.9% 1.14 2 8 L L W D W L
20 屈福特 7 2 1 4 9 13 -4 28.6% 14.3% 57.1% 1.29 1.86 7 L W L L L D
21 锡周三 1 7 2 1 4 11 16 -5 28.6% 14.3% 57.1% 1.57 2.29 7 W W L L L L
22 米禾尔 1 7 2 0 5 9 15 -6 28.6% 0.0% 71.4% 1.29 2.14 6 W L W L L L
23 叶士域治 7 1 2 4 5 15 -10 14.3% 28.6% 57.1% 0.71 2.14 5 W L D L L L
24 彼德堡 7 0 0 7 5 16 -11 0.0% 0.0% 100.0% 0.71 2.29
2012年09月24日 02点09分
1
2 布力般流浪 7 4 2 1 15 11 4 57.1% 28.6% 14.3% 2.14 1.57 14 W W D W W L
3 黑池 6 4 1 1 15 4 11 66.7% 16.7% 16.7% 2.5 0.67 13 W W W L D W
4 侯城 7 4 1 2 12 8 4 57.1% 14.3% 28.6% 1.71 1.14 13 L D W W W L
5 狼队 7 4 1 2 11 7 4 57.1% 14.3% 28.6% 1.57 1 13 W D L W W W
6 卡迪夫城 7 4 1 2 12 9 3 57.1% 14.3% 28.6% 1.71 1.29 13 D L W W W L
7 李斯特城 7 4 0 3 11 8 3 57.1% 0.0% 42.9% 1.57 1.14 12 L L W L W W
8 米杜士堡 7 4 0 3 11 12 -1 57.1% 0.0% 42.9% 1.57 1.71 12 W W L W L W
9 哈德斯菲尔德 1 6 3 2 1 9 5 4 50.0% 33.3% 16.7% 1.5 0.83 11 L D W D W W
10 布里斯托城 7 3 1 3 15 13 2 42.9% 14.3% 42.9% 2.14 1.86 10 W W L L W D
11 诺定咸森林 1 7 2 4 1 10 9 1 28.6% 57.1% 14.3% 1.43 1.29 10 D D W D D L
12 列斯联 7 3 1 3 12 12 0 42.9% 14.3% 42.9% 1.71 1.71 10 L W D L L W
13 班士利 1 7 3 1 3 11 11 0 42.9% 14.3% 42.9% 1.57 1.57 10 L L W D L W
14 保顿 7 3 1 3 10 11 -1 42.9% 14.3% 42.9% 1.43 1.57 10 W D L W L W
15 水晶宫 7 3 1 3 11 13 -2 42.9% 14.3% 42.9% 1.57 1.86 10 L L W W D W
16 般尼 7 3 0 4 13 13 0 42.9% 0.0% 57.1% 1.86 1.86 9 L L L W L W
17 打比郡 7 2 2 3 12 11 1 28.6% 28.6% 42.9% 1.71 1.57 8 L D W L W L
18 查尔顿 7 2 2 3 8 9 -1 28.6% 28.6% 42.9% 1.14 1.29 8 W D L L L W
19 伯明翰 7 2 2 3 8 14 -6 28.6% 28.6% 42.9% 1.14 2 8 L L W D W L
20 屈福特 7 2 1 4 9 13 -4 28.6% 14.3% 57.1% 1.29 1.86 7 L W L L L D
21 锡周三 1 7 2 1 4 11 16 -5 28.6% 14.3% 57.1% 1.57 2.29 7 W W L L L L
22 米禾尔 1 7 2 0 5 9 15 -6 28.6% 0.0% 71.4% 1.29 2.14 6 W L W L L L
23 叶士域治 7 1 2 4 5 15 -10 14.3% 28.6% 57.1% 0.71 2.14 5 W L D L L L
24 彼德堡 7 0 0 7 5 16 -11 0.0% 0.0% 100.0% 0.71 2.29