level 11
名次 队名 场次 胜/平/负 进/失/净胜 积分
01 上海-东亚 22 12/06/04 34/20/14 42
02 天津-松江 22 10/08/04 24/14/10 38
03 湖南-湘涛 22 10/08/04 28/19/09 38
04 重庆-力帆 22 10/07/05 38/30/08 37
05 武汉-卓尔 21 10/05/06 25/21/04 35
06 哈尔滨毅腾 20 09/04/07 35/26/09 31
07 深圳-红钻 22 09/04/09 29/30/-1 31
08 延边长白虎 22 08/04/10 32/32/00 28
09 重庆-FC 22 08/04/10 26/29/-3 28
10 福建-骏豪 21 06/09/06 24/24/00 27
11 成都谢菲联 21 07/06/08 23/28/-5 27
12 广东日之泉 22 07/04/11 26/33/-7 25
13 沈阳-沈北 22 04/10/08 22/27/-5 22
14 北京-理工 22 05/07/10 21/30/-9 22
15 呼和-浩特 21 04/08/09 18/26/-8 20
16 北京-八喜 22 05/04/13 20/36/-16 19
2012年08月20日 10点08分
