level 13
祝中国多拿金牌,美国鬼子和八国联军鬼子一块也拿不到
2012年07月30日 10点07分
2
还有日本鬼子
2012年07月30日 10点07分
level 13
金牌 13
伦敦时间北京时间运动员/运动队项目成绩相关报道
第1金 7月28日 11点29分 7月28日 18点29分 易思玲 [射击] 女子10米气步枪 502.9 比分 战报 图片 视频
第2金 7月28日 17点40分 7月29日 00点40分 王明娟 [举重] 女子 48kg 205
第3金 7月28日 20点00分 7月29日 03点00分 孙杨 [游泳] 男子400米自由泳 3:40.14 比分 战报 图片 视频
第4金 7月28日 20点23分 7月29日 03点23分 叶诗文 [游泳] 女子400米个人混合泳 4:28.43 战报 图片 视频
第5金 7月29日 12点11分 7月29日 19点11分 郭文珺 [射击] 女子10米气手枪 488.1 比分 战报 图片 视频
第6金 7月29日 15点47分 7月29日 22点47分 何姿, 吴敏霞 [跳水] 女子双人3米跳板 346.20 比分 战报 图片 视频
第7金 7月30日 16点04分 7月30日 23点04分 曹缘, 张雁全 [跳水] 男子双人10米跳台 486.78 比分 战报 图片 视频
第8金 7月30日 17点22分 7月31日 00点22分 李雪英 [举重] 女子 58kg 246
第9金 7月30日 19点18分 7月31日 02点18分 陈一冰, 冯喆, 郭伟阳, 张成龙, 邹凯 [竞技体操] 男子团体 275.997 比分 战报 图片 视频
第10金 7月31日 15点54分 7月31日 22点54分 陈若琳, 汪皓 [跳水] 女子双人10米跳台 368.40 比分 战报 图片 视频
第11金 7月31日 20点35分 8月1日 03点35分 雷声 [击剑] 男子花剑个人 雷声 15:13 阿莱尔丁-阿波尔卡西姆 战报
第12金 7月31日 20点53分 8月1日 03点53分 叶诗文 [游泳] 女子200米个人混合泳 2:07.57 战报
第13金 7月31日 21点02分 8月1日 04点02分 林清峰 [举重] 男子 69kg 344
银牌 6
伦敦时间北京时间运动员/运动队项目成绩相关报道
第1银 7月29日 14点37分 7月29日 21点37分 魏宁 [射击] 女子飞碟双向 91 比分直播 战报
第2银 7月29日 18点25分 7月30日 01点25分 程明, 方玉婷, 徐晶 [射箭] 女子团体 韩国 210:209 中国
第3银 7月29日 19点38分 7月30日 02点38分 陆滢 [游泳] 女子100米蝶泳 56.87 战报 图片 视频
第4银 7月29日 20点58分 7月30日 03点58分 吴景彪 [举重] 男子 56kg 289
第5银 7月30日 19点52分 7月31日 02点52分 孙杨 [游泳] 男子200米自由泳 1:44.93 战报 图片 视频
第6银 7月31日 16点33分 7月31日 23点33分 徐丽丽 [柔道] 女子 -63 kg 徐丽丽 0011:010 乌斯卡-左尼尔 战报
铜牌 4
伦敦时间北京时间运动员/运动队项目成绩相关报道
第1铜 7月28日 11点29分 7月28日 18点29分 喻丹 [射击] 女子10米气步枪 501.5 比分 战报 图片 视频
第2铜 7月28日 20点23分 7月29日 03点23分 李玄旭 [游泳] 女子400米个人混合泳 4:32.91 战报 图片 视频
第3铜 7月30日 20点40分 7月31日 03点40分 孙玉洁 [击剑] 女子重剑个人 孙玉洁 15:11 申一榄 战报
第4铜 7月31日 21点06分 8月1日 04点06分 郝运, 李昀琦, 蒋海琦, 孙杨, 吕志武, 戴骏 [游泳] 男子 4 x 200米自由泳接力 7:06.30
2012年07月31日 22点07分
3
level 13
奖牌榜 金银铜总
1中国第1名13 6 4 23
2美国第2名9 8 6 23
3法国第3名4 3 4 11
4韩国第4名3 2 3 8
5朝鲜第5名3 0 1 4
6哈萨克斯坦第6名3 0 0 3
7意大利第7名2 4 2 8
8德国第8名 2 3 1 6
9俄罗斯联邦第9名 2 2 4 8
2012年07月31日 22点07分
4