level 9
公牛数据
POS MIN FG 3P FT +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. Powe F 15:18 0-4 0-0 3-4 -5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3
R. Moore G 18:09 3-5 1-2 1-1 -8 0 1 1 2 1 1 2 0 0 8
J. Butler G-F35:49 7-16 1-3 10-12 -1 3 4 7 3 3 1 2 0 2 25
M. Thomas F 29:56 4-10 0-0 2-3 -16 4 9 13 0 4 0 1 3 2 10
M. Teague G 31:30 4-17 0-2 0-1 -16 1 0 1 1 5 0 6 0 0 8
J. Skeen 09:06 1-3 0-0 0-0 -15 1 3 4 0 1 1 0 0 0 2
D. McCamey 08:30 1-2 0-0 2-2 +11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
J. Taylor 09:34 1-3 0-2 0-0 -9 0 3 3 0 1 0 1 0 0 2
O. Czyz 10:04 1-2 1-2 2-6 +11 1 1 2 0 1 1 2 0 0 5
E. Ubiles 16:28 1-4 1-2 0-0 +8 1 3 4 0 1 0 0 0 1 3
H. Sims 15:36 2-4 0-0 0-0 +15 4 2 6 0 2 0 1 0 0 4
J. Anderson DNP - COACH'S DECISION
J. Johnson DNP - COACH'S DECISION
C. Simon DNP - COACH'S DECISION
Totals 200 25-70 4-13 20-29 15 27 42 7 21 5 15 3 5 74
2012年07月18日 04点07分
4
看不是看起来很吃力?
2012年07月18日 04点07分
重新整理一下好了
2012年07月18日 04点07分
level 9
公牛数据
````````````POS MIN```FG```3P``FT````+/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. Powe`````F```15:18`0-4``0-0 3-4```-5` 0 ``1 ``1`` 0 ``2 `0 `0 `0 `0 `3
R. Moore````G```18:09`3-5``1-2 1-1```-8` 0 ``1 ``1 ``2 ``1``1 `2` 0` 0` 8
J. Butler```G-F`35:49`7-16`1-3 10-12 -1` 3 ``4 ``7`` 3`` 3` 1 `2 `0` 2` 25
M. Thomas```F```29:56`4-10`0-0 2-3```-16 4`` 9`` 13 `0 ``4` 0` 1` 3 `2` 10
M. Teague```G```31:30`4-17`0-2 0-1```-16 1`` 0 ``1`` 1 ``5 `0 `6 `0 `0 `8
J. Skeen````````09:06`1-3``0-0 0-0```-15 1`` 3`` 4`` 0 ``1 `1` 0` 0 `0 `2
D. McCamey``````08:30`1-2``0-0 2-2```+11 0`` 0`` 0 ``1 ``0 `1` 0` 01 0 `4
J. Taylor```````09:34`1-3``0-2 0-0```-9` 0 ``3 ``3 ``0 ``1 `0` 1 `0` 0` 2
O. Czyz`````````10:04`1-2``1-2 2-6```+11 1`` 1`` 2 ``0`` 1 `1` 2 `0` 0` 5
E. Ubiles```````16:28`1-4``1-2 0-0```+8 `1`` 3`` 4`` 0`` 1 `0` 0 `0` 1 `3
H. Sims`````````15:36`2-4``0-0 0-0``+15` 4 ``2`` 6 ``0`` 2 `0 `1 `0 `0 `4
J. Anderson DNP - COACH'S DECISION
J. Johnson DNP - COACH'S DECISION
C. Simon DNP - COACH'S DECISION
Totals````````` 200 `25-70 4-13 20-29`` 15 ``27` 42 `7` 21 `5 `15 3 `5 `74
2012年07月18日 04点07分
6
level 9
凯队数据
````````````POS`MIN```FGM```3PM``FTM``+/-`OFF`DEF`TOT`AST`PF`ST`TO`BS`BA`PTS
J.Johnson```F``31:36``3-6```0-0``1-2``+9``3 ``9 ``12 `0 ``5 `3 `1 `1` 0` 7
K.Joseph````F``12:34``0-2```0-1``3-4``+14 0`` 2 ``2 ``1 ``3 `1 `0 `1 `0` 3
J.Sullinger`F``27:34``3-15``0-1``1-3``+4 `5 ``9 ``14 `2`` 4 `0 `2 `2` 2` 7
D.Christmas`G``30:41``6-11``2-4``4-6``+8 `0```3 ``3 ``1 ``2 `2 `4 `0` 1` 18
E.Moore`````G``32:43``10-19`2-4``3-5``+8 `1 ``6 ``7 ``2`` 3 `0 `3 `0` 0` 25
F.Melo`````````13:39``2-3```0-0``1-2``+2 `1 ``1`` 2 ``0 ``4 `0 `0 `0` 0` 5
J.Smith````````23:39``4-9```3-6``0-0``
+3
`1 ``0 ``1 ``1`` 1 `1 `2 `0` 0` 11
S.Lasme````````04:58``0-0```0-0``0-0 `+4 `0 ``0`` 0 ``1 ``0 `0 `0 `0` 0` 0
J.Gibson```````06:02``0-2```0-2``0-0 `-10`1 ``1 ``2 ``1`` 0 `0 `3 `0` 0` 0
C.Brackins`````07:01``1-2```1-2``0-0 `-5 `0 ``0`` 0 ``0 ``1 `0 `0 `0` 0` 3
L.Owens````````09:33``0-3```0-1``0-0 `-12 1 ``0 ``1 ``0`` 1 `0 `0 `1` 0` 0
O.Hunter DNP - COACH'S DECISION
S.Williams DNP - COACH'S DECISION
Totals`````````200``29-72 `8-21`13-22````13```31``44``9``24``7`15``5``3``79
2012年07月18日 04点07分
8