level 4
Captain_Ec
楼主
舰队编制 年份 潜艇 航空母舰 两栖突击舰 水面攻击舰艇 扫雷舰 巡逻艇 总数
总数 SSBN 弹道导弹潜艇 SSN 攻击型核子潜艇 SS & SSK 攻击型传统柴油潜艇总数航空母舰轻型航空母舰总数 巡洋舰 驱逐舰 巡防舰(护卫舰)
1960 48 0 0 48 9 6 3 0 145 6 55 84 202
1965 47 0 1 46 6 4 2 0 117 5 36 76 170
1970 42 4 3 35 5 3 2 2 97 4 19 74 146
1975 32 4 8 20 3 1 2 2 72 2 10 60 43 14 166
1980 32 4 11 17 3 0 3 2 67 1 13 53 36 22 162
1985 33 4 14 15 4 0 4 2 56 0 15 41 45 32 172
1990 31 4 17 10 3 0 3 2 49 0 14 35 41 34 160
1995 16 4 12 0 3 0 3 2 35 0 12 23 18 32 106
2000 16 4 12 0 3 0 3 3 32 0 11 21 21 23 98
2005 15 4 11 0 3 0 3 2 28 0 9 19 16 26 90
2006 14 4 10 0 2 0 2 3 25 0 8 17 16 22 82
2013年01月18日 15点01分
2
总数 SSBN 弹道导弹潜艇 SSN 攻击型核子潜艇 SS & SSK 攻击型传统柴油潜艇总数航空母舰轻型航空母舰总数 巡洋舰 驱逐舰 巡防舰(护卫舰)
1960 48 0 0 48 9 6 3 0 145 6 55 84 202
1965 47 0 1 46 6 4 2 0 117 5 36 76 170
1970 42 4 3 35 5 3 2 2 97 4 19 74 146
1975 32 4 8 20 3 1 2 2 72 2 10 60 43 14 166
1980 32 4 11 17 3 0 3 2 67 1 13 53 36 22 162
1985 33 4 14 15 4 0 4 2 56 0 15 41 45 32 172
1990 31 4 17 10 3 0 3 2 49 0 14 35 41 34 160
1995 16 4 12 0 3 0 3 2 35 0 12 23 18 32 106
2000 16 4 12 0 3 0 3 3 32 0 11 21 21 23 98
2005 15 4 11 0 3 0 3 2 28 0 9 19 16 26 90
2006 14 4 10 0 2 0 2 3 25 0 8 17 16 22 82
