庄园时代作物成熟时间表
路青社吧
全部回复
仅看楼主
level 7
农田:
作物 类型(季) 成熟时间(H) 再成熟时间(H) 预计产量 花费金币 单个售价 预计收入 收获经验 需要等级
白萝卜 1 11 N/A 16 200 50 800 12 1
黑麦 1 11 N/A 17 300 62 1054 12 1
番茄 1 13 N/A 18 400 70 1260 14 5
玉米 1 15 N/A 20 800 96 1920 16 7
胡萝卜 1 16 N/A 22 1000 108 2376 16 9
莴苣 1 20 N/A 24 1350 122 2928 20 11
土豆 2 28 11H12M 16 1400 134 2144 18 13
蘑菇 2 30 12 17 1400 139 2363 20 15
洋葱 2 32 12H48M 18 1450 134 2412 22 17
甜菜 2 36 14H24M 20 1500 149 2980 24 19
小麦 2 32 12H48M 24 1600 118 2832 23 21
甜椒 3 40 16 24 1800 118 2832 22 23
圆白菜 3 42 16H48M 26 2000 130 3380 25 25
南瓜 3 48 19H12M 28 2700 154 4312 30 27
花椰菜 3 48 19H12M 30 3000 144 4320 26 29
燕麦 4 48 19H12M 20 3200 202 4040 24 31
菠菜 4 50 20 22 3400 192 4224 28 33
芦笋 4 52 20H48M 26 3000 168 4368 32 35
西芹 4 58 23H12M 28 3500 178 4984 32 37
荷兰豆 4 52 20H48M 30 3800 168 5040 30 39
秋葵 5 60 24 26 4000 216 5616 34 41
牛肝菌 5 60 24 30 5000 240 7200 30 43
纸莎草 5 72 28H48M 26 3000 384 9984 36 45
大麦 5 78 31H12M 40 8000 312 12480 48 53
牛至 2 72 28H48M 25 10000 576 14400 64 63
大蒜 3 80 32 24 11000 492 11808 38 73
亚麻 3 80 32 22 12000 516 11352 38 83

2012年06月11日 14点06分 1
level 7
动物:
动物 产物 类型(季) 成熟时间(H) 再成熟时间(H) 预计产量 花费金币 单个售价 预计收入 收获经验 需要等级
黄牛 黄牛肉 1 14 N/A 22 400 72 1584 14 2
奶牛 牛奶 5 20 13H20M 22 600 60 1320 15 5
驴 驴 1 22 N/A 21 700 144 3024 20 8
猪 猪肉 1 24 N/A 30 800 144 4320 26 11
波尔山羊 羊肉 1 24 N/A 22 1000 210 4620 25 13
刺猬 刺猬 3 26 17H20M 20 1200 168 3360 22 15
西蒙埃尔牛 西蒙埃尔牛肉 1 40 N/A 24 1400 312 7488 36 17
鹿 鹿肉 1 48 N/A 24 1200 360 8640 40 19
法国垂耳兔 法国垂耳兔 3 44 29H20M 24 1800 252 6048 33 20
伊比利黑猪 伊比利亚猪肉 1 72 N/A 30 1400 432 12960 60 21
单峰驼 单峰骆驼 1 80 N/A 24 2000 504 12096 63 23
皮埃蒙特牛 皮埃蒙特牛肉 1 44 N/A 30 1600 336 10080 36 27
法兰西马 法兰西马 1 60 N/A 30 1800 504 15120 60 29
帕尔玛猪 帕尔玛猪肉 1 60 N/A 30 2000 480 14400 55 31
驯鹿 鹿角 1 60 N/A 36 2200 336 12096 52 33
长颈鹿 长劲鹿 1 56 N/A 30 2400 408 12240 48 35
香槟银兔 香槟银兔 4 60 40 28 3200 240 6720 36 35
斑马 斑马 4 52 34H40M 30 2600 264 7920 36 37
利木赞牛 利木赞牛 1 56 N/A 30 2600 456 13680 48 39
奥尔洛夫马 奥尔洛夫马 1 64 N/A 30 3000 528 15840 60 41
雪兔 雪兔 5 76 50H40M 30 4400 386 11580 34 41
罗姆尼羊 罗姆尼羊 5 70 46H40M 30 3600 348 10440 64 43
阿尔捷金马 阿尔捷金马 1 80 N/A 46 4000 480 22080 70 45
高加索野牛 高加索野牛 1 100 N/A 18 8000 2160 38880 50 46
旱獭 旱獭 2 72 48 16 10000 1440 23040 64 56
(黄占)鹿 (黄占)鹿 2 64 42H40M 20 11000 864 17280 72 65
欧洲盘羊 欧洲盘羊 2 72 48 18 11000 816 14688 40 75
原牛 原牛 2 70 46H40M 20 11000 768 15360 42 85

2012年06月11日 14点06分 3
level 7
动物 产物 类型(季) 成熟时间(H) 再成熟时间(H) 预计产量 花费金币 单个售价 预计收入 收获经验 需要等级
杂斑鸡 鸡蛋 5 14 9H20M 15 300 48 720 10 2
杂斑鸭 鸭蛋 4 12 8 16 400 60 960 12 6
灰鸡 鸡肉 2 20 13H20M 20 800 84 1680 18 10
黑鸭 鸭肉 2 24 16 24 1000 94 2256 21 14
黑色火鸡 火鸡肉 3 40 26H40M 24 1400 144 3456 24 17
荷兰白火鸡 白火鸡肉 3 56 37H20M 30 2000 168 5040 30 23
萨能奶山羊 山羊奶 4 68 45H20M 30 2000 298 8940 40 35
匈牙利白鹅 鹅肝 1 44 N/A 30 2200 228 6840 33 26
法兰西肥鹅 肥鹅肝 1 55 N/A 30 2800 312 9360 36 29
瘤头鸭 瘤头鸭 4 48 32 30 2800 168 5040 36 32
莱茵鹅 莱茵鹅 5 64 42H40M 30 3400 264 7920 45 38
鹌鹑 鹌鹑 5 72 48 44 5000 312 13728 42 42
米玛斯肉鸽 鸽子肉 1 80 N/A 40 6000 480 19200 44 46
雷鸟 雷鸟 1 120 N/A 8 10000 10000 80000 50 50
榛鸡 榛鸡 1 84 N/A 12 12000 5000 60000 81 60
渡渡鸟 渡渡鸟 2 88 58H40M 14 14000 2880 40320 60 70
鸾鸽 鸾鸽 2 80 53H20M 16 13000 1920 30720 48 80
白天鹅 白天鹅 2 84 56 18 15000 1440 25920 54 90

2012年06月11日 14点06分 4
level 5
[Yeah][汗]这。。。。。
2012年06月12日 08点06分 5
level 5
[打酱油][打酱油]路过。
2012年06月12日 08点06分 6
level 1
谢谢分享
2014年03月22日 04点03分 7
1