上不起的发改委,汽油价格是怎么定的?
海兴吧
全部回复
仅看楼主
level 11
荇者無疆 楼主
2012-06-08 84.82 8320
2012-05-09 97.01 8850
2012-3-19 107.06 9180
2012-2-08 96.91 8580
2011-10-08 82.98 8280
2011-04-07 110.30 8580
2011-02-20 86.20 8080
2010-12-22 89.71 7730
2010-10-25 81.69 7420
2010-06-01 74.35 7190
2010-04-14 84.05 7420
2009-11-10 79.43 7100
2009-09-30 66.71 6620
2009-09-02 68.05 6810
2009-07-28 68.38 6510
2009-06-29 75.69 6730
看2010年4月,国际油价跟现在同为84美元,可是汽油价格比现在每吨便宜近1000元

2012年06月08日 23点06分 1
level 15
还有跟美元的汇率的。降价就好了。毕竟国际油价不是多少人民币一桶。哈哈哈
2012年06月09日 01点06分 2
1