看看发改委近几年公布的油价调整表吧
五莲吧
全部回复
仅看楼主
level 11
日期 国际原油价(美元/桶) 国内汽油价(元/吨)
2012-06-08 84.82 8320
2012-05-09 97.01 8850
2012-3-19 107.06 9180
2012-2-08 96.91 8580
2011-10-08 82.98 8280
2011-04-07 110.30 8580
2011-02-20 86.20 8080
2010-12-22 89.71 7730
2010-10-25 81.69 7420
2010-06-01 74.35 7190
2010-04-14 84.05 7420
2009-11-10 79.43 7100
2009-09-30 66.71 6620
2009-09-02 68.05 6810
2009-07-28 68.38 6510
2009-06-29 75.69 6730

2012年06月08日 14点06分 1
level 11
坑爹啊
2012年06月08日 14点06分 2
level 7
2012年06月08日 14点06分 3
level 13
希望继续下跌
2012年06月09日 00点06分 5
1