level 4
伊尔明斯特
楼主
品牌 型号 京东价 京东好评率 CPU/内存/屏幕/像素/颜色数/电池 特点
联想 乐phoneS2 1399 83% 1433h,512m,3.8,800w,1600c,1500a 评价低
三星 S5830i 1699 94% 832,?,3.5,500w,1600c,1350a 配置低
索尼 st18i 1788 97% 1024h,512m,3.3,810w,1600c,1450a 体积小了点
摩托 ME525 1699 91% 1024h,512m,3.7,500w,1600c,1650a 三防
华为 U8860 1799 93% 1400h,512m,4.0,800w,1600c,1930a 略大,电池大
索尼 mt15i 1798 96% 1024h,512m,3.7,810w,1600c,1460a 电池略小
不知该买哪个。
2012年05月22日 17点05分
1
联想 乐phoneS2 1399 83% 1433h,512m,3.8,800w,1600c,1500a 评价低
三星 S5830i 1699 94% 832,?,3.5,500w,1600c,1350a 配置低
索尼 st18i 1788 97% 1024h,512m,3.3,810w,1600c,1450a 体积小了点
摩托 ME525 1699 91% 1024h,512m,3.7,500w,1600c,1650a 三防
华为 U8860 1799 93% 1400h,512m,4.0,800w,1600c,1930a 略大,电池大
索尼 mt15i 1798 96% 1024h,512m,3.7,810w,1600c,1460a 电池略小
不知该买哪个。