level 14
我还要吃
楼主
球员号码位置出场/首发出场时间进球助攻传球过人抢断越位犯规红/
黄牌
埃夫拉 3 后卫 37/37 3239 0 4 1609 75 104 4 38 0/6
琼斯 4 后卫 29/25 2124 1 2 1152 29 68 1 20 0/6
费迪南德 5 后卫 30/29 2565 0 0 1294 11 42 0 10 0/4
埃文斯 6 后卫 29/28 2427 1 3 1418 8 36 1 27 1/6
欧文 7 前锋 1/0 79 0 0 20 1 0 2 0 0/0
安德森 8 中场 10/8 694 2 1 514 11 23 0 12 0/2
贝尔巴托夫 9 前锋 12/5 512 7 0 236 7 8 3 8 0/0
鲁尼 10 前锋 34/32 2839 27 4 1712 51 22 2 29 0/1
吉格斯 11 中场 25/14 1466 2 8 1011 30 28 1 20 0/3
斯马林 12 后卫 19/14 1293 1 0 580 9 17 0 22 0/1
朴智星 13 中场 17/10 925 2 1 485 15 41 0 2 0/0
埃尔南德斯 14 中场 28/18 1476 10 2 404 7 9 42 12 0/0
维迪奇 15 后卫 6/6 502 0 0 249 2 6 0 4 0/0
卡里克 16 中场 30/27 2513 2 3 2192 13 90 0 20 0/4
纳尼 17 中场 29/24 2111 8 10 1049 79 38 3 29 0/2
阿什利-扬 18 中场 25/19 1572 6 7 734 37 35 7 17 0/3
韦尔贝克 19 前锋 30/23 2018 9 4 736 47 39 12 16 0/3
法比奥 20 后卫 5/2 246 0 0 121 4 10 0 7 0/1
拉斐尔 21 后卫 12/10 916 0 4 616 20 49 0 12 0/2
斯科尔斯 22 中场 17/14 1169 4 0 1137 4 39 0 22 0/3
克莱弗利 23 中场 10/5 435 0 1 305 4 11 0 7 0/0
弗莱彻 24 中场 8/7 643 1 1 476 4 11 0 5 0/1
巴伦西亚 25 中场 27/22 2120 4 13 1206 64 66 11 46 0/3
基恩 48 前锋 1/0 4 0 0 3 0 0 0 0 0/0
球员号码位置射门射正射门成功率头球进球左脚进球右脚进球直接任意球进球点球赢得点球
埃夫拉 3 后卫 21 4 0 0 0 0 0 0 2
琼斯 4 后卫 25 7 0.04 0 0 1 0 0 0
费迪南德 5 后卫 2 1 0 0 0 0 0 0 0
埃文斯 6 后卫 15 5 0.066666666666667 0 0 1 0 0 0
欧文 7 前锋 2 0 0 0 0 0 0 0 0
安德森 8 中场 10 6 0.2 1 1 0 0 0 0
贝尔巴托夫 9 前锋 16 9 0.4375 1 1 5 0 2 0
鲁尼 10 前锋 157 70 0.17197452229299 5 3 19 2 6 0
吉格斯 11 中场 19 10 0.10526315789474 0 2 0 0 0 0
斯马林 12 后卫 8 1 0.125 1 0 0 0 0 0
朴智星 13 中场 12 5 0.16666666666667 0 1 1 0 0 2
埃尔南德斯 14 中场 47 22 0.21276595744681 3 1 5 0 1 0
维迪奇 15 后卫 4 2 0 0 0 0 0 0 0
卡里克 16 中场 27 3 0.074074074074074 0 1 1 0 0 0
纳尼 17 中场 65 19 0.12307692307692 1 2 5 0 0 1
阿什利-扬 18 中场 54 21 0.11111111111111 0 0 6 0 0 3
韦尔贝克 19 前锋 80 34 0.1125 2 2 5 0 0 2
法比奥 20 后卫 2 0 0 0 0 0 0 0 0
拉斐尔 21 后卫 10 4 0 0 0 0 0 0 0
斯科尔斯 22 中场 21 7 0.19047619047619 1 0 3 0 0 0
克莱弗利 23 中场 9 3 0 0 0 0 0 0 0
弗莱彻 24 中场 3 1 0.33333333333333 0 0 1 0 0 0
巴伦西亚 25 中场 26 8 0.
15384615384
615 1 0 3 0 0 1
基恩 48 前锋 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012年05月18日 16点05分
1
黄牌
埃夫拉 3 后卫 37/37 3239 0 4 1609 75 104 4 38 0/6
琼斯 4 后卫 29/25 2124 1 2 1152 29 68 1 20 0/6
费迪南德 5 后卫 30/29 2565 0 0 1294 11 42 0 10 0/4
埃文斯 6 后卫 29/28 2427 1 3 1418 8 36 1 27 1/6
欧文 7 前锋 1/0 79 0 0 20 1 0 2 0 0/0
安德森 8 中场 10/8 694 2 1 514 11 23 0 12 0/2
贝尔巴托夫 9 前锋 12/5 512 7 0 236 7 8 3 8 0/0
鲁尼 10 前锋 34/32 2839 27 4 1712 51 22 2 29 0/1
吉格斯 11 中场 25/14 1466 2 8 1011 30 28 1 20 0/3
斯马林 12 后卫 19/14 1293 1 0 580 9 17 0 22 0/1
朴智星 13 中场 17/10 925 2 1 485 15 41 0 2 0/0
埃尔南德斯 14 中场 28/18 1476 10 2 404 7 9 42 12 0/0
维迪奇 15 后卫 6/6 502 0 0 249 2 6 0 4 0/0
卡里克 16 中场 30/27 2513 2 3 2192 13 90 0 20 0/4
纳尼 17 中场 29/24 2111 8 10 1049 79 38 3 29 0/2
阿什利-扬 18 中场 25/19 1572 6 7 734 37 35 7 17 0/3
韦尔贝克 19 前锋 30/23 2018 9 4 736 47 39 12 16 0/3
法比奥 20 后卫 5/2 246 0 0 121 4 10 0 7 0/1
拉斐尔 21 后卫 12/10 916 0 4 616 20 49 0 12 0/2
斯科尔斯 22 中场 17/14 1169 4 0 1137 4 39 0 22 0/3
克莱弗利 23 中场 10/5 435 0 1 305 4 11 0 7 0/0
弗莱彻 24 中场 8/7 643 1 1 476 4 11 0 5 0/1
巴伦西亚 25 中场 27/22 2120 4 13 1206 64 66 11 46 0/3
基恩 48 前锋 1/0 4 0 0 3 0 0 0 0 0/0
球员号码位置射门射正射门成功率头球进球左脚进球右脚进球直接任意球进球点球赢得点球
埃夫拉 3 后卫 21 4 0 0 0 0 0 0 2
琼斯 4 后卫 25 7 0.04 0 0 1 0 0 0
费迪南德 5 后卫 2 1 0 0 0 0 0 0 0
埃文斯 6 后卫 15 5 0.066666666666667 0 0 1 0 0 0
欧文 7 前锋 2 0 0 0 0 0 0 0 0
安德森 8 中场 10 6 0.2 1 1 0 0 0 0
贝尔巴托夫 9 前锋 16 9 0.4375 1 1 5 0 2 0
鲁尼 10 前锋 157 70 0.17197452229299 5 3 19 2 6 0
吉格斯 11 中场 19 10 0.10526315789474 0 2 0 0 0 0
斯马林 12 后卫 8 1 0.125 1 0 0 0 0 0
朴智星 13 中场 12 5 0.16666666666667 0 1 1 0 0 2
埃尔南德斯 14 中场 47 22 0.21276595744681 3 1 5 0 1 0
维迪奇 15 后卫 4 2 0 0 0 0 0 0 0
卡里克 16 中场 27 3 0.074074074074074 0 1 1 0 0 0
纳尼 17 中场 65 19 0.12307692307692 1 2 5 0 0 1
阿什利-扬 18 中场 54 21 0.11111111111111 0 0 6 0 0 3
韦尔贝克 19 前锋 80 34 0.1125 2 2 5 0 0 2
法比奥 20 后卫 2 0 0 0 0 0 0 0 0
拉斐尔 21 后卫 10 4 0 0 0 0 0 0 0
斯科尔斯 22 中场 21 7 0.19047619047619 1 0 3 0 0 0
克莱弗利 23 中场 9 3 0 0 0 0 0 0 0
弗莱彻 24 中场 3 1 0.33333333333333 0 0 1 0 0 0
巴伦西亚 25 中场 26 8 0.
15384615384
615 1 0 3 0 0 1
基恩 48 前锋 1 0 0 0 0 0 0 0 0