【资料贴】历届西甲联赛冠、亚、季军积分榜、国王杯冠军(1928年
莱万特吧
全部回复
仅看楼主
level 11
剧行天下 楼主
历届西甲联赛冠、亚、季军积分榜、国王杯冠军(1928年以后)
2012年05月01日 12点05分 1
level 11
剧行天下 楼主
赛季/赛/冠军/积分/亚军/积分/季军/积分/国王杯
1928-29 18 巴萨 25 皇马 23 毕尔巴鄂 20 巴萨
1929-30 18 毕尔巴鄂 30 巴萨 23 古埃切 20 毕尔巴鄂
1930-31 18 毕尔巴鄂 22 桑坦德竞技 22 皇家社会 22 毕尔巴鄂
1931-32 18 皇马 28 毕尔巴鄂 25 巴萨 24 毕尔巴鄂
1932-33 18 皇马 28 毕尔巴鄂 26 西班牙人 22 毕尔巴鄂
1933-34 18 毕尔巴鄂 24 皇马 22 桑坦德竞技 19 皇马
1934-35 22 贝蒂斯 34 皇马 33 奥维多 26 塞维利亚
1935-36 22 毕尔巴鄂 31 皇马 29 奥维多 28 皇马
1939-40 22 马竞 29 塞维利亚 28 毕尔巴鄂 26 西班牙人
1940-41 22 马竞 33 毕尔巴鄂 31 瓦伦西亚 27 瓦伦西亚
注:因世界大战西甲36-39赛季停办,28-34赛季参赛队10支,18轮联赛,34-35赛季参赛队12支,22轮联赛,2/1/0分制。
1941-42 26 瓦伦西亚 40 皇马 33 马竞 33 巴萨
1942-43 26 毕尔巴鄂 36 塞维利亚 33 巴萨 32 毕尔巴鄂
1943-44 26 瓦伦西亚 40 马竞 34 塞维利亚 32 毕尔巴鄂
1944-45 26 巴萨 39 皇马 38 马竞 31 毕尔巴鄂
1945-46 26 塞维利亚 36 巴萨 35 马竞 33 皇马
1946-47 26 瓦伦西亚 34 毕尔巴鄂 34 马竞 32 皇马
1947-48 26 巴萨 37 瓦伦西亚 34 马竞 33 塞维利亚
1948-49 26 巴萨 37 瓦伦西亚 35 皇马 34 瓦伦西亚
1949-50 26 马竞 33 拉科鲁尼亚 32 瓦伦西亚 31 毕尔巴鄂
1950-51 30 马竞 40 塞维利亚 38 瓦伦西亚 37 巴萨
注:41-50赛季参赛队14支,26轮联赛,50-51赛季参赛队16支,30轮联赛,2/1/0分制。
赛季 赛 冠军 积分 亚军 积分 季军 积分 国王杯
1951-52 30 巴萨 43 毕尔巴鄂 40 皇马 38 巴萨
1952-53 30 巴萨 42 瓦伦西亚 40 皇马 39 巴萨
1953-54 30 皇马 40 巴萨 36 瓦伦西亚 34 瓦伦西亚
1954-55 30 皇马 46 巴萨 41 毕尔巴鄂 39 毕尔巴鄂
1955-56 30 毕尔巴鄂 48 巴萨 47 皇马 38 毕尔巴鄂
1956-57 30 皇马 44 塞维利亚 39 巴萨 39 巴萨
1957-58 30 皇马 45 马竞 42 巴萨 38 毕尔巴鄂
1958-59 30 巴萨 51 皇马 47 毕尔巴鄂 36 巴萨
1959-60 30 巴萨 46 皇马 46 毕尔巴鄂 39 马竞
1960-61 30 皇马 52 马竞 40 萨拉戈萨 33 马竞
注:51-61赛季参赛队16支,30轮联赛,2/1/0分制。
1961-62 30 皇马 43 巴萨 40 马竞 36 皇马
1962-63 30 皇马 49 马竞 37 奥维多 33 巴萨
1963-64 30 皇马 46 巴萨 42 贝蒂斯 37 萨拉戈萨
1964-65 30 皇马 47 马竞 43 萨拉戈萨 40 马竞
1965-66 30 马竞 44 皇马 43 巴萨 38 萨拉戈萨
1966-67 30 皇马 47 巴萨 42 西班牙人 37 瓦伦西亚
1967-68 30 皇马 42 巴萨 39 拉斯帕尔马斯 38 巴萨
1968-69 30 皇马 47 拉斯帕尔玛斯 38 巴萨 36 毕尔巴鄂
1969-70 30 马竞 42 毕尔巴鄂 41 塞维利亚 35 皇马
1970-71 30 瓦伦西亚 43 巴萨 43 马竞 42 巴萨
注:61-71赛季参赛队16支,30轮联赛,2/1/0分制。
1971-72 30 皇马 43 巴萨 39 瓦伦西亚 37 马竞
1972-73 30 马竞 42 西班牙人 41 巴萨 40 毕尔巴鄂
1973-74 30 巴萨 46 马竞 36 萨拉戈萨 34 皇马
1974-75 30 皇马 45 萨拉戈萨 36 巴萨 32 皇马
1975-76 30 皇马 44 马竞 39 巴萨 37 马竞
1976-77 30 马竞 41 巴萨 39 毕尔巴鄂 35 贝蒂斯
1977-78 30 皇马 41 巴萨 37 瓦伦西亚 36 巴萨
1978-79 34 皇马 47 希洪竞技 43 马竞 41 瓦伦西亚
1979-80 34 皇马 53 皇家社会 52 希洪竞技 39 皇马
1980-81 34 皇家社会 45 皇马 45 马竞 42 巴萨
注:71-77赛季参赛队16支,30轮联赛,78-91赛季参赛队18支,34轮联赛,2/1/0分制。

2012年05月01日 12点05分 2
level 11
剧行天下 楼主
1981-82 34 皇家社会 47 巴萨 45 皇马 44 皇马
1982-83 34 毕尔巴鄂 50 皇马 49 马竞 46 巴萨
1983-84 34 毕尔巴鄂 49 皇马 49 巴萨 48 毕尔巴鄂
1984-85 34 巴萨 53 马竞 43 毕尔巴鄂 41 马竞
1985-86 34 皇马 56 巴萨 45 毕尔巴鄂 43 萨拉戈萨
1986-87 44 皇马 66 巴萨 63 西班牙人 51 皇家社会
1987-88 38 皇马 62 皇家社会 51 马竞 48 巴萨
1988-89 38 皇马 62 巴萨 57 瓦伦西亚 49 皇马
1989-90 38 皇马 62 瓦伦西亚 53 巴萨 51 巴萨
1990-91 38 巴萨 57 马竞 47 皇马 46 马竞
注:81-85赛季参赛队18支,34轮联赛,86-87赛季参赛队18支,44轮联赛,88-91赛季参赛队20支,38轮联赛,2/1/0分制。
1991-92 38 巴萨 55 皇马 54 马竞 53 马竞
1992-93 38 巴萨 58 皇马 57 拉科鲁尼亚 54 皇马
1993-94 38 巴萨 56 拉科鲁尼亚 56 萨拉戈萨 46 萨拉戈萨
1994-95 38 皇马 55 拉科鲁尼亚 51 贝蒂斯 46 拉科鲁尼亚
1995-96 42 马竞 87 瓦伦西亚 83 巴萨 90 马竞
1996-97 42 皇马 92 巴萨 90 拉科鲁尼亚 77 巴萨
1997-98 38 巴萨 74 毕尔巴鄂 65 皇家社会 63 巴萨
1998-99 38 巴萨 79 皇马 68 马洛卡 66 瓦伦西亚
1999-00 38 拉科鲁尼亚 69 巴萨 64 瓦伦西亚 64 西班牙人
2000-01 38 皇马 80 拉科鲁尼亚 73 马洛卡 71 萨拉戈萨
注:91-94赛季参赛队20支,38轮联赛,2/1/0分制;95-97赛季参赛队22支,42轮联赛,3/1/0分制;98-01赛季参赛队20支,38轮联赛,3/1/0分制。
2001-02 38 瓦伦西亚 75 拉科鲁尼亚 68 皇马 66 拉科鲁尼亚
2002-03 38 皇马 78 皇家社会 76 拉科鲁尼亚 72 马洛卡
2003-04 38 瓦伦西亚 77 巴萨 72 拉科鲁尼亚 71 萨拉戈萨
2004-05 38 巴萨 84 皇马 80 维拉里尔 65 贝蒂斯
2005-06 38 巴萨 82 皇马 70 瓦伦西亚 69 西班牙人
2006-07 38 皇马 76 巴萨 76 塞维利亚 71 塞维利亚
2007-08 38 皇马 85 维拉里尔 77 巴萨 67 瓦伦西亚
2008-09 38 巴萨
2009-10 38 巴萨
2010-11 38 巴萨
2011-12 38 皇马[委屈]
98年开始全部实行3分制不用再说明了。
有些不全的希望大家多多包含、多提意见把它修改完整。 [Yeah]
2012年05月01日 12点05分 3
level 11
剧行天下 楼主
@RaulSakura 大赛维 1945/46年拿过西甲第一
2012年05月01日 12点05分 4
level 13
炒冷饭
2012年05月02日 07点05分 5
1