level 11
firexy
楼主
季后赛赛程
时间 地点
4月30日 联邦速递球馆
5月3日 联邦速递球馆
5月6日 斯台普斯球馆
5月8日 斯台普斯球馆
5月10日 联邦速递球馆
5月12日 斯台普斯球馆
5月14日 联邦速递球馆
常规赛交锋
日期 主队 比分 客队
1月17日 快船 98-91 灰熊
3月25日 快船 101-85 灰熊
4月10日 灰熊 94-85 快船
快船主要球员数据
得分 篮板 助攻
保罗 19.8 3.6 9.1
格里芬 20.7 10.9 3.2
比卢普斯 15.0 2.5 4.0
莫-威廉姆斯 13.2 1.9 3.1
巴特勒 12.0 3.7 1.2
弗耶 11.0 2.1 2.3
尼克-杨 9.7 1.6 0.5
乔丹 7.4 8.3 0.3
马丁 5.2 4.3 0.4
福斯特 4.3 2.0 1.3
布莱索 3.3 1.6 1.7
西蒙斯 2.9 2.0 0.4
灰熊主要球员数据
得分 篮板 助攻
盖伊 19.0 6.4 2.3
马克-加索尔 14.7 8.9 3.1
康利 12.7 2.5 6.5
梅奥 12.6 3.2 2.6
兰多夫 11.6 8.0 1.7
托尼-阿伦 9.8 4.0 1.4
斯贝茨 8.8 6.2 0.8
坎宁汉 5.2 3.8 0.6
阿里纳斯 4.2 1.1 1.1
庞德塞特 4.2 2.0 0.4
山姆-杨 3.5 2.0 0.4
哈德森 3.0 0.0 0.3
帕戈 2.9 0.8 1.3
哈达迪 2.0 2.0 0.2
快船灰熊主要数据对比
快船 灰熊
得分 97.5 95.1
命中率 45.5 % 44.7 %
三分命中率 35.7 % 32.9 %
篮板 41.6 42.1
助攻 21.0 19.6
抢断 8.4 9.6
盖帽 4.8 5.2
失分 95.0 93.2
对手命中率 .44.7 % 44.3%


2012年04月28日 17点04分
1
时间 地点
4月30日 联邦速递球馆
5月3日 联邦速递球馆
5月6日 斯台普斯球馆
5月8日 斯台普斯球馆
5月10日 联邦速递球馆
5月12日 斯台普斯球馆
5月14日 联邦速递球馆
常规赛交锋
日期 主队 比分 客队
1月17日 快船 98-91 灰熊
3月25日 快船 101-85 灰熊
4月10日 灰熊 94-85 快船
快船主要球员数据
得分 篮板 助攻
保罗 19.8 3.6 9.1
格里芬 20.7 10.9 3.2
比卢普斯 15.0 2.5 4.0
莫-威廉姆斯 13.2 1.9 3.1
巴特勒 12.0 3.7 1.2
弗耶 11.0 2.1 2.3
尼克-杨 9.7 1.6 0.5
乔丹 7.4 8.3 0.3
马丁 5.2 4.3 0.4
福斯特 4.3 2.0 1.3
布莱索 3.3 1.6 1.7
西蒙斯 2.9 2.0 0.4
灰熊主要球员数据
得分 篮板 助攻
盖伊 19.0 6.4 2.3
马克-加索尔 14.7 8.9 3.1
康利 12.7 2.5 6.5
梅奥 12.6 3.2 2.6
兰多夫 11.6 8.0 1.7
托尼-阿伦 9.8 4.0 1.4
斯贝茨 8.8 6.2 0.8
坎宁汉 5.2 3.8 0.6
阿里纳斯 4.2 1.1 1.1
庞德塞特 4.2 2.0 0.4
山姆-杨 3.5 2.0 0.4
哈德森 3.0 0.0 0.3
帕戈 2.9 0.8 1.3
哈达迪 2.0 2.0 0.2
快船灰熊主要数据对比
快船 灰熊
得分 97.5 95.1
命中率 45.5 % 44.7 %
三分命中率 35.7 % 32.9 %
篮板 41.6 42.1
助攻 21.0 19.6
抢断 8.4 9.6
盖帽 4.8 5.2
失分 95.0 93.2
对手命中率 .44.7 % 44.3%

