level 13
东部
1公牛 赢 48 负 16 胜率 0.750
2热火 赢 46 负 19 胜率 0.708
3步行者 赢 42 负 23 胜率 0.646
4凯尔特人 赢 38 负 27 胜率 0.585
5老鹰 赢 39 负 26 胜率 0.600
6魔术 赢 36 负 28 胜率 0.563
7尼克斯 赢 34 负 30 胜率 0.531
876人 赢 34 负 30 胜率 0.531
西部
1马刺 赢 48 负 16 胜率 0.750
2雷霆 赢 47 负 18 胜率 0.723
3湖人 赢 41 负 24 胜率 0.631
4快船 赢 40 负 25 胜率 0.615
5灰熊 赢 40 负 25 胜率 0.615
6掘金 赢 36 负 28 胜率 0.563
7小牛 赢 36 负 29 胜率 0.554
8爵士 赢 35 负 30 胜率 0.538
2012年04月25日 14点04分
6