《鹤岗最新客运班车时刻表》
鹤岗吧
全部回复
仅看楼主
level 6
鹤岗公路客运枢纽站发车时刻表
始发 终到 班次 发车时间 票价(元) 里程(km) 车型 定员(人) 备注
鹤岗 鹤立 1001 6:30 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1002 7:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1003 7:30 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1004 8:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1005 8:30 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1006 9:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1007 9:30 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1008 10:30 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1009 11:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1010 12:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1011 13:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1012 14:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1013 15:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 鹤立 1014 16:00 7.50 37 宇通 23
鹤岗 汤原 1015 7:40 17.50 96 宇通 28
鹤岗 汤原 1016 13:30 17.50 96 少林 27
鹤岗 平原 1017 11:10 14.00 80 宇通 28
鹤岗 裕德 1018 12:30 10.50 75 宇通 22
鹤岗 振兴 1019 9:10 12.50 80 宇通 28
鹤岗 黄花 1020 10:00 10.00 55 黄海 39
鹤岗 鹤北 1021 6:30 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1022 7:20 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1023 8:00 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1024 8:30 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1025 9:00 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1026 9:50 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1027 10:40 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1028 11:20 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1029 12:00 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1030 12:50 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1031 13:40 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1032 14:20 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1033 15:30 9.00 45 宇通 23
鹤岗 鹤北 1034 16:20 9.00 45 宇通 23
鹤岗 奋斗泉胜 1035 6:50 14.00 82 宇通 24
鹤岗 奋斗泉胜 1036 13:50 14.00 82 宇通 34
鹤岗 云山廿连 1037 14:40 15.50 97 宇通 29
鹤岗 振兴 1038 16:20 12.50 80 宇通 28
鹤岗 三道 1201 6:30 7.50 32 长鹿 17
鹤岗 三道 1202 14:30 7.50 32 长鹿 17

2011年09月10日 14点09分 1
level 6
鹤岗 桦春 1203 6:40 7.00 26 长鹿 17
鹤岗 桦春 1204 15:20 7.00 26 长鹿 17
鹤岗 桶子沟 1205 7:20 7.50 51 长鹿 17 隔日发车
鹤岗 十八号 1206 7:20 7.50 49 长鹿 17 隔日发车
鹤岗 伊春 1207 10:00 28.00 149 金龙 33
鹤岗 西林 1208 7:30 18.50 100 中通 17
鹤岗 西林 1209 13:00 18.50 100 金龙 27
鹤岗 二九0 1210 6:40 27.50 202 宇通 30
鹤岗 绥滨 1211 8:10 36.50 198 金龙 35
鹤岗 七台河 1212 7:20 38.50 228 金龙 27
鹤岗 伊春 1213 9:00 28.00 149 小金龙 35
鹤岗 桦春 1214 12:30 7.00 26 天菱 32
鹤岗 梧桐河 1215 8:05 13.50 61 宇通 28
鹤岗 绥滨 1216 9:00 35.00 198 金龙 28
鹤岗 桦春 1217 6:00 7.00 26 天菱 35
鹤岗 桦春 1218 10:30 7.00 26 长鹿 17
鹤岗 伊春 1219 13:30 27.00 149 小金龙 32
鹤岗 伊春 1220 15:00 27.00 149 小金龙 27
鹤岗 七台河 1221 13:30 40.50 228 亚奔 45
鹤岗 伊春 1223 13:00 27.00 149 金龙 33 暂停发车
鹤岗 伊春 1224 12:00 27.00 149 小金龙 27
鹤岗 伊春 1225 16:30 27.00 149 小金龙 28
鹤岗 伊春 1226 6:40 28.00 149 小金龙 33
鹤岗 嘉荫 1301 6:40 44.00 292 宇通 33
鹤岗 普阳农场 1302 7:10 22.50 123 天菱 29
鹤岗 名山 1303 7:40 16.50 95 宇通 27
鹤岗 梧桐河 1304 10:10 13.50 61 少林 27
鹤岗 梧桐河 1305 14:00 13.50 61 宇通 29
鹤岗 二九0 1306 8:20 27.50 202 亚星 29
鹤岗 二九0 1307 13:40 27.50 202 金龙 35
鹤岗 绥滨 1308 12:20 36.50 198 金龙 33
鹤岗 绥滨 1309 15:20 35.00 198 金龙 37
鹤岗 军川农场 1310 8:30 18.50 123 宇通 19
鹤岗 军川九区 1311 13:30 22.50 123 小金龙 30
鹤岗 延军农场 1312 9:10 16.50 98 亚星 19
鹤岗 江滨农场 1313 10:10 20.00 136 天菱 17
鹤岗 罗北团结 1314 10:40 13.00 84 金龙 35
鹤岗 绥滨农场 1315 11:00 24.50 155 金龙 28
鹤岗 绥滨农场 1316 12:30 24.50 155 宇通 29
鹤岗 普阳农场 1317 11:20 22.50 123 宇通 30
鹤岗 肇兴 1318 11:50 19.50 123 天菱 29
鹤岗 肇兴 1319 13:10 19.50 123 宇通 29

2011年09月10日 14点09分 2
level 6
鹤岗 萝北 1320 8:50 12.00 67 亚星 29
鹤岗 萝北 1321 15:00 12.00 67 天菱 29
鹤岗 萝北 1322 15:50 12.00 67 宇通 31
鹤岗 萝北 1323 17:00 12.00 67 宇通 29
鹤岗 萝北 1324 17:50 12.00 67 中威 29
鹤岗 绥滨敖来 1325 12:50 27.50 170 亚星 28
鹤岗 名山 1326 14:30 16.50 95 中通 33
鹤岗 朗乡 1327 14:30 32.00 196 亚星 27
鹤岗 小山村 1328 14:40 6.50 42 宇通 28
鹤岗 名山农场 1329 9:40 15.50 112 宇通 17
鹤岗 绥滨 1330 16:00 33.50 198 金旅 37
鹤岗 朗乡 1331 8:10 32.00 196 小金龙 27
鹤岗 佳木斯 1401 5:40 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1402 6:20 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1403 7:00 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1404 7:40 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1405 8:20 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1406 8:45 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1407 9:10 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1408 9:40 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1409 10:10 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1410 10:40 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1411 11:10 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1412 11:40 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1413 12:10 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1414 12:40 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1415 13:10 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1416 13:40 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1417 14:10 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1418 14:40 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1419 15:10 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1420 15:40 15.00 70 宇通 33
鹤岗 佳木斯 1421 16:10 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1422 16:50 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1423 17:30 15.00 70 宇通 37
鹤岗 佳木斯 1424 18:00 15.00 70 宇通 37
鹤岗 哈尔滨 1501 6:30 121.50 70 尼奥普兰 47
鹤岗 哈尔滨 1502 7:30 121.50 423 尼奥普兰 47
鹤岗 哈尔滨 1503 8:20 105.00 423 尼奥普兰 47
鹤岗 哈尔滨 1504 14:00 121.50 423 尼奥普兰 47
鹤岗 哈尔滨 1505 15:00 121.50 423 尼奥普兰 47
鹤岗 哈尔滨 1507 16:30 92.00 423 金龙 29 卧铺
鹤岗 哈尔滨 1508 17:00 92.00 423 金龙 29 卧铺
鹤岗 哈尔滨 1509 17:30 92.00 423 金龙 29 卧铺
鹤岗 哈尔滨 1510 18:00 92.00 423 金龙 29 卧铺
鹤岗 同江 1511 6:00 43.00 299 亚星 27
鹤岗 西集 1512 6:00 51.00 370 亚星 36
鹤岗 鸡西 1513 8:10 52.50 336 金龙 33
鹤岗 比罗比詹 1514 8:30 213 280 宇通 29 暂停发车
鹤岗 牡丹江 1515 9:40 76.50 385 金龙 33
鹤岗 大庆 1516 9:30 104.50 605 金龙 31
鹤岗 绥化 1517 10:30 58.00 375 金龙 37
鹤岗 宾县 1518 12:20 76.00 375 金龙 24
鹤岗 沈阳 1519 12:30 130.00 1036 金龙 29 卧铺
鹤岗 榆树 1520 15:00 90.00 527 金龙 46
鹤岗 建三江 1523 6:50 41.00 273 金龙 33
鹤岗 哈尔滨 1524 10:00 121.50 423 尼奥普兰 47
鹤岗 哈尔滨 1525 16:30 121.50 423 尼奥普兰 47
鹤岗 双鸭山 1526 7:30 27.50 150 小金龙 33
鹤岗 双鸭山 1527 13:40 27.50 150 宇通 28
鹤岗 鸡西 1530 14:00 52.50 336 金旅 28
鹤岗 绥芬河 1531 10:20 77.00 443 金龙 37
鹤岗 桦南 1532 9:10 25.00 137 宇通 31
鹤岗 五常 1533 10:00 82.00 485 宇通 36
鹤岗 哈尔滨 1535 11:30 121.50 423 尼奥普兰 47
鹤岗 大连 1536 13:00 295.00 1367 金龙 29 隔日发车
来源:黑龙江省道路运输管理局
2011年09月10日 14点09分 3
level 8
好人
[顶]
2011年09月11日 00点09分 4
level 1
[顶]
2011年09月11日 06点09分 5
level 5

2011年09月11日 08点09分 6
level 14
[顶]
2011年09月11日 08点09分 7
1