2025年云南区县全体人均可支配收入
stopand吧
全部回复
仅看楼主
level 15
Alisa.L 楼主
1.盘龙区 59362 昆明1
2.官渡区 59187 昆明2
3.五华区 59158 昆明3
4.西山区 59034 昆明4
5.安宁市 51220 昆明5
6.呈贡区 50679 昆明6
(昆明 48754)
7.古城区 48652 丽江1
8.红塔区 45078 玉溪1
9.麒麟区 44786 曲靖1
(全国 43377)
10.开远市 43241 红河1
11.个旧市 43145 红河2
12.大理市 42341 大理1
13.蒙自市 41340 红河3
14.水富市 40429 昭通1
15.通海县 39190 玉溪2
16.楚雄市 39106 楚雄1
17.澄江市 38251 玉溪3
18.晋宁区 37606 昆明7
19.宜良县 37213 昆明8
(玉溪 37084)
20.思茅区 37069 普洱1
21.石林县 36926 昆明9
22.嵩明县 36630 昆明10
23.弥勒市 36585 红河4
24.景洪市 36482 西双版纳1
25.华宁县 35786 玉溪4
26.沾益区 35191 曲靖2
27.易门县 35152 玉溪5
28.文山市 34962 文山1
29.富民县 34743 昆明11
30.建水县 34575 红河5
31.峨山县 34436 玉溪6
32.宾川县 34390 大理2
33.宣威市 34315 曲靖3
34.罗平县 34095 曲靖4
35.禄丰市 33859 楚雄2
36.江川区 33663 玉溪7
37.华坪县 33423 丽江2
38.陆良县 33254 曲靖5
39.新平县 33227 玉溪8
(曲靖 33224)
40.祥云县 32658 大理3
41.瑞丽市 32655 德宏1
42.元江县 32559 玉溪9
43.香格里拉市 32532 迪庆1
44.富源县 32481 曲靖6
45.隆阳区 32357 保山1
(云南 31311)
(西双版纳 31218)
46.元谋县 31126 楚雄3
(楚雄 31110)
47.河口县 31068 红河6
(红河 31054)
(大理 30918)
48.砚山县 30577 文山2
49.石屏县 30504 红河7
50.姚安县 30357 楚雄4
51.临翔区 30166 临沧1
52.昭阳区 30023 昭通2
53.泸西县 29664 红河8
54.马龙区 29163 曲靖7
55.景谷县 29121 普洱2
56.大姚县 29107 楚雄5
57.师宗县 28870 曲靖8
58.南华县 28704 楚雄6
59.牟定县 28591 楚雄7
(丽江 28556)
60.双柏县 28499 楚雄8
61.弥渡县 28471 大理4
62.耿马县 28468 临沧2
63.腾冲市 28340 保山2
2026年07月13日 22点07分 1
level 15
Alisa.L 楼主
64.勐海县 28212 西双版纳2
65.永仁县 28211 楚雄9
66.马关县 28183 文山3
67.宁洱县 28173 普洱3
68.武定县 28087 楚雄10
69.芒市 28026 德宏2
(保山 27678)
70.东川区 27563 昆明12
71.鹤庆县 27446 大理5
72.勐腊县 27268 西双版纳3
73.洱源县 27150 大理6
74.会泽县 27148 曲靖9
75.凤庆县 27068 临沧3
76.漾濞县 26734 大理7
77.永平县 26721 大理8
78.巍山县 26686 大理9
79.云县 26685 临沧4
80.江城县 26649 普洱4
(普洱 26608)
(文山 26580)
(临沧 26426)
81.富宁县 26321 文山4
82.南涧县 26261 大理10
83.昌宁县 26214 保山3
84.景东县 26092 普洱5
(迪庆 26025)
85.双江县 25853 临沧5
86.孟连县 25469 普洱6
87.镇沅县 25334 普洱7
88.永胜县 25219 丽江3
89.绥江县 25118 昭通3
90.云龙县 25075 大理11
(德宏 25030)
91.麻栗坡县 24916 文山5
92.永德县 24895 临沧6
93.沧源县 24871 临沧7
94.墨江县 24652 普洱8
95.玉龙县 24580 丽江4
96.剑川县 24416 大理12
97.镇康县 24410 临沧8
98.寻甸县 24385 昆明13
99.丘北县 24249 文山6
100.西畴县 23567 文山7
101.盈江县 23381 德宏3
102.龙陵县 23147 保山4
103.澜沧县 23094 普洱9
104.禄劝县 23087 昆明14
(昭通 23067)
105.施甸县 22935 保山5
106.广南县 22852 文山8
107.德钦县 22826 迪庆2
108.永善县 22433 昭通4
109.西盟县 22370 普洱10
110.金平县 22272 红河9
111.镇雄县 22244 昭通5
112.陇川县 22191 德宏4
113.盐津县 21564 昭通6
114.鲁甸县 21374 昭通7
115.大关县 21246 昭通8
116.维西县 21122 迪庆3
117.巧家县 20929 昭通9
118.屏边县 20819 红河10
119.威信县 20815 昭通10
120.梁河县 20585 德宏5
121.泸水市 20487 怒江1
122.红河县 20451 红河11
123.绿春县 20149 红河12
124.彝良县 19655 昭通11
125.元阳县 19643 红河13
126.兰坪县 18984 怒江2
(怒江 18029)
127.宁蒗县 17718 丽江5
128.贡山县 16441 怒江3
129.福贡县 14485 怒江4
2026年07月13日 22点07分 2
level 15
Alisa.L 楼主
昆明在云南真是不折不扣的一城独大,而且还不是一般的绝对一城独大。云南其他市州的区县全体人均可支配收入上限最高值,居然均未达到或超过昆明平均数,这样绝对一城独大的情景,在全国所有330多个地市及以上当中,除了昆明以外就只有武汉能做到了!
2026年07月13日 22点07分 3
云南城市化率不高。整体才53%,而昆明的高达84%,其他地州没有超过60%的,玉溪省会外最高也才58%。 全体人均收入水平,农村比例高的话就很难上去了。
2026年07月14日 04点07分
另一方面,昆明中心城区人口超过500万中心城建成区面积接近500平方公里,是双500城市,省内第二大城曲靖也就将将双100,第三第四大的大理玉溪就刚过双50的水平,再往后没有双50的城市的,这差距也足够明显了。
2026年07月14日 04点07分
@crbaleisco 原来是这样
2026年07月14日 04点07分
1