level 15
Alisa.L
楼主
1.盘龙区 59362 昆明1
2.官渡区 59187 昆明2
3.五华区 59158 昆明3
4.西山区 59034 昆明4
5.安宁市 51220 昆明5
6.呈贡区 50679 昆明6
(昆明 48754)
7.古城区 48652 丽江1
8.红塔区 45078 玉溪1
9.麒麟区 44786 曲靖1
(全国 43377)
10.开远市 43241 红河1
11.个旧市 43145 红河2
12.大理市 42341 大理1
13.蒙自市 41340 红河3
14.水富市 40429 昭通1
15.通海县 39190 玉溪2
16.楚雄市 39106 楚雄1
17.澄江市 38251 玉溪3
18.晋宁区 37606 昆明7
19.宜良县 37213 昆明8
(玉溪 37084)
20.思茅区 37069 普洱1
21.石林县 36926 昆明9
22.嵩明县 36630 昆明10
23.弥勒市 36585 红河4
24.景洪市 36482 西双版纳1
25.华宁县 35786 玉溪4
26.沾益区 35191 曲靖2
27.易门县 35152 玉溪5
28.文山市 34962 文山1
29.富民县 34743 昆明11
30.建水县 34575 红河5
31.峨山县 34436 玉溪6
32.宾川县 34390 大理2
33.宣威市 34315 曲靖3
34.罗平县 34095 曲靖4
35.禄丰市 33859 楚雄2
36.江川区 33663 玉溪7
37.华坪县 33423 丽江2
38.陆良县 33254 曲靖5
39.新平县 33227 玉溪8
(曲靖 33224)
40.祥云县 32658 大理3
41.瑞丽市 32655 德宏1
42.元江县 32559 玉溪9
43.香格里拉市 32532 迪庆1
44.富源县 32481 曲靖6
45.隆阳区 32357 保山1
(云南 31311)
(西双版纳 31218)
46.元谋县 31126 楚雄3
(楚雄 31110)
47.河口县 31068 红河6
(红河 31054)
(大理 30918)
48.砚山县 30577 文山2
49.石屏县 30504 红河7
50.姚安县 30357 楚雄4
51.临翔区 30166 临沧1
52.昭阳区 30023 昭通2
53.泸西县 29664 红河8
54.马龙区 29163 曲靖7
55.景谷县 29121 普洱2
56.大姚县 29107 楚雄5
57.师宗县 28870 曲靖8
58.南华县 28704 楚雄6
59.牟定县 28591 楚雄7
(丽江 28556)
60.双柏县 28499 楚雄8
61.弥渡县 28471 大理4
62.耿马县 28468 临沧2
63.腾冲市 28340 保山2
2026年07月13日 22点07分
1
2.官渡区 59187 昆明2
3.五华区 59158 昆明3
4.西山区 59034 昆明4
5.安宁市 51220 昆明5
6.呈贡区 50679 昆明6
(昆明 48754)
7.古城区 48652 丽江1
8.红塔区 45078 玉溪1
9.麒麟区 44786 曲靖1
(全国 43377)
10.开远市 43241 红河1
11.个旧市 43145 红河2
12.大理市 42341 大理1
13.蒙自市 41340 红河3
14.水富市 40429 昭通1
15.通海县 39190 玉溪2
16.楚雄市 39106 楚雄1
17.澄江市 38251 玉溪3
18.晋宁区 37606 昆明7
19.宜良县 37213 昆明8
(玉溪 37084)
20.思茅区 37069 普洱1
21.石林县 36926 昆明9
22.嵩明县 36630 昆明10
23.弥勒市 36585 红河4
24.景洪市 36482 西双版纳1
25.华宁县 35786 玉溪4
26.沾益区 35191 曲靖2
27.易门县 35152 玉溪5
28.文山市 34962 文山1
29.富民县 34743 昆明11
30.建水县 34575 红河5
31.峨山县 34436 玉溪6
32.宾川县 34390 大理2
33.宣威市 34315 曲靖3
34.罗平县 34095 曲靖4
35.禄丰市 33859 楚雄2
36.江川区 33663 玉溪7
37.华坪县 33423 丽江2
38.陆良县 33254 曲靖5
39.新平县 33227 玉溪8
(曲靖 33224)
40.祥云县 32658 大理3
41.瑞丽市 32655 德宏1
42.元江县 32559 玉溪9
43.香格里拉市 32532 迪庆1
44.富源县 32481 曲靖6
45.隆阳区 32357 保山1
(云南 31311)
(西双版纳 31218)
46.元谋县 31126 楚雄3
(楚雄 31110)
47.河口县 31068 红河6
(红河 31054)
(大理 30918)
48.砚山县 30577 文山2
49.石屏县 30504 红河7
50.姚安县 30357 楚雄4
51.临翔区 30166 临沧1
52.昭阳区 30023 昭通2
53.泸西县 29664 红河8
54.马龙区 29163 曲靖7
55.景谷县 29121 普洱2
56.大姚县 29107 楚雄5
57.师宗县 28870 曲靖8
58.南华县 28704 楚雄6
59.牟定县 28591 楚雄7
(丽江 28556)
60.双柏县 28499 楚雄8
61.弥渡县 28471 大理4
62.耿马县 28468 临沧2
63.腾冲市 28340 保山2