level 6
huhuyesyes
楼主
评分标准:3DMark03
数据来源:《电脑报》 26期 06年7月3日 C11版
GPU SCORE
1 GeForce Go 7900 GTX 18151
2 Quadro FX 2500M 18058
3 GeForce Go 7800 GTX 15138
4 Quadro FX 1500M 13726
5 GeForce Go 7900 GS 13709
6 GeForce Go 6800 Ultra 11971
7 MobilityRadeon X800XT 10842
8 GeForce Go 7800 9274
9 GeForce Go 7600 7660
10 GeForce Go 6800 7611
11 Quadro FX Go 1400 7036
12 MobilityRadeon 9800 6244
13 MobilityRadeon X1600 6117
14 MobilityRadeon X700 5866
15 GeForce Go 6600 5647
16 MobilityFireGL V5000 5298
17 MobilityRadeon X1400 4188
18 GeForce Go 7400 4102
19 Quadro NVS 120M 3734
20 GeForce Go 6600TE 3670
21 Quadro FX Go 1000 3386
2011年05月07日 08点05分
1
数据来源:《电脑报》 26期 06年7月3日 C11版
GPU SCORE
1 GeForce Go 7900 GTX 18151
2 Quadro FX 2500M 18058
3 GeForce Go 7800 GTX 15138
4 Quadro FX 1500M 13726
5 GeForce Go 7900 GS 13709
6 GeForce Go 6800 Ultra 11971
7 MobilityRadeon X800XT 10842
8 GeForce Go 7800 9274
9 GeForce Go 7600 7660
10 GeForce Go 6800 7611
11 Quadro FX Go 1400 7036
12 MobilityRadeon 9800 6244
13 MobilityRadeon X1600 6117
14 MobilityRadeon X700 5866
15 GeForce Go 6600 5647
16 MobilityFireGL V5000 5298
17 MobilityRadeon X1400 4188
18 GeForce Go 7400 4102
19 Quadro NVS 120M 3734
20 GeForce Go 6600TE 3670
21 Quadro FX Go 1000 3386

