level 7
oceanjiang
楼主
迷雾
1.00 1.00 1.00
0.88 0.88 0.92
0.78 0.78 0.85
0.78 0.78 0.85

日出
1.00 0.85 0.85
1.00 0.85 0.88
0.88 0.96 1.00
0.88 0.96 1.00

落霞
1.00 0.85 0.88
0.90 0.90 0.70
0.72 0.86 0.92
0.72 0.86 0.92

日落
0.98 0.82 0.72
0.98 0.82 0.72
0.70 0.78 0.82
0.70 0.78 0.82

月升
0.88 0.96 1.00
0.88 0.96 1.00
0.78 0.78 0.85
0.78 0.78 0.85

紫气
0.95 0.88 0.88
0.95 0.88 0.88
0.88 0.78 0.90
0.88 0.78 0.90

绿洲
0.85 0.96 0.85
0.85 0.96 0.85
0.98 0.96 0.85
0.98 0.96 0.85

(出处:http://www.teklahome.com)
2026年01月09日 08点01分
1
1.00 1.00 1.00
0.88 0.88 0.92
0.78 0.78 0.85
0.78 0.78 0.85

日出1.00 0.85 0.85
1.00 0.85 0.88
0.88 0.96 1.00
0.88 0.96 1.00

落霞1.00 0.85 0.88
0.90 0.90 0.70
0.72 0.86 0.92
0.72 0.86 0.92

日落0.98 0.82 0.72
0.98 0.82 0.72
0.70 0.78 0.82
0.70 0.78 0.82

月升0.88 0.96 1.00
0.88 0.96 1.00
0.78 0.78 0.85
0.78 0.78 0.85

紫气0.95 0.88 0.88
0.95 0.88 0.88
0.88 0.78 0.90
0.88 0.78 0.90

绿洲0.85 0.96 0.85
0.85 0.96 0.85
0.98 0.96 0.85
0.98 0.96 0.85

(出处:http://www.teklahome.com)